KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | EUROPEAN UNION BILL | 24.562.270 € | 6.27% | Nueva |
2 | FRANCE REPUBLIC | 14.545.507 € | 3.72% | Nueva |
3 | ESTADO ESPAÑOL | 14.521.560 € | 3.71% | 0.04% |
4 | GOBIERNO DE FRANCIA | 14.467.510 € | 3.7% | 0.28% |
5 | GOB.ITALIA | 12.515.069 € | 3.2% | 56.83% |
6 | 9.810.794 € | 2.51% | 60.01% | |
7 | 8.611.278 € | 2.2% | 0.24% | |
8 | DEUDA ESTADO FRANCES | 6.014.196 € | 1.54% | 0.32% |
9 | 5.808.142 € | 1.48% | 0.04% | |
10 | FRANCE REPUBLIC | 4.085.986 € | 1.04% | Nueva |
11 | GOB.ITALIA | 2.890.112 € | 0.74% | 0.36% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FRECH TREASURY | 31.683.730 € | 6.86% | Nueva |
2 | ESTADO EUROPEAN UNIO | 30.578.558 € | 6.62% | Nueva |
3 | BUNDESOBLIGATION | 25.249.864 € | 5.46% | Nueva |
4 | MEC.EUROP. DE ESTAB. | 24.786.278 € | 5.36% | Nueva |
5 | ESTADO EUROPEAN UNIO | 10.821.151 € | 2.34% | Nueva |
6 | FRANCE REPUBLIC | 6.692.933 € | 1.45% | 53.99% |
7 | FRANCE REPUBLIC | 4.085.613 € | 0.88% | 0.01% |
8 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
9 | GOB.ITALIA | 0 € | Vendida | |
10 | EUROPEAN UNION BILL | 0 € | Vendida | |
11 | 0 € | Vendida | ||
12 | DEUDA ESTADO FRANCES | 0 € | Vendida | |
13 | GOBIERNO DE FRANCIA | 0 € | Vendida | |
14 | 0 € | Vendida | ||
15 | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FRECH TREASURY | 31.433.680 € | 8.03% | Nueva |
2 | ITALY | 5.326.082 € | 1.36% | Nueva |
3 | FRENCH REPUBLIC | 3.527.233 € | 0.9% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FRENCH REPUBLIC | 5.606.216 € | 1.21% | 58.94% |
2 | ITALY | 5.433.058 € | 1.18% | 2.01% |
3 | FRECH TREASURY | 0 € | Vendida |