CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
•ESTÁNDAR
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ITALY | 11.889.712 € | 5.3% | 52.02% |
2 | SPAIN GOVERNMENT | 4.091.319 € | 1.82% | 0.11% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | REPUBLIC OF ITALY | 12.556.607 € | 5.44% | 0.68% |
2 | ITALY | 6.766.799 € | 2.93% | 43.09% |
3 | SPAIN GOVERNMENT | 4.145.678 € | 1.8% | 1.33% |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | REPUBLIC OF ITALY | 12.471.188 € | 5.56% | 71.39% |
2 | ITALY | 11.703.718 € | 5.22% | 2.14% |
3 | BONOS DEL ESTADO | 6.358.005 € | 2.83% | 0.93% |
4 | CEE | 3.438.400 € | 1.53% | 2.32% |
5 | EUROPEAN INVESTMENT | 3.272.714 € | 1.46% | 2.17% |
6 | D.ESTADO ESPAÑOL | 2.550.935 € | 1.14% | 23.62% |
7 | PORTUGAL | 2.341.037 € | 1.04% | 1.66% |
8 | EUROPEAN UNION | 2.073.513 € | 0.92% | 3.16% |
9 | 388277 COMMUNITY OF MADRID SPAI | 2.061.628 € | 0.92% | 0.87% |
10 | REPUBLIC OF ITALY | 1.014.424 € | 0.45% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ITALY | 12.010.329 € | 5.21% | 2.62% |
2 | BUNDESREPUB. DEUTSCH | 10.588.742 € | 4.59% | Nueva |
3 | FRENCH REPUBLIC | 8.314.980 € | 3.6% | Nueva |
4 | FRENCH REPUBLIC | 6.527.106 € | 2.83% | Nueva |
5 | ESTADO ESPAÑA | 5.889.184 € | 2.55% | Nueva |
6 | BONOS DEL ESTADO | 5.207.712 € | 2.26% | 18.09% |
7 | FRENCH REPUBLIC | 4.056.412 € | 1.76% | Nueva |
8 | CEE | 3.556.329 € | 1.54% | 3.43% |
9 | EUROPEAN INVESTMENT | 3.385.155 € | 1.47% | 3.44% |
10 | FRANCE (GOVT OF) | 3.179.513 € | 1.38% | Nueva |
11 | D.ESTADO ESPAÑOL | 2.641.365 € | 1.14% | 3.54% |
12 | PORTUGAL | 2.438.397 € | 1.06% | 4.16% |
13 | 388277 COMMUNITY OF MADRID SPAI | 2.149.929 € | 0.93% | 4.28% |
14 | EUROPEAN UNION | 2.141.467 € | 0.93% | 3.28% |
15 | REPUBLIC OF ITALY | 1.050.615 € | 0.46% | 3.57% |
Cartera ICC
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ETF ISHARES EUR COVE | 11.383.367 € | 5.07% | 1.08% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ETF ISHARES EUR COVE | 11.654.877 € | 5.05% | 2.39% |