CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
•ESTÁNDAR
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | REPUBLIC OF ITALY | 12.556.607 € | 5.44% | 0.68% |
2 | ITALY | 6.766.799 € | 2.93% | 43.09% |
3 | SPAIN GOVERNMENT | 4.145.678 € | 1.8% | 1.33% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FRANCE TREASURY | 34.711.421 € | 14.23% | Nueva |
2 | REPUBLIC OF ITALY | 7.681.888 € | 3.15% | 38.82% |
3 | SPAIN GOVERNMENT | 0 € | Vendida | |
4 | ITALY | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ITALY | 12.010.329 € | 5.21% | 2.62% |
2 | BUNDESREPUB. DEUTSCH | 10.588.742 € | 4.59% | Nueva |
3 | FRENCH REPUBLIC | 8.314.980 € | 3.6% | Nueva |
4 | FRENCH REPUBLIC | 6.527.106 € | 2.83% | Nueva |
5 | ESTADO ESPAÑA | 5.889.184 € | 2.55% | Nueva |
6 | BONOS DEL ESTADO | 5.207.712 € | 2.26% | 18.09% |
7 | FRENCH REPUBLIC | 4.056.412 € | 1.76% | Nueva |
8 | CEE | 3.556.329 € | 1.54% | 3.43% |
9 | EUROPEAN INVESTMENT | 3.385.155 € | 1.47% | 3.44% |
10 | FRANCE (GOVT OF) | 3.179.513 € | 1.38% | Nueva |
11 | D.ESTADO ESPAÑOL | 2.641.365 € | 1.14% | 3.54% |
12 | PORTUGAL | 2.438.397 € | 1.06% | 4.16% |
13 | 388277 COMMUNITY OF MADRID SPAI | 2.149.929 € | 0.93% | 4.28% |
14 | EUROPEAN UNION | 2.141.467 € | 0.93% | 3.28% |
15 | REPUBLIC OF ITALY | 1.050.615 € | 0.46% | 3.57% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BONOS DEL ESTADO | 17.275.666 € | 7.08% | 231.73% |
2 | REPUBLIC OF ITALY | 10.575.156 € | 4.33% | 906.57% |
3 | ITALY BUONI ORDI | 9.415.396 € | 3.86% | Nueva |
4 | ITALY | 8.891.613 € | 3.64% | 25.97% |
5 | EUROPEAN UNION | 7.000.420 € | 2.87% | Nueva |
6 | ESTADO ESPAÑA | 5.905.373 € | 2.42% | 0.27% |
7 | FRENCH REPUBLIC | 4.056.708 € | 1.66% | 0.01% |
8 | CEE | 3.592.082 € | 1.47% | 1.01% |
9 | EUROPEAN INVESTMENT | 3.406.789 € | 1.4% | 0.64% |
10 | D.ESTADO ESPAÑOL | 2.622.524 € | 1.07% | 0.71% |
11 | PORTUGAL | 2.458.244 € | 1.01% | 0.81% |
12 | 388277 COMMUNITY OF MADRID SPAI | 2.195.944 € | 0.9% | 2.14% |
13 | EUROPEAN UNION | 2.109.402 € | 0.86% | 1.5% |
14 | FRENCH REPUBLIC | 0 € | Vendida | |
15 | BUNDESREPUB. DEUTSCH | 0 € | Vendida | |
16 | FRENCH REPUBLIC | 0 € | Vendida | |
17 | FRANCE (GOVT OF) | 0 € | Vendida |
Cartera ICC
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ETF ISHARES EUR COVE | 11.654.877 € | 5.05% | 2.39% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ETF ISHARES EUR COVE | 12.511.905 € | 5.13% | 7.35% |