FINECO INVESTMENT OFFICE, FI
•SCHRODERS
12,54 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.83% | 1.92% | 8.33% | 10.95% | - | - | - |
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
US5949181045 | MICROSOFT CORP. | EUR | 946.965 € | 1.13% | 19.59% |
US02079K3059 | GOOGLE INC. | EUR | 721.396 € | 0.86% | 38.44% |
US67066G1040 | NVIDIA CORPORATION | EUR | 658.660 € | 0.78% | 36.34% |
US30303M1027 | EUR | 580.478 € | 0.69% | 1.96% | |
US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | EUR | 552.630 € | 0.66% | 11.26% |
US0231351067 | AMAZON | EUR | 435.355 € | 0.52% | 47.55% |
US46625H1005 | MORGAN JP & CO | EUR | 420.833 € | 0.5% | 33.76% |
US64110L1061 | NETFLIX INC | EUR | 393.093 € | 0.47% | 2.38% |
US0378331005 | APPLE COMPUTER INC | EUR | 387.120 € | 0.46% | 59.2% |
US11135F1012 | BROADCOM INC | EUR | 337.693 € | 0.4% | 12.16% |
US92826C8394 | VISA INC | EUR | 309.957 € | 0.37% | 27% |
DE0007164600 | SAP AG | EUR | 245.759 € | 0.29% | 31.35% |
GB0005405286 | HSBC | EUR | 229.834 € | 0.27% | 45.16% |
FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 210.671 € | 0.25% | 43.62% |
NL0010273215 | ASML HOLDING NV | EUR | 192.438 € | 0.23% | 8.54% |
US09857L1089 | BOOKING HOLDINGS INC | EUR | 186.639 € | 0.22% | 36.24% |
IT0000072618 | BANCA INTESA | EUR | 188.929 € | 0.22% | 17.26% |
US4612021034 | INTUIT | EUR | 181.087 € | 0.22% | 57.01% |
US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | EUR | 184.043 € | 0.22% | 23.15% |
US7427181091 | PROCTER & GAMBLE | EUR | 182.204 € | 0.22% | 16.77% |
ES0113211835 | BBVA | EUR | 172.731 € | 0.21% | Nueva |
SG1L01001701 | DBS GROUP | EUR | 173.192 € | 0.21% | 48.02% |
US5324571083 | ELI LILLY | EUR | 177.902 € | 0.21% | 37.86% |
US65339F1012 | NEXTERA ENERGY | EUR | 180.161 € | 0.21% | 14.94% |
LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | EUR | 177.724 € | 0.21% | 13.95% |
ES0144580Y14 | IBERDROLA SA | EUR | 169.840 € | 0.2% | 5.46% |
US0258161092 | AMERICAN EXPRESS CREDIT | EUR | 169.949 € | 0.2% | 32.4% |
US6174464486 | MORGAN STANLEY | EUR | 167.904 € | 0.2% | 15.42% |
KYG875721634 | TENCENT HOLDINGS | EUR | 157.629 € | 0.19% | 12.6% |
JP3900000005 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | EUR | 157.345 € | 0.19% | 55.7% |
US4432011082 | HOWMET AEROSPACE INC | EUR | 148.121 € | 0.18% | 6.8% |
US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS INC | EUR | 151.835 € | 0.18% | 9.75% |
HK0000069689 | AIA GROUP | EUR | 153.672 € | 0.18% | Nueva |
US0420682058 | ARM HOLDINGS PLC | EUR | 143.805 € | 0.17% | 66.25% |
CH0012005267 | NOVARTIS | EUR | 140.631 € | 0.17% | 5.63% |
CH0012032048 | ROCHE HOLDINGS INC | EUR | 142.355 € | 0.17% | 21.35% |
JP3970300004 | RECRUIT HOLDINGS CO | EUR | 145.786 € | 0.17% | 14.83% |
US1270971039 | COTERRA ENERGY | EUR | 134.469 € | 0.16% | 12.71% |
JP3435000009 | SONY CORP | EUR | 134.015 € | 0.16% | 43.89% |
JP3902900004 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | EUR | 134.318 € | 0.16% | 40.48% |
US0404132054 | ARISTA NETWORKS INC | EUR | 122.300 € | 0.15% | 34.46% |
US09290D1019 | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT | EUR | 127.295 € | 0.15% | 39.35% |
US1101221083 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | EUR | 124.807 € | 0.15% | 37.75% |
US1912161007 | THE COCA-COLA CO | EUR | 126.650 € | 0.15% | 24.07% |
US36828A1016 | GE VERONA | EUR | 125.251 € | 0.15% | 19.37% |
GB00BP6MXD84 | ROYAL DUTCH SHELL PLC | EUR | 122.389 € | 0.15% | 46.94% |
NO0010096985 | STATOIL ASA | EUR | 125.372 € | 0.15% | 72.2% |
US90353T1007 | UBER TECHNOLOGIES INC | EUR | 129.260 € | 0.15% | 93.78% |
GB0009895292 | ASTRAZENECA | EUR | 116.376 € | 0.14% | Nueva |
DE0005200000 | BEIERSDORF AG | EUR | 115.554 € | 0.14% | Nueva |
US34959E1091 | FORTINET INC | EUR | 116.958 € | 0.14% | 41.32% |
GB00BMX86B70 | HALEON PLC | EUR | 121.094 € | 0.14% | 5.07% |
NL0000009165 | HEINEKEN NV | EUR | 119.912 € | 0.14% | Nueva |
CH0010570767 | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT | EUR | 114.247 € | 0.14% | 33.32% |
US7010941042 | PARKER-HANNIFIN CORP | EUR | 113.775 € | 0.14% | 49.12% |
GB00B2B0DG97 | RELX PLC | EUR | 113.896 € | 0.14% | 32.63% |
US1011371077 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | EUR | 111.265 € | 0.13% | 38.58% |
CH0044328745 | CHUBB LTD | EUR | 108.642 € | 0.13% | 36.09% |
US67103H1077 | O´REILLY AUTOMOTIVE | EUR | 105.523 € | 0.13% | 29.66% |
US6934751057 | PNC FINANCIAL SERVICES | EUR | 106.124 € | 0.13% | 41.56% |
CH0418792922 | SIKA CAPITAL BV | EUR | 112.905 € | 0.13% | 104.94% |
US92345Y1064 | VERSIK ANALYTICS | EUR | 108.881 € | 0.13% | 0.65% |
JP3788600009 | HITACHI CAPITAL AMERICA CORP. | EUR | 106.500 € | 0.13% | 32.26% |
US8835561023 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | EUR | 104.917 € | 0.12% | 31.54% |
GB00BLGZ9862 | TESCO PLC | EUR | 103.508 € | 0.12% | 36.73% |
US92343E1029 | VERISIGN INC | EUR | 103.642 € | 0.12% | Nueva |
JP3236200006 | KEYENCE CORP | EUR | 102.203 € | 0.12% | 14.2% |
US00287Y1091 | ABBVIE INC | EUR | 90.708 € | 0.11% | 8.24% |
FR0000125007 | COMPAGNIE FIN ET INDUS | EUR | 94.459 € | 0.11% | Nueva |
US4592001014 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | EUR | 88.532 € | 0.11% | Nueva |
US3666511072 | GARTNER INC | EUR | 92.250 € | 0.11% | 26.71% |
USY541641194 | MAHINDRA & MAHINDRA | EUR | 92.005 € | 0.11% | 9.18% |
US68389X1054 | ORACLE CORPORATION | EUR | 92.371 € | 0.11% | 29.58% |
US8725901040 | T-MOBILE US INC | EUR | 92.377 € | 0.11% | 7.41% |
US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES | EUR | 87.280 € | 0.1% | 3.19% |
CH0210483332 | CIE FINANCEMENT FONCIER | EUR | 86.170 € | 0.1% | 33.77% |
GB00BN7SWP63 | GLAXOSMITHKLINE | EUR | 84.311 € | 0.1% | 34.52% |
DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S | EUR | 88.027 € | 0.1% | 60.22% |
US8243481061 | SHERWIN-WILLIAMS COMP | EUR | 82.439 € | 0.1% | 42.28% |
GB0004082847 | STANDARD CHARTERED BANK | EUR | 82.268 € | 0.1% | 36.69% |
GB00B10RZP78 | UNILEVER NV-CVA | EUR | 85.789 € | 0.1% | 70.14% |
SE0000115446 | VOLVO TREASURY AB | EUR | 84.299 € | 0.1% | 29.47% |
US9311421039 | WALLMART | EUR | 86.606 € | 0.1% | 59.06% |
ES0148396007 | INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | EUR | 75.813 € | 0.09% | 43.29% |
US2441991054 | DERE & COMPANY | EUR | 75.063 € | 0.09% | 5.42% |
US2788651006 | ECOLAB INC | EUR | 73.606 € | 0.09% | 1.01% |
US5312297550 | LIBERTY MEDIA | EUR | 75.004 € | 0.09% | 15.26% |
IE000S9YS762 | LINDE AG | EUR | 77.221 € | 0.09% | 33.46% |
CH0038863350 | NESTLE SA | EUR | 73.280 € | 0.09% | 28.79% |
US8636671013 | STRYKER CORP COM STK USD 0,10 | EUR | 76.864 € | 0.09% | 38.26% |
JP3830800003 | BRIDGESTONE CORP | EUR | 72.977 € | 0.09% | 5.93% |
DE0005190003 | BAYERISCHE | EUR | 63.990 € | 0.08% | 44.92% |
US14448C1045 | CARRIER GLOBAL CORP | EUR | 68.552 € | 0.08% | 39.33% |
NO0010161896 | DNB BANK ASA | EUR | 66.749 € | 0.08% | 21.82% |
US45104G1040 | ICCI BANK LTD | EUR | 65.042 € | 0.08% | 52.22% |
US46120E6023 | INTUIT | EUR | 66.388 € | 0.08% | 8.55% |
US6153691059 | MOODY'S CORPORATION | EUR | 65.108 € | 0.08% | 45.65% |
DE0007236101 | SIEMENS | EUR | 65.513 € | 0.08% | 37.85% |
CNE100000296 | BYD | EUR | 71.483 € | 0.08% | 56.87% |
US1273871087 | CADENCE DESIGNS SYS | EUR | 58.038 € | 0.07% | 56.24% |
US22160K1051 | COSTCO WHOLESALE CORP | EUR | 62.149 € | 0.07% | 5.1% |
US79466L3024 | SALESFORCE INC | EUR | 56.912 € | 0.07% | 62.26% |
US35671D8570 | FREEPORT-MCMORAN C&G | EUR | 59.580 € | 0.07% | Nueva |
US3032501047 | FAIR ISAAC CORP | EUR | 58.931 € | 0.07% | 51.35% |
US40412C1018 | HCA HEALTHCARE INC | EUR | 56.228 € | 0.07% | 12.12% |
GB0008706128 | LLOYDS TSB BANK PLC | EUR | 59.190 € | 0.07% | 61.61% |
KYG6683N1034 | NU HOLDINGS | EUR | 57.769 € | 0.07% | 16.33% |
KYG8068L1086 | SHARKNINJA INC | EUR | 60.635 € | 0.07% | Nueva |
CA94106B1013 | WASTE CONNECTIONS | EUR | 54.810 € | 0.07% | 4.41% |
JP3162600005 | SMC CORP | EUR | 61.303 € | 0.07% | 19.76% |
HK0669013440 | ELECTRONIC INDUSTRIES | EUR | 60.617 € | 0.07% | 32.05% |
DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG | EUR | 49.290 € | 0.06% | 16.41% |
US2910111044 | EMERSON ELECTRONIC CO | EUR | 53.165 € | 0.06% | 46.87% |
AT0000652011 | ERSTE BANK DER OESTER SPARK | EUR | 46.489 € | 0.06% | 41.94% |
US40415F1012 | HDFC BANK LTD | EUR | 51.777 € | 0.06% | 49.06% |
US45168D1046 | IDEXX LABORATORIES INC | EUR | 49.143 € | 0.06% | Nueva |
GB0032089863 | NEXT PLC | EUR | 48.120 € | 0.06% | 52.03% |
US8725401090 | TJX COMPANIES INC | EUR | 52.384 € | 0.06% | 72.94% |
US91324P1021 | UNITEDHEALTH GROUP INC | EUR | 51.347 € | 0.06% | 73.99% |
US9291601097 | VULCAN MATERIAL CO | EUR | 54.213 € | 0.06% | Nueva |
US4824801009 | KLA CORP | EUR | 41.797 € | 0.05% | 49.87% |
US61174X1090 | MONSTER BEVERAGE | EUR | 43.206 € | 0.05% | Nueva |
US6200763075 | MOTOROLA INC | EUR | 41.736 € | 0.05% | 60.22% |
CA67077M1086 | NUTRIEN LTD | EUR | 45.908 € | 0.05% | Nueva |
KYG596691041 | MEITUAN CLASS B | EUR | 43.328 € | 0.05% | Nueva |
CA13646K1084 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | EUR | 35.185 € | 0.04% | 51.79% |
NL0011585146 | FERRARI | EUR | 36.617 € | 0.04% | 57.72% |
US3364331070 | FIRST SOLAR INC | EUR | 35.532 € | 0.04% | 65.38% |
AU000000WBC1 | WESTPAC BANKING CORP NZ | EUR | 36.634 € | 0.04% | 59.43% |
US00724F1012 | ADOBE INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0010551028 | AFLAC INCORPORATED | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0320951017 | AMPHENOL CORPORATION | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0584981064 | BALL CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00B0744B38 | BUNZL PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1941621039 | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US26614N1028 | DUPONT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0002374006 | DIAGEO PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2358511028 | DANAHER CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US25179M1036 | DEVON ENERGY CORPORATION | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2855121099 | ELECTRONIC ARTS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0367521038 | ELEVANCE HEALTH INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29444U7000 | EQUINIX INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
MXP370711014 | GF BANORTE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4523081093 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5486611073 | LOWE'S COMPANIES INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US58933Y1055 | MERCK & CO INC. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US55354G1004 | MSCI INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US81762P1021 | SERVICENOW INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US62944T1051 | NVR INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6907421019 | OWENS CORNING | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US7594701077 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US7960508882 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US78410G1040 | SBA COMMUNICATIONS CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US88160R1014 | TESLA INC. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9892071054 | ZEBRA TECHNOLOGIES GROUP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3814000000 | FUJIFILM HOLDINGS CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JP3201200007 | OLYMPUS CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001102614 | ESTADO ALEMAN | 1% | 2053-08-15 | EUR | 1.915.231 € | 2.28% | 9.96% |
DE000BU2Z007 | ESTADO ALEMAN | 2% | 2033-02-15 | EUR | 770.169 € | 0.92% | 1.07% |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US912797PF82 | U. S. TREASURY | 4% | 2025-07-24 | EUR | 1.965.158 € | 2.34% | Nueva |
DE000BU0E295 | ESTADO ALEMAN | 1% | 2026-05-13 | EUR | 1.332.017 € | 1.58% | Nueva |
MXBIGO000WD2 | UNITED MEXICAN STATE | 8% | 2025-07-25 | EUR | 661.864 € | 0.79% | Nueva |
IT0005614182 | ESTADO ITALIANO | 2% | 2025-03-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
MXBIGO000U79 | UNITED MEXICAN STATE | 11% | 2025-02-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US91282CGX39 | TESORO AMERICANO | 1% | 2025-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
LU1078767826 | SCHRODER INTL | EUR | 7.043.065 € | 8.37% | 2.11% |
LU2016221660 | SCHRODER INTL | EUR | 4.347.961 € | 5.17% | 2.59% |
LU2405335964 | SCHRODER INTL | EUR | 3.554.296 € | 4.23% | 10.68% |
LU0849400030 | SCHRODER INTL | EUR | 2.388.613 € | 2.84% | Nueva |
LU2016217049 | SCHRODER INTL | EUR | 16.551.272 € | 19.68% | 16.59% |
LU2097342575 | SCHRODER INTL | EUR | 9.052.800 € | 10.76% | 37.31% |
LU2068937700 | SCHRODER INTL | EUR | 8.482.535 € | 10.09% | 13.14% |
IE00BDFL4P12 | BLACKROCK ASSET MANAGEMENT | EUR | 1.513.021 € | 1.8% | 103.64% |
LU1910166294 | SCHRODER INTL | EUR | 797.505 € | 0.95% | 4.83% |
LU1662754669 | SCHRODER INTL | EUR | 697.898 € | 0.83% | 9.82% |
GB00B15KYG56 | WISDOMTREE EUROPE LIMITED | EUR | 670.255 € | 0.8% | 6.02% |
FR0013416716 | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0189895658 | SCHRODER INTL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDICE DAX | Venta | Futuro | FUT | 25 | 1.781.925 € | ||
INDICE DJ EURO STOXX 50 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 3.528.360 € | ||
INDICE MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD | Venta | Futuro | FUT | 1.749.000 € | |||
INDICE NASDAQ 100 | Venta | Futuro | FUT | 20 | 1.931.505 € | ||
INDICE NIKKEI 225 | Venta | Futuro | FUT | 1000 | 923.207 € | ||
INDICE S&P500 | Venta | Futuro | FUT | 50 | 1.056.724 € | ||
INDICE STOXX 600 AUTOMOBILES & PARTS | Venta | Futuro | FUT | 832.800 € | |||
STOXX EUROPE 600 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 50 | 826.670 € |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q2
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
6.838.868
96
0 €
84.102.334 €
Operativa con derivadosEl fondo puede operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión.
Sectores
- Tecnología
28.22%
- Servicios financieros
16.77%
- Comunicaciones
13.13%
- Consumo cíclico
9.32%
- Salud
8.98%
- Industria
8.73%
- Consumo defensivo
6.23%
- Materias Primas
2.83%
- Servicios públicos
2.66%
- Energía
2.14%
- No Clasificado
0.98%
Regiones
- Estados Unidos
64.84%
- Europa
18.18%
- Reino Unido
6.54%
- Japón
5.12%
- China
3.39%
- Asía
0.97%
- Canada
0.76%
- Australia
0.21%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
39.84%
- Large Cap - Growth
33.93%
- Large Cap - Value
18.39%
- Medium Cap - Growth
3.77%
- Medium Cap - Blend
1.53%
- Medium Cap - Value
0.75%
- No Clasificado
1.79%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.27
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.01
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.17
0.17
0.17
0.17
Anual
Total0.67
0.79
0.07