KUTXABANK RF CARTERAS, FI
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | REPUBLIC OF ITALY | 98.311.656 € | 6.29% | Nueva |
2 | GOB.ITALIA | 92.483.593 € | 5.92% | 0.36% |
3 | FRANCE REPUBLIC | 58.182.029 € | 3.73% | Nueva |
4 | EUROPEAN UNION BILL | 42.247.105 € | 2.71% | Nueva |
5 | FRANCE REPUBLIC | 40.276.149 € | 2.58% | Nueva |
6 | ESTADO ESPAÑOL | 28.981.942 € | 1.86% | 0.09% |
7 | DEUDA ESTADO FRANCES | 24.433.337 € | 1.56% | 0.32% |
8 | ESTADO ESPAÑOL | 21.830.745 € | 1.4% | 0.04% |
9 | 19.962.508 € | 1.28% | 0.24% | |
10 | GOB.ITALIA | 19.494.627 € | 1.25% | 59.03% |
11 | SPAIN GOVERNMENT | 11.139.447 € | 0.71% | Nueva |
12 | EUROPEAN UNION BILL | 9.038.915 € | 0.58% | Nueva |
13 | EUROPEAN UNION BILL | 7.663.428 € | 0.49% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FRECH TREASURY | 142.384.539 € | 9.06% | Nueva |
2 | BUNDESOBLIGATION | 113.998.085 € | 7.26% | Nueva |
3 | FRANCE REPUBLIC | 58.199.415 € | 3.7% | 0.03% |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 49.346.933 € | 3.14% | Nueva |
5 | 49.297.289 € | 3.14% | Nueva | |
6 | FRANCE REPUBLIC | 40.272.474 € | 2.56% | 0.01% |
7 | 39.499.689 € | 2.51% | Nueva | |
8 | ESTADO EUROPEAN UNIO | 30.529.158 € | 1.94% | Nueva |
9 | SPAIN GOVERNMENT | 11.180.898 € | 0.71% | 0.37% |
10 | ESTADO EUROPEAN UNIO | 9.870.936 € | 0.63% | Nueva |
11 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
12 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
13 | GOB.ITALIA | 0 € | Vendida | |
14 | EUROPEAN UNION BILL | 0 € | Vendida | |
15 | DEUDA ESTADO FRANCES | 0 € | Vendida | |
16 | 0 € | Vendida | ||
17 | REPUBLIC OF ITALY | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FRECH TREASURY | 141.234.257 € | 9.04% | Nueva |
2 | FRENCH REPUBLIC | 7.558.357 € | 0.48% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FRENCH REPUBLIC | 17.216.955 € | 1.1% | 127.79% |
2 | FRECH TREASURY | 0 € | Vendida |