KUTXABANK BONO, FI
•CLASE CARTERA
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GOBIERNO DE FRANCIA | 49.671.784 € | 2.6% | 0.28% |
2 | ESTADO ESPAÑOL | 42.448.127 € | 2.22% | 0.09% |
3 | ITALY | 23.514.299 € | 1.23% | Nueva |
4 | GERMAN TREASURY BILL | 19.389.937 € | 1.01% | 0.19% |
5 | ESTADO ITALIA | 16.223.588 € | 0.85% | Nueva |
6 | D.ESTADO ESPAÑOL | 9.830.358 € | 0.51% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ESTADO ALEMANIA | 142.825.567 € | 6.63% | Nueva |
2 | SPAIN LETRAS DEL TES | 97.823.858 € | 4.54% | Nueva |
3 | ESTADO ITALIA | 36.555.025 € | 1.7% | Nueva |
4 | ITALY | 23.861.661 € | 1.11% | 1.48% |
5 | ESTADO ITALIA | 16.436.702 € | 0.76% | 1.31% |
6 | D.ESTADO ESPAÑOL | 9.972.317 € | 0.46% | 1.44% |
7 | ESTADO EUROPEAN UNIO | 3.975.375 € | 0.18% | Nueva |
8 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
9 | GERMAN TREASURY BILL | 0 € | Vendida | |
10 | GOBIERNO DE FRANCIA | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BUNDESOBLIGATION | 97.113.193 € | 5.08% | 100.61% |
2 | ESTADO ESPAÑA | 71.079.410 € | 3.72% | 1.52% |
3 | ITALY | 70.155.833 € | 3.67% | 1.9% |
4 | ESTADO ITALIA | 35.818.498 € | 1.87% | 0.02% |
5 | 11.148.472 € | 0.58% | Nueva | |
6 | ESTADO EST. UNIDOS | 10.233.591 € | 0.54% | 1.56% |
7 | PORTUGAL | 4.654.461 € | 0.24% | 1.2% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FRENCH REPUBLIC | 85.123.233 € | 3.95% | Nueva |
2 | ESTADO ESPAÑA | 72.124.327 € | 3.35% | 1.47% |
3 | ITALY | 71.425.783 € | 3.31% | 1.81% |
4 | BUNDESOBLIGATION | 32.849.727 € | 1.52% | 66.17% |
5 | 11.415.861 € | 0.53% | 2.4% | |
6 | ESTADO EST. UNIDOS | 10.720.770 € | 0.5% | 4.76% |
7 | PORTUGAL | 4.744.533 € | 0.22% | 1.94% |
8 | ESTADO ITALIA | 0 € | Vendida |
Cartera ICC
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ETF.AMUNDI INDEX EURO CORPORATE | 40.350.400 € | 2.11% | 0.28% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ETF.AMUNDI INDEX EURO CORPORATE | 41.937.600 € | 1.95% | 3.93% |