Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 |
---|
1 | FRENCH REPUBLIC | 1.376.000 € | 16.71% | |
2 | | 984.000 € | 11.95% | |
3 | BUNDESOBLIGATION | 746.000 € | 9.06% | |
4 | FRENCH REPUBLIC | 132.000 € | 1.6% | |
2024-Q4 |
---|
1 | BUNDESOBLIGATION | 1.276.000 € | 12.65% | |
2 | | 999.000 € | 9.9% | |
3 | | 984.000 € | 9.76% | |
4 | GERMAN TREASURY | 496.000 € | 4.92% | |
5 | FINLAND | 291.000 € | 2.88% | |
6 | FRENCH REPUBLIC | 135.000 € | 1.34% | |
7 | BUNDESOBLIGATION | 0 € | | |
8 | FRENCH REPUBLIC | 0 € | | |
9 | | 0 € | | |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 |
---|
1 | BUNDESOBLIGATION | 1.466.000 € | 17.8% | |
2 | FRENCH REPUBLIC | 986.000 € | 11.97% | |
3 | FINLAND | 865.000 € | 10.5% | |
2024-Q4 |
---|
1 | BUNDESOBLIGATION | 0 € | | |
2 | FINLAND | 0 € | | |
3 | FRENCH REPUBLIC | 0 € | | |