BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 117.652.000 € | 4.86% | 669.52% | |
2 | 83.000.000 € | 3.43% | Nueva | |
3 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 68.959.000 € | 2.85% | Nueva |
4 | ITALY BUONI ORDI | 57.307.000 € | 2.37% | Nueva |
5 | SPAIN LETRAS DEL TES | 51.810.000 € | 2.14% | Nueva |
6 | DEUDA ESTADO FRANCES | 51.675.000 € | 2.14% | Nueva |
7 | DEUDA ESTADO FRANCES | 49.653.000 € | 2.05% | Nueva |
8 | 49.354.000 € | 2.04% | Nueva | |
9 | 48.919.000 € | 2.02% | Nueva | |
10 | ITALY BUONI ORDI | 46.400.000 € | 1.92% | Nueva |
11 | 45.901.000 € | 1.9% | 48.25% | |
12 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 43.722.000 € | 1.81% | Nueva |
13 | 42.255.000 € | 1.75% | Nueva | |
14 | FRANCE REPUBLIC | 39.099.000 € | 1.62% | Nueva |
15 | ITALIA | 35.092.000 € | 1.45% | Nueva |
16 | BUONIORDINARI DEL T | 31.255.000 € | 1.29% | Nueva |
17 | PROVINCE OF ONTARIO | 31.195.000 € | 1.29% | Nueva |
18 | ITALY BUONI ORDI | 30.272.000 € | 1.25% | Nueva |
19 | 27.334.000 € | 1.13% | 0.11% | |
20 | 24.744.000 € | 1.02% | Nueva | |
21 | ESTADO FRANCES | 24.431.000 € | 1.01% | Nueva |
22 | 22.426.000 € | 0.93% | Nueva | |
23 | PROVINCE OF ALBERTA | 22.192.000 € | 0.92% | 225.87% |
24 | PROVINCE OF QUEBEC C | 21.962.000 € | 0.91% | 351.06% |
25 | ITALY BUONI ORDI | 20.013.000 € | 0.83% | 0.27% |
26 | ESTADO EUROPEAN UNIO | 19.648.000 € | 0.81% | Nueva |
27 | 14.834.000 € | 0.61% | Nueva | |
28 | ITALY | 14.702.000 € | 0.61% | 0.41% |
29 | 12.602.000 € | 0.52% | 0.27% | |
30 | PROVINCE OF ALBERTA | 11.413.000 € | 0.47% | Nueva |
31 | PROVINCE OF BRITISH | 9.970.000 € | 0.41% | Nueva |
32 | KINGDOM OF THE NETHE | 9.884.000 € | 0.41% | Nueva |
33 | PROVINCE OF QUEBEC C | 9.877.000 € | 0.41% | Nueva |
34 | PROVINCE OF QUEBEC C | 7.218.000 € | 0.3% | 122.98% |
35 | PROVINCE OF ONTARIO | 5.973.000 € | 0.25% | Nueva |
36 | BPIFRANCE SACA | 5.786.000 € | 0.24% | 0.19% |
37 | C.A. MADRID | 4.967.000 € | 0.21% | Nueva |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ITALY BUONI ORDI | 134.940.000 € | 4.4% | 345.76% |
2 | FRENCH REPUBLIC | 99.511.000 € | 3.25% | Nueva |
3 | ITALY BUONI ORDI | 98.053.000 € | 3.2% | Nueva |
4 | ITALIA (ESTADO) | 91.250.000 € | 2.98% | Nueva |
5 | SPAIN LETRAS DEL TES | 84.469.000 € | 2.76% | Nueva |
6 | ESTADO FRANCIA | 83.592.000 € | 2.73% | Nueva |
7 | 73.716.000 € | 2.41% | 50.69% | |
8 | CCTS EU | 65.418.000 € | 2.13% | Nueva |
9 | ESTADO FRANCES | 63.700.000 € | 2.08% | 160.73% |
10 | BUONI POLIENNALI DEL | 61.792.000 € | 2.02% | Nueva |
11 | ITALY BUONI ORDI | 57.091.000 € | 1.86% | Nueva |
12 | ITALY BUONI ORDINARI | 56.869.000 € | 1.86% | Nueva |
13 | SPAIN LETRAS DEL TES | 51.774.000 € | 1.69% | 0.07% |
14 | 44.582.000 € | 1.45% | Nueva | |
15 | SPAIN LETRAS DEL TES | 44.563.000 € | 1.45% | Nueva |
16 | 42.297.000 € | 1.38% | Nueva | |
17 | 42.204.000 € | 1.38% | 0.12% | |
18 | FRANCE REPUBLIC | 39.123.000 € | 1.28% | 0.06% |
19 | AUTONOMOUS COMMUNITY | 24.937.000 € | 0.81% | Nueva |
20 | REPUBLIC OF ITALY | 24.762.000 € | 0.81% | Nueva |
21 | FRANCIA | 24.546.000 € | 0.8% | Nueva |
22 | SPAIN LETRAS DEL TES | 24.494.000 € | 0.8% | Nueva |
23 | 19.615.000 € | 0.64% | Nueva | |
24 | FRANCIA | 19.605.000 € | 0.64% | Nueva |
25 | 18.102.000 € | 0.59% | Nueva | |
26 | AGENCE FRANCE LOCALE | 14.542.000 € | 0.47% | Nueva |
27 | PROVINCE OF BRITISH | 9.972.000 € | 0.33% | 0.02% |
28 | PROVINCE OF QUEBEC C | 9.894.000 € | 0.32% | 0.17% |
29 | PROVINCE OF ALBERTA | 4.165.000 € | 0.14% | Nueva |
30 | 0 € | Vendida | ||
31 | ESTADO EUROPEAN UNIO | 0 € | Vendida | |
32 | DEUDA ESTADO FRANCES | 0 € | Vendida | |
33 | 0 € | Vendida | ||
34 | 0 € | Vendida | ||
35 | ITALY BUONI ORDI | 0 € | Vendida | |
36 | C.A. MADRID | 0 € | Vendida | |
37 | ITALIA | 0 € | Vendida | |
38 | 0 € | Vendida | ||
39 | BUONIORDINARI DEL T | 0 € | Vendida | |
40 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0 € | Vendida | |
41 | 0 € | Vendida | ||
42 | 0 € | Vendida | ||
43 | 0 € | Vendida | ||
44 | 0 € | Vendida | ||
45 | ITALY BUONI ORDI | 0 € | Vendida | |
46 | 0 € | Vendida | ||
47 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0 € | Vendida | |
48 | PROVINCE OF ONTARIO | 0 € | Vendida | |
49 | PROVINCE OF ONTARIO | 0 € | Vendida | |
50 | PROVINCE OF ALBERTA | 0 € | Vendida | |
51 | PROVINCE OF QUEBEC C | 0 € | Vendida | |
52 | PROVINCE OF ALBERTA | 0 € | Vendida | |
53 | ITALY | 0 € | Vendida | |
54 | ITALY BUONI ORDI | 0 € | Vendida | |
55 | KINGDOM OF THE NETHE | 0 € | Vendida | |
56 | PROVINCE OF QUEBEC C | 0 € | Vendida | |
57 | BPIFRANCE SACA | 0 € | Vendida | |
58 | DEUDA ESTADO FRANCES | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BUONI POLIENNALI DEL | 49.642.000 € | 2.05% | Nueva |
2 | PROVINCE OF ALBERTA | 4.172.000 € | 0.17% | Nueva |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | UNEDIC ASSEO | 26.261.000 € | 0.86% | Nueva |
2 | REGION WALLONNE BELG | 15.967.000 € | 0.52% | Nueva |
3 | COMMUNAUTE FRANCAISE | 12.940.000 € | 0.42% | Nueva |
4 | BUONI POLIENNALI DEL | 0 € | Vendida | |
5 | PROVINCE OF ALBERTA | 0 € | Vendida |