Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 |
---|
1 | | 89.628.000 € | 8.41% | |
2 | ITALY BUONI POLI | 38.378.000 € | 3.6% | |
3 | | 33.648.000 € | 3.16% | |
4 | | 28.091.000 € | 2.64% | |
5 | REP.DE ITALIA | 24.148.000 € | 2.27% | |
6 | | 22.095.000 € | 2.07% | |
7 | ITALY | 19.896.000 € | 1.87% | |
8 | EUROPEAN UNION BILL | 19.766.000 € | 1.85% | |
9 | ITALY | 19.522.000 € | 1.83% | |
10 | | 15.468.000 € | 1.45% | |
11 | | 15.384.000 € | 1.44% | |
12 | FRENCH REPUBLIC | 14.734.000 € | 1.38% | |
13 | SPAIN LETRAS DEL TES | 12.572.000 € | 1.18% | |
14 | ITALY BUONI ORDI | 10.978.000 € | 1.03% | |
15 | BELGIUM KINGDOM | 10.657.000 € | 1% | |
16 | ESTADO ESPAÑOL | 9.896.000 € | 0.93% | |
17 | | 9.842.000 € | 0.92% | |
18 | TESORO PUBLICO | 9.670.000 € | 0.91% | |
19 | | 8.844.000 € | 0.83% | |
20 | REPUBLICA DE FRANCIA | 7.975.000 € | 0.75% | |
21 | | 7.738.000 € | 0.73% | |
22 | BUONI ORDINARI DEL T | 5.216.000 € | 0.49% | |
23 | | 4.915.000 € | 0.46% | |
24 | | 4.015.000 € | 0.38% | |
25 | FRANCE REPUBLIC | 3.930.000 € | 0.37% | |
26 | CAISSE DAMORT D | 3.913.000 € | 0.37% | |
27 | DEUTSCHLAND | 3.876.000 € | 0.36% | |
28 | SPAIN LETRAS DEL TES | 3.867.000 € | 0.36% | |
29 | | 3.865.000 € | 0.36% | |
30 | BPIFRANCE SACA | 3.850.000 € | 0.36% | |
31 | PROVINCE OF ALBERTA | 3.405.000 € | 0.32% | |
32 | ITALIA | 2.990.000 € | 0.28% | |
33 | DEUTSCHLAND | 2.951.000 € | 0.28% | |
34 | | 1.990.000 € | 0.19% | |
35 | EUROPEAN STABILI | 1.988.000 € | 0.19% | |
36 | EUROPEAN UNION | 1.967.000 € | 0.18% | |
37 | PROVINCE OF QUEBEC C | 1.668.000 € | 0.16% | |
38 | PROVINCE OF QUEBEC C | 974.000 € | 0.09% | |
2024-Q4 |
---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TES | 43.990.000 € | 3.78% | |
2 | ITALY BUONI ORDI | 37.848.000 € | 3.25% | |
3 | | 36.687.000 € | 3.15% | |
4 | BUONI ORDINARI DEL T | 35.047.000 € | 3.01% | |
5 | DEUDA ESTADO FRANCES | 29.808.000 € | 2.56% | |
6 | DEUDA ESTADO FRANCES | 29.792.000 € | 2.56% | |
7 | | 29.295.000 € | 2.52% | |
8 | | 28.625.000 € | 2.46% | |
9 | | 26.702.000 € | 2.29% | |
10 | | 22.118.000 € | 1.9% | |
11 | ITALY BUONI ORDI | 21.732.000 € | 1.87% | |
12 | ITALY | 19.603.000 € | 1.68% | |
13 | FRANCE REPUBLIC | 19.550.000 € | 1.68% | |
14 | BUONIORDINARI DEL T | 15.627.000 € | 1.34% | |
15 | | 15.510.000 € | 1.33% | |
16 | | 15.421.000 € | 1.33% | |
17 | ITALY BUONI ORDI | 14.821.000 € | 1.27% | |
18 | ESTADO FRANCES | 14.659.000 € | 1.26% | |
19 | ITALIA | 14.622.000 € | 1.26% | |
20 | | 12.719.000 € | 1.09% | |
21 | | 12.541.000 € | 1.08% | |
22 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 11.919.000 € | 1.02% | |
23 | | 11.877.000 € | 1.02% | |
24 | | 11.166.000 € | 0.96% | |
25 | ITALY BUONI ORDI | 11.007.000 € | 0.95% | |
26 | PROVINCE OF QUEBEC C | 9.877.000 € | 0.85% | |
27 | PROVINCE OF QUEBEC C | 7.532.000 € | 0.65% | |
28 | PROVINCE OF ALBERTA | 5.903.000 € | 0.51% | |
29 | KINGDOM OF THE NETHE | 4.942.000 € | 0.42% | |
30 | PROVINCE OF ALBERTA | 4.490.000 € | 0.39% | |
31 | BPIFRANCE SACA | 3.857.000 € | 0.33% | |
32 | PROVINCE OF ONTARIO | 2.468.000 € | 0.21% | |
33 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 1.974.000 € | 0.17% | |
34 | PROVINCE OF QUEBEC C | 1.668.000 € | 0.14% | |
35 | PROVINCE OF BRITISH | 1.175.000 € | 0.1% | |
36 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | | |
37 | ITALIA | 0 € | | |
38 | EUROPEAN UNION BILL | 0 € | | |
39 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | | |
40 | REP.DE ITALIA | 0 € | | |
41 | | 0 € | | |
42 | | 0 € | | |
43 | | 0 € | | |
44 | | 0 € | | |
45 | EUROPEAN STABILI | 0 € | | |
46 | | 0 € | | |
47 | EUROPEAN UNION | 0 € | | |
48 | | 0 € | | |
49 | | 0 € | | |
50 | BUONI ORDINARI DEL T | 0 € | | |
51 | | 0 € | | |
52 | CAISSE DAMORT D | 0 € | | |
53 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | | |
54 | REPUBLICA DE FRANCIA | 0 € | | |
55 | ITALY BUONI POLI | 0 € | | |
56 | DEUTSCHLAND | 0 € | | |
57 | TESORO PUBLICO | 0 € | | |
58 | BELGIUM KINGDOM | 0 € | | |
59 | | 0 € | | |
60 | DEUTSCHLAND | 0 € | | |
61 | FRENCH REPUBLIC | 0 € | | |
62 | FRANCE REPUBLIC | 0 € | | |
63 | ITALY | 0 € | | |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 |
---|
1 | ITALY BUONI ORDI | 24.031.000 € | 2.25% | |
2 | | 1.509.000 € | 0.14% | |
2024-Q4 |
---|
1 | BUONI POLIENNALI DEL | 29.381.000 € | 2.52% | |
2 | PROVINCE OF ALBERTA | 2.135.000 € | 0.18% | |
3 | ITALY BUONI ORDI | 0 € | | |
4 | | 0 € | | |