Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 |
---|
1 | | 2.481.000 € | 7.86% | |
2 | ITALY | 1.244.000 € | 3.94% | |
3 | | 1.019.000 € | 3.23% | |
4 | | 101.000 € | 0.32% | |
2024-Q4 |
---|
1 | FRANCE REPUBLIC | 2.445.000 € | 4.65% | |
2 | | 1.958.000 € | 3.72% | |
3 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 1.490.000 € | 2.83% | |
4 | | 1.270.000 € | 2.41% | |
5 | | 1.019.000 € | 1.94% | |
6 | | 996.000 € | 1.89% | |
7 | | 689.000 € | 1.31% | |
8 | BUONIORDINARI DEL T | 586.000 € | 1.11% | |
9 | DEUDA ESTADO FRANCES | 497.000 € | 0.94% | |
10 | | 101.000 € | 0.19% | |
11 | | 0 € | | |
12 | ITALY | 0 € | | |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 |
---|
1 | FRENCH REPUBLIC | 1.970.000 € | 6.24% | |
2 | SPAIN LETRAS DEL | 1.869.000 € | 5.92% | |
3 | FRENCH REPUBLIC | 1.852.000 € | 5.86% | |
4 | BELGIUM | 1.599.000 € | 5.06% | |
5 | BUONI POLIENNALI DEL | 1.581.000 € | 5.01% | |
6 | FRENCH REPUBLIC | 1.548.000 € | 4.9% | |
7 | KINGDOM OF SPAIN | 1.375.000 € | 4.35% | |
8 | ITALY BUONI ORDI | 1.112.000 € | 3.52% | |
9 | SPAIN GOVERNMENT | 1.075.000 € | 3.4% | |
10 | ESTADO ESPAÑA | 1.048.000 € | 3.32% | |
11 | | 754.000 € | 2.39% | |
12 | ITALY | 752.000 € | 2.38% | |
13 | FINLAND | 742.000 € | 2.35% | |
14 | AUSTRIA | 567.000 € | 1.8% | |
15 | KINGDOM OF THE NETHE | 562.000 € | 1.78% | |
16 | ITALIA | 552.000 € | 1.75% | |
17 | FEDERAL REPUBLIC OF | 368.000 € | 1.17% | |
18 | BELGIUM | 317.000 € | 1% | |
19 | DEUTSCHLAND | 191.000 € | 0.6% | |
20 | GOBIERNO NETHERLANDS | 191.000 € | 0.6% | |
21 | ITALY BUONI POLI | 181.000 € | 0.57% | |
22 | ITALIA | 179.000 € | 0.57% | |
23 | FRECH TREASURY | 97.000 € | 0.31% | |
2024-Q4 |
---|
1 | BUONI POLIENNALI DEL | 3.029.000 € | 5.76% | |
2 | KINGDOM OF SPAIN | 2.826.000 € | 5.37% | |
3 | BELGIUM | 2.584.000 € | 4.91% | |
4 | NETHERLANDS GOVE | 2.152.000 € | 4.09% | |
5 | ITALY BUONI POLIENNA | 2.051.000 € | 3.9% | |
6 | FRENCH REPUBLIC | 2.001.000 € | 3.8% | |
7 | SPAIN LETRAS DEL | 1.900.000 € | 3.61% | |
8 | FRENCH REPUBLIC | 1.882.000 € | 3.58% | |
9 | FRENCH REPUBLIC | 1.575.000 € | 2.99% | |
10 | FEDERAL REPUBLIC OF | 1.134.000 € | 2.16% | |
11 | ITALY BUONI ORDI | 1.131.000 € | 2.15% | |
12 | SPAIN GOVERNMENT | 1.088.000 € | 2.07% | |
13 | ESTADO ESPAÑA | 1.065.000 € | 2.02% | |
14 | ITALY | 1.060.000 € | 2.01% | |
15 | FRANCE REPUBLIC | 1.003.000 € | 1.91% | |
16 | | 766.000 € | 1.46% | |
17 | FINLAND | 752.000 € | 1.43% | |
18 | AUSTRIA | 576.000 € | 1.09% | |
19 | KINGDOM OF THE NETHE | 570.000 € | 1.08% | |
20 | ITALIA | 563.000 € | 1.07% | |
21 | ITALY | 495.000 € | 0.94% | |
22 | BELGIUM | 320.000 € | 0.61% | |
23 | ITALY BUONI POLI | 184.000 € | 0.35% | |
24 | ITALIA | 182.000 € | 0.35% | |
25 | FRECH TREASURY | 0 € | | |
26 | GOBIERNO NETHERLANDS | 0 € | | |
27 | DEUTSCHLAND | 0 € | | |