UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI
•CLASE C
7,69 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
- |
Explicación del informe periódico
Explicación del informe periódico
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
LU0973526071 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 48.149.839 € | 9.21% | 4.94% |
LU1668655225 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 33.832.784 € | 6.47% | 29.02% |
LU2663281843 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 31.844.155 € | 6.09% | Nueva |
LU0973529505 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 22.641.875 € | 4.33% | 28.99% |
LU0248063249 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 21.594.384 € | 4.13% | 19.22% |
LU0248047044 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 18.991.032 € | 3.63% | 8.16% |
LU1668657197 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 11.621.833 € | 2.22% | 16.21% |
LU0441856522 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 11.094.532 € | 2.12% | 2.72% |
LU0248018375 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 84.381.035 € | 16.14% | 46.42% |
LU0973529844 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 82.077.834 € | 15.7% | 23.01% |
LU0973524456 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 73.997.152 € | 14.15% | 8.23% |
LU0406674662 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 68.917.875 € | 13.18% | 34.79% |
LU0804757648 | JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.342 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.353 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 291.617 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.217 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.241 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.253 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.259 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.277 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 194.589 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 194.600 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.312 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 97.324 € | ||
FTSE 100 | Venta | Futuro | FUT | 10 | 389.319 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 4.285.778 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.275 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.280 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 153.896 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 102.635 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 205.289 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 102.654 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.332 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 102.682 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.346 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 102.766 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 102.785 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.397 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.425 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.448 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.458 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 102.943 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.476 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.481 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.495 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 102.999 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.504 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 463.624 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.532 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.537 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.542 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 206.204 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.565 € | ||
MSCI EM CR USD | Venta | Futuro | FUT | 50 | 51.603 € | ||
RUSSELL 2000 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 50 | 96.345 € | ||
RUSSELL 2000 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 50 | 96.352 € | ||
RUSSELL 2000 INDEX | Venta | Futuro | FUT | 50 | 1.638.070 € | ||
S&P BOLSA DE TORONTO 60 | Venta | Futuro | FUT | 200 | 176.962 € | ||
S&P BOLSA DE TORONTO 60 | Venta | Futuro | FUT | 200 | 176.963 € | ||
S&P BOLSA DE TORONTO 60 | Venta | Futuro | FUT | 200 | 176.966 € | ||
S&P BOLSA DE TORONTO 60 | Venta | Futuro | FUT | 200 | 353.938 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 8.018.387 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 120.427 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 240.885 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 120.489 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 723.026 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 120.551 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 120.582 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 361.886 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 120.644 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 241.381 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 120.706 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 241.444 € | ||
S&P/ASX 200 | Venta | Futuro | FUT | 25 | 120.768 € | ||
SUBYACENTE SOBRE EURO STOXX-50 VTO.ENERO | Venta | Futuro | FUT | 297.510 € | |||
SUBYACENTE SOBRE EURO STOXX-50 VTO.ENERO | Venta | Futuro | FUT | 1.200.000 € | |||
SUBYACENTE SOBRE STANDARD & POOR'S | Venta | Futuro | FUT | 514.113 € | |||
TOPIX TSE | Venta | Futuro | FUT | 10000 | 8.925.343 € |
Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q2
Global
EUR
1.427
2
0 €
6,00 Euros
10.536 €
Política de Inversión
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.23
Patrimonio
Comisión de depositario
0.05
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.25
0.25
0.25
0.25
Anual
0.98
1.04
0.65
0.73