BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | KINGDOM OF SPAIN | 158.178.000 € | 15.12% | Nueva |
2 | SPAIN LETRAS DEL TES | 95.802.000 € | 9.16% | Nueva |
3 | ESTADO ESPAÑOL | 93.887.000 € | 8.97% | 871.51% |
4 | ESTADO ESPAÑOL | 93.799.000 € | 8.97% | Nueva |
5 | SPAIN GOVERNMENT | 85.776.000 € | 8.2% | Nueva |
6 | SPAIN LETRAS DEL TES | 82.593.000 € | 7.9% | Nueva |
7 | D.ESTADO ESPAÑOL | 56.780.000 € | 5.43% | Nueva |
8 | ESTADO ESPAÑOL | 51.933.000 € | 4.96% | 91.32% |
9 | ESTADO ESPAÑOL | 49.718.000 € | 4.75% | 54.67% |
10 | 46.491.000 € | 4.44% | 0.54% | |
11 | SPAIN LETRAS DEL TES | 43.560.000 € | 4.16% | Nueva |
12 | SPAIN LETRAS DEL TES | 24.106.000 € | 2.3% | 0.18% |
13 | D.ESTADO ESPAÑOL | 14.697.000 € | 1.4% | Nueva |
14 | EUROPEAN UNION BILL | 7.953.000 € | 0.76% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | TESORO PUBLICO | 184.607.000 € | 13.87% | Nueva |
2 | SPAIN GOVERNMENT | 179.075.000 € | 13.46% | 108.77% |
3 | SPAIN GOVERNMENT | 153.390.000 € | 11.53% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 115.814.000 € | 8.7% | 20.89% |
5 | SPAIN LETRAS DEL TES | 112.703.000 € | 8.47% | Nueva |
6 | ESTADO ESPAÑOL | 68.807.000 € | 5.17% | Nueva |
7 | SPAIN LETRAS DEL TES | 56.352.000 € | 4.23% | 29.37% |
8 | ESTADO ESPAÑOL | 49.772.000 € | 3.74% | 46.94% |
9 | SPAIN LETRAS DEL TES | 47.478.000 € | 3.57% | 42.52% |
10 | ESTADO EUROPEAN UNIO | 47.448.000 € | 3.57% | Nueva |
11 | D.ESTADO ESPAÑOL | 45.944.000 € | 3.45% | Nueva |
12 | D.ESTADO ESPAÑOL | 34.843.000 € | 2.62% | Nueva |
13 | SPAIN LETRAS DEL TES | 19.551.000 € | 1.47% | Nueva |
14 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
15 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
16 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
17 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
18 | EUROPEAN UNION BILL | 0 € | Vendida | |
19 | KINGDOM OF SPAIN | 0 € | Vendida | |
20 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
21 | 0 € | Vendida | ||
22 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 45.674.000 € | 4.37% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ESTADO ESPAÑOL | 34.015.000 € | 2.56% | Nueva |
2 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida |