AMEINON RENTA FIJA, FI
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | BUNDESOBLIGATION | 301.516 € | 3.83% | Nueva |
2 | SPAIN GOVERNMENT | 189.735 € | 2.41% | 0.35% |
| 2025-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | TESORO PUBLICO | 301.282 € | 4.07% | Nueva |
2 | BUNDESOBLIGATION | 300.673 € | 4.06% | 0.28% |
3 | SPAIN GOVERNMENT | 0 € | Vendida | |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL | 401.140 € | 5.1% | 104.01% |
2 | D.ESTADO ESPAÑOL | 364.976 € | 4.64% | 78.76% |
3 | 360.920 € | 4.59% | Nueva | |
4 | TESORO PUBLICO | 301.746 € | 3.84% | 39.21% |
5 | SPAIN GOVERNMENT | 235.833 € | 3% | 2.08% |
6 | SPAIN LETRAS DEL | 211.015 € | 2.68% | Nueva |
7 | FRECH TREASURY | 201.026 € | 2.56% | Nueva |
8 | BUNDESOBLIGATION | 199.377 € | 2.53% | 1.46% |
9 | SPAIN GOVERNMENT | 105.995 € | 1.35% | Nueva |
10 | 102.177 € | 1.3% | 2.21% | |
11 | KINGDOM OF SPAIN | 96.474 € | 1.23% | 2.73% |
| 2025-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 366.104 € | 4.95% | 0.31% |
2 | 350.521 € | 4.74% | 2.88% | |
3 | SPAIN LETRAS DEL | 302.279 € | 4.09% | 24.65% |
4 | NETHERLANDS GOVERNME | 288.383 € | 3.9% | Nueva |
5 | SPAIN GOVERNMENT | 236.603 € | 3.2% | 0.33% |
6 | FRECH TREASURY | 202.595 € | 2.74% | 0.78% |
7 | BUNDESOBLIGATION | 199.437 € | 2.7% | 0.03% |
8 | SPAIN GOVERNMENT | 103.793 € | 1.4% | 2.08% |
9 | 102.633 € | 1.39% | Nueva | |
10 | PORTUGAL OBRIGAC | 99.539 € | 1.35% | Nueva |
11 | KINGDOM OF SPAIN | 96.158 € | 1.3% | 0.33% |
12 | TESORO PUBLICO | 0 € | Vendida | |
13 | SPAIN LETRAS DEL | 0 € | Vendida | |
14 | 0 € | Vendida | ||
Cartera ICC
| 2024-Q4 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | DPAM L - BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE F EUR | 71.688 € | 0.91% | 3.16% |
| 2025-Q2 | ||||
|---|---|---|---|---|
1 | DPAM L - BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE F EUR | 145.315 € | 1.96% | 102.7% |