SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI
•PYME
Cartera Renta Variable
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 1.196.305 € | 3.3% | 0.05% |
2 | 腾讯控股有限公司 | 639.372 € | 1.76% | 6.36% |
3 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ADR | 326.613 € | 0.9% | 21.86% |
4 | 삼성전자(주) | 225.789 € | 0.62% | 34.01% |
5 | 美团 CLASS B | 149.874 € | 0.41% | 32.89% |
6 | INFOSYS LTD ADR | 148.038 € | 0.41% | 7.22% |
7 | HDFC BANK LTD ADR | 134.961 € | 0.37% | 20.32% |
8 | ICICI BANK LTD ADR | 132.701 € | 0.37% | 7.28% |
9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 CLASS H | 130.964 € | 0.36% | 71.89% |
10 | 聯發科技股份有限公司 | 124.316 € | 0.34% | 22.88% |
11 | LARSEN & TOUBRO LTD DR | 117.971 € | 0.33% | 3.17% |
12 | RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR - 144A | 116.474 € | 0.32% | 31.36% |
13 | 中国建设银行股份有限公司 CLASS H | 116.182 € | 0.32% | 16.63% |
14 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 105.239 € | 0.29% | 19.26% |
15 | EMAAR PROPERTIES PJSC | 99.193 € | 0.27% | 132.41% |
16 | 携程集团有限公司 | 93.479 € | 0.26% | 7.24% |
17 | 拼多多控股公司 ADR | 85.438 € | 0.24% | 48.2% |
18 | 小米集团 CLASS B | 84.465 € | 0.23% | Nueva |
19 | 에스케이하이닉스(주) | 82.623 € | 0.23% | 32.68% |
20 | YPF SA ADR | 78.056 € | 0.22% | 46.86% |
21 | HINDALCO INDUSTRIES LTD DR | 77.261 € | 0.21% | 47.48% |
22 | 緯穎科技服務股份有限公司 ORDINARY SHARES | 76.727 € | 0.21% | 0.77% |
23 | GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV CLASS O | 67.719 € | 0.19% | 32.9% |
24 | 网易公司 ORDINARY SHARES | 65.030 € | 0.18% | 21.59% |
25 | VALE SA | 61.405 € | 0.17% | 31.22% |
26 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 59.273 € | 0.16% | 12.53% |
27 | PT BANK CENTRAL ASIA TBK | 59.207 € | 0.16% | 1.77% |
28 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | 57.336 € | 0.16% | 18.93% |
29 | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 57.252 € | 0.16% | Nueva |
30 | SCIENTEX BHD | 56.733 € | 0.16% | 11.77% |
31 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 55.132 € | 0.15% | Nueva |
32 | STATE BANK OF INDIA DR | 55.007 € | 0.15% | 17% |
33 | 新东方教育科技集团有限公司 ADR | 51.391 € | 0.14% | 14.56% |
34 | 中国工商银行股份有限公司 CLASS H | 50.893 € | 0.14% | 16.12% |
35 | البنك الأهلي السعودي | 50.063 € | 0.14% | 5.89% |
36 | 比亚迪股份有限公司 CLASS H | 49.447 € | 0.14% | 78.26% |
37 | PROLOGISPROPERTY MEXICO SA DE CV CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS SERIES 14 | 48.152 € | 0.13% | 29.35% |
38 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 47.166 € | 0.13% | 55.52% |
39 | 国电南瑞科技股份有限公司 CLASS A | 46.590 € | 0.13% | 3.4% |
40 | 삼성전자(주) PFD REGISTERED SHS NON-VOTING | 45.716 € | 0.13% | 82.58% |
41 | 中信國際電訊集團有限公司 | 44.368 € | 0.12% | 8.03% |
42 | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 44.317 € | 0.12% | 28.23% |
43 | 中国旺旺控股有限公司 | 43.980 € | 0.12% | 0.09% |
44 | 삼성물산(주) | 43.620 € | 0.12% | 22.33% |
45 | .TOKYO METRO CO LTD (JPY) | 43.396 € | 0.12% | Nueva |
46 | 新奥天然气股份有限公司 CLASS A | 43.061 € | 0.12% | 6.62% |
47 | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA | 42.656 € | 0.12% | 6.14% |
48 | BBB ALIMENTOS INC CLASS A | 41.301 € | 0.11% | 22.65% |
49 | ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. | 40.738 € | 0.11% | 11.53% |
50 | BANCO SANTANDER CHILE | 40.625 € | 0.11% | 61.95% |
51 | 波司登国际控股有限公司 | 39.340 € | 0.11% | 111.13% |
52 | .CHENBRO MICOM CO LTD (TWD) | 39.022 € | 0.11% | Nueva |
53 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 38.931 € | 0.11% | Nueva |
54 | RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES | 38.164 € | 0.11% | 6.89% |
55 | HSBC HOLDINGS PLC | 37.490 € | 0.1% | 18.02% |
56 | 华润三九医药股份有限公司 CLASS A | 37.165 € | 0.1% | 6.56% |
57 | 삼성화재해상보험(주) PFD REGISTERED SHS NON-VOTING | 37.033 € | 0.1% | 50.75% |
58 | 현대모비스(주) | 36.993 € | 0.1% | 9.65% |
59 | DB손해보험(주) | 36.916 € | 0.1% | 132.98% |
60 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 36.607 € | 0.1% | Nueva |
61 | .ASIA VITAL COMPONENTS (TWD) | 36.489 € | 0.1% | Nueva |
62 | .DIRECIONAL ENGENHARIA (BRL) | 36.180 € | 0.1% | Nueva |
63 | TIM SA ORDINARY SHARES | 35.315 € | 0.1% | 28.16% |
64 | 京东集团股份有限公司 ADR | 34.994 € | 0.1% | 31.47% |
65 | SK스퀘어보통주 | 34.576 € | 0.1% | Nueva |
66 | 河南羚锐制药股份有限公司 CLASS A | 34.407 € | 0.09% | 37.19% |
67 | GENTERA SAB DE CV | 34.145 € | 0.09% | Nueva |
68 | 宜宾五粮液股份有限公司 CLASS A | 33.164 € | 0.09% | 67.87% |
69 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR | 33.009 € | 0.09% | 12.11% |
70 | PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK | 32.571 € | 0.09% | 0.79% |
71 | 华润置地有限公司 | 32.065 € | 0.09% | Nueva |
72 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR | 31.903 € | 0.09% | 7.54% |
73 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK REGISTERED SHS SERIES -B- | 31.540 € | 0.09% | 38.5% |
74 | SK텔레콤(주) | 31.047 € | 0.09% | 27.32% |
75 | CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 30.598 € | 0.08% | Nueva |
76 | 中国建筑国际集团有限公司 | 30.319 € | 0.08% | 18.94% |
77 | 中国宏桥集团有限公司 | 29.809 € | 0.08% | Nueva |
78 | 東京エレクトロン株式会社 | 29.613 € | 0.08% | 27.09% |
79 | MERCADOLIBRE INC | 29.564 € | 0.08% | 39.77% |
80 | KIMBERLY - CLARK DE MEXICO SAB DE CV CLASS A | 29.449 € | 0.08% | Nueva |
81 | 遠東宏信有限公司 | 29.446 € | 0.08% | 102% |
82 | 九興控股有限公司 | 29.260 € | 0.08% | 47.63% |
83 | .GOLD FIELDS LTD (ZAR) | 29.186 € | 0.08% | Nueva |
84 | .HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD (KRW) | 29.129 € | 0.08% | Nueva |
85 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 28.880 € | 0.08% | Nueva |
86 | BANK BRADESCO SA | 28.555 € | 0.08% | 12.5% |
87 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 28.516 € | 0.08% | 6.69% |
88 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 SHS -H- UNITARY 144A/REG S | 27.673 € | 0.08% | Nueva |
89 | PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK | 27.466 € | 0.08% | 9.46% |
90 | INPOST SA ORDINARY SHARES | 27.456 € | 0.08% | Nueva |
91 | AUB GROUP LTD | 27.331 € | 0.08% | Nueva |
92 | 招商银行股份有限公司 CLASS H | 27.203 € | 0.07% | Nueva |
93 | STANDARD CHARTERED PLC | 27.174 € | 0.07% | Nueva |
94 | ENEL SPA | 26.951 € | 0.07% | 15.76% |
95 | 中國銀行(香港)有限公司 | 26.223 € | 0.07% | Nueva |
96 | 遠傳電信股份有限公司 | 26.181 € | 0.07% | 8.15% |
97 | NU HOLDINGS LTD ORDINARY SHARES CLASS A | 25.877 € | 0.07% | Nueva |
98 | MARCOPOLO SA | 25.683 € | 0.07% | 13.91% |
99 | CREDICORP LTD | 25.498 € | 0.07% | 17.58% |
100 | 台達電子工業股份有限公司 | 25.214 € | 0.07% | 13.02% |
101 | .DAH SING FINANCIAL HOLDINGS (HKD) | 25.017 € | 0.07% | Nueva |
102 | 香港電訊信託 與 香港電訊有限公司 | 24.927 € | 0.07% | Nueva |
103 | 聯想集團有限公司 | 24.927 € | 0.07% | 5.41% |
104 | 网易公司 ADR | 24.902 € | 0.07% | 62.33% |
105 | .TOPCO SCIENTIFIC CO LTD (TWD) | 24.599 € | 0.07% | Nueva |
106 | .ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A (CNH) | 24.374 € | 0.07% | Nueva |
107 | 현대자동차(주) PFD REGISTERED SHS -2- NON-VOTING | 24.096 € | 0.07% | 18.19% |
108 | .PARK SYSTEMS CORP (KRW) | 23.847 € | 0.07% | Nueva |
109 | MAKEMYTRIP LTD | 23.208 € | 0.06% | 56.84% |
110 | 海尔智家股份有限公司 CLASS H | 23.122 € | 0.06% | Nueva |
111 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV UNITS CONS. OF 1 SHS-B- AND 4 SHS-D- | 23.074 € | 0.06% | 62.36% |
112 | .AMMB HOLDINGS BHD (MYR) | 22.948 € | 0.06% | Nueva |
113 | .SCB X PCL-FOREIGN (THB) | 22.688 € | 0.06% | Nueva |
114 | 智邦科技股份有限公司 | 22.637 € | 0.06% | Nueva |
115 | ソフトバンクグループ株式会社 | 22.492 € | 0.06% | Nueva |
116 | 中国人民保险集团股份有限公司 CLASS H | 22.490 € | 0.06% | 7.65% |
117 | YAPI VE KREDI BANKASI AS | 22.386 € | 0.06% | 13.14% |
118 | 申洲國際集團控股有限公司 | 22.232 € | 0.06% | 16.13% |
119 | 현대해상화재보험(주) | 22.070 € | 0.06% | 1.18% |
120 | .SUNRESIN NEW MATERIALS CO-A (CNH) | 22.041 € | 0.06% | Nueva |
121 | 太古股份有限公司 CLASS A | 21.777 € | 0.06% | 5.59% |
122 | 東京応化工業株式会社 | 21.629 € | 0.06% | Nueva |
123 | 微星科技股份有限公司 | 21.495 € | 0.06% | 4.87% |
124 | .FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A (CNH) | 21.211 € | 0.06% | Nueva |
125 | 中国石油天然气股份有限公司 CLASS H | 21.154 € | 0.06% | 81.34% |
126 | .BEIJING NEW BUILDING MATER-A (CNH) | 21.135 € | 0.06% | Nueva |
127 | GRUPO MÉXICO S.A.B. DE C.V. CLASS B | 21.104 € | 0.06% | 70% |
128 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 CLASS A | 20.998 € | 0.06% | Nueva |
129 | 友邦保險控股有限公司 | 20.884 € | 0.06% | 9.85% |
130 | 恒基兆業地產有限公司 | 20.427 € | 0.06% | Nueva |
131 | 龙湖集团控股有限公司 | 20.402 € | 0.06% | Nueva |
132 | .JIAYOU INTERNATIONAL LOGIS A (CNH) | 20.364 € | 0.06% | Nueva |
133 | 한국항공우주산업(주) | 19.572 € | 0.05% | 10.87% |
134 | .EMPRESA BRAS.DE AERON (EMBRAER) (BRL) | 19.326 € | 0.05% | 45.65% |
135 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 18.787 € | 0.05% | Nueva |
136 | .CENTURY PIFIC FOOD (PHP) | 18.478 € | 0.05% | Nueva |
137 | 緯創資通公司 | 18.274 € | 0.05% | 19.78% |
138 | 山金国际黄金股份有限公司 CLASS A | 18.198 € | 0.05% | 3.47% |
139 | 中联重科股份有限公司 CLASS H | 18.043 € | 0.05% | 16.73% |
140 | .BIZLINK HOLDING INC (TWD) | 17.922 € | 0.05% | Nueva |
141 | BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR SA CLASS E | 17.693 € | 0.05% | 24.05% |
142 | .ELAN MICROELECTRONICS CORP (TWD) | 17.688 € | 0.05% | Nueva |
143 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A | 17.600 € | 0.05% | 44.9% |
144 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 17.415 € | 0.05% | 10.15% |
145 | ECOPETROL SA | 17.073 € | 0.05% | 29.67% |
146 | .HYUNDAI GLOVIS CO LTD (KRW) | 16.933 € | 0.05% | Nueva |
147 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | 16.475 € | 0.05% | 24.67% |
148 | 株式会社T&Dホールディングス | 16.009 € | 0.04% | Nueva |
149 | .YAGEO CO (TWD) | 15.843 € | 0.04% | Nueva |
150 | 群聯電子股份有限公司 | 15.638 € | 0.04% | Nueva |
151 | (주)하나금융지주 | 15.437 € | 0.04% | 79.98% |
152 | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ | 15.376 € | 0.04% | 11.95% |
153 | 信邦電子股份有限公司 | 15.345 € | 0.04% | 8.72% |
154 | 삼성생명보험(주) | 15.075 € | 0.04% | Nueva |
155 | 三菱重工業株式会社 | 14.970 € | 0.04% | 12.17% |
156 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 CLASS H | 14.852 € | 0.04% | Nueva |
157 | ENI SPA | 14.556 € | 0.04% | 17.55% |
158 | 昆仑能源有限公司 | 14.541 € | 0.04% | 7.24% |
159 | (주)신한금융지주회사 | 14.471 € | 0.04% | 65.6% |
160 | 中國有色礦業有限公司 | 14.254 € | 0.04% | 20.43% |
161 | 株式会社村田製作所 | 14.102 € | 0.04% | 43.88% |
162 | .DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL(THB) | 13.656 € | 0.04% | Nueva |
163 | METROPOLITAN BANK & TRUST CO | 13.508 € | 0.04% | 41.76% |
164 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK REGISTERED SHS SERIES -B- | 12.727 € | 0.04% | 7.4% |
165 | ANTOFAGASTA PLC | 12.213 € | 0.03% | 41.66% |
166 | 三井物産株式会社 | 12.162 € | 0.03% | 28.44% |
167 | .MIDEA GROUP CO LTD (HKD) | 12.144 € | 0.03% | Nueva |
168 | .HISENSE HOME APPLIANCES (HKD) | 12.142 € | 0.03% | Nueva |
169 | 株式会社日立製作所 | 12.051 € | 0.03% | 15.02% |
170 | 致茂電子股份有限公司 | 11.977 € | 0.03% | 30.84% |
171 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 CLASS H | 11.684 € | 0.03% | 58.53% |
172 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 11.521 € | 0.03% | 38.46% |
173 | TDK株式会社 | 11.419 € | 0.03% | 0.53% |
174 | ENEOSホールディングス株式会社 | 11.129 € | 0.03% | 3.59% |
175 | 네이버(주) | 10.759 € | 0.03% | Nueva |
176 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 10.666 € | 0.03% | Nueva |
177 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10.171 € | 0.03% | 27.79% |
178 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 CLASS A | 10.064 € | 0.03% | 10.31% |
179 | 潍柴动力股份有限公司 CLASS H | 7344 € | 0.02% | 68.37% |
180 | 西部矿业股份有限公司 CLASS A | 6344 € | 0.02% | 58.98% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 1.175.286 € | 3.52% | 1.76% |
2 | 腾讯控股有限公司 | 628.476 € | 1.88% | 1.7% |
3 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ADR | 340.701 € | 1.02% | 4.31% |
4 | 小米集团 CLASS B | 204.523 € | 0.61% | 142.14% |
5 | 삼성전자(주) PFD REGISTERED SHS NON-VOTING | 188.492 € | 0.57% | 312.31% |
6 | 中国建设银行股份有限公司 CLASS H | 180.704 € | 0.54% | 55.54% |
7 | HDFC BANK LTD ADR | 171.722 € | 0.51% | 27.24% |
8 | 에스케이하이닉스(주) | 148.672 € | 0.45% | 79.94% |
9 | ICICI BANK LTD ADR | 131.312 € | 0.39% | 1.05% |
10 | 聯發科技股份有限公司 | 109.417 € | 0.33% | 11.98% |
11 | 삼성전자(주) | 105.623 € | 0.32% | 53.22% |
12 | 美团 CLASS B | 97.882 € | 0.29% | 34.69% |
13 | GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV CLASS O | 96.240 € | 0.29% | 42.12% |
14 | LARSEN & TOUBRO LTD DR | 94.990 € | 0.28% | 19.48% |
15 | EMAAR PROPERTIES PJSC | 93.047 € | 0.28% | 6.2% |
16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 CLASS H | 92.074 € | 0.28% | 29.7% |
17 | INFOSYS LTD ADR | 82.926 € | 0.25% | 43.98% |
18 | RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR - 144A | 81.483 € | 0.24% | 30.04% |
19 | 拼多多控股公司 ADR | 80.978 € | 0.24% | 5.22% |
20 | 比亚迪股份有限公司 CLASS H | 79.856 € | 0.24% | 61.5% |
21 | HINDALCO INDUSTRIES LTD DR | 77.969 € | 0.23% | 0.92% |
22 | 网易公司 ORDINARY SHARES | 75.651 € | 0.23% | 16.33% |
23 | 緯穎科技服務股份有限公司 ORDINARY SHARES | 73.820 € | 0.22% | 3.79% |
24 | 大立光電股份有限公司 | 69.443 € | 0.21% | Nueva |
25 | .ALPHA BANK SA | 68.485 € | 0.21% | Nueva |
26 | TIM SA ORDINARY SHARES | 68.192 € | 0.2% | 93.1% |
27 | 携程集团有限公司 | 59.452 € | 0.18% | 36.4% |
28 | .KING SLIDE WORKS CO LTD (TWD) | 59.377 € | 0.18% | Nueva |
29 | 삼성물산(주) | 59.293 € | 0.18% | 35.93% |
30 | VALE SA | 59.209 € | 0.18% | 3.58% |
31 | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 57.767 € | 0.17% | 30.35% |
32 | 中国工商银行股份有限公司 CLASS H | 53.387 € | 0.16% | 4.9% |
33 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 52.635 € | 0.16% | 4.53% |
34 | .ENEVA SA (BRL) | 52.235 € | 0.16% | Nueva |
35 | ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. | 51.166 € | 0.15% | 25.6% |
36 | PROLOGISPROPERTY MEXICO SA DE CV CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS SERIES 14 | 50.480 € | 0.15% | 4.83% |
37 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 48.523 € | 0.15% | 53.89% |
38 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 48.379 € | 0.15% | Nueva |
39 | البنك الأهلي السعودي | 47.717 € | 0.14% | 4.69% |
40 | CURY CONSTRUTORA E I | 47.030 € | 0.14% | Nueva |
41 | 中国旺旺控股有限公司 | 46.440 € | 0.14% | 5.59% |
42 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 45.982 € | 0.14% | 2.51% |
43 | SK스퀘어보통주 | 44.742 € | 0.13% | 29.4% |
44 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR | 43.659 € | 0.13% | 32.26% |
45 | YPF SA ADR | 43.544 € | 0.13% | 44.21% |
46 | 현대모비스(주) | 43.404 € | 0.13% | 17.33% |
47 | .ASIA VITAL COMPONENTS (TWD) | 43.358 € | 0.13% | 18.82% |
48 | .DIRECIONAL ENGENHARIA (BRL) | 43.355 € | 0.13% | 19.83% |
49 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 43.352 € | 0.13% | 11.36% |
50 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV CLASS B | 42.977 € | 0.13% | Nueva |
51 | DB손해보험(주) | 42.810 € | 0.13% | 15.97% |
52 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 42.278 € | 0.13% | 28.67% |
53 | 삼성화재해상보험(주) PFD REGISTERED SHS NON-VOTING | 42.262 € | 0.13% | 14.12% |
54 | BANK BRADESCO SA | 41.534 € | 0.12% | 45.45% |
55 | 波司登国际控股有限公司 | 41.338 € | 0.12% | 5.08% |
56 | 京东集团股份有限公司 ADR | 40.872 € | 0.12% | 16.8% |
57 | SCIENTEX BHD | 40.266 € | 0.12% | 29.03% |
58 | BANCO BTG PACTUAL S.A. UNITS CONS OF 1 SH ' 2 PFD SHS -A- | 40.255 € | 0.12% | Nueva |
59 | 中信國際電訊集團有限公司 | 40.156 € | 0.12% | 9.49% |
60 | 中国宏桥集团有限公司 | 40.046 € | 0.12% | 34.34% |
61 | 中国石油天然气股份有限公司 CLASS H | 39.602 € | 0.12% | 87.21% |
62 | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 39.390 € | 0.12% | 31.2% |
63 | 新东方教育科技集团有限公司 ADR | 37.943 € | 0.11% | 26.17% |
64 | .HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD (KRW) | 37.379 € | 0.11% | 28.32% |
65 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 36.858 € | 0.11% | Nueva |
66 | PT BANK CENTRAL ASIA TBK | 36.817 € | 0.11% | 37.82% |
67 | KIMBERLY - CLARK DE MEXICO SAB DE CV CLASS A | 36.506 € | 0.11% | 23.96% |
68 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 34.954 € | 0.1% | Nueva |
69 | BANCO DE CHILE | 34.320 € | 0.1% | Nueva |
70 | .ADNOC GAS PLC (AED) | 34.086 € | 0.1% | Nueva |
71 | 新奥天然气股份有限公司 CLASS A | 33.981 € | 0.1% | 21.09% |
72 | STATE BANK OF INDIA DR | 33.391 € | 0.1% | 39.3% |
73 | RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES | 33.060 € | 0.1% | 13.37% |
74 | 网易公司 ADR | 32.997 € | 0.1% | 32.51% |
75 | BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR SA CLASS E | 32.925 € | 0.1% | 86.09% |
76 | .EMPRESA BRAS.DE AERON (EMBRAER) (BRL) | 32.476 € | 0.1% | 68.04% |
77 | .PARK SYSTEMS CORP (KRW) | 31.123 € | 0.09% | 30.51% |
78 | 遠東宏信有限公司 | 31.121 € | 0.09% | 5.69% |
79 | 华润三九医药股份有限公司 CLASS A | 30.832 € | 0.09% | 17.04% |
80 | .DAH SING FINANCIAL HOLDINGS (HKD) | 29.737 € | 0.09% | 18.87% |
81 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 29.369 € | 0.09% | 2.99% |
82 | 香港電訊信託 與 香港電訊有限公司 | 29.287 € | 0.09% | 17.49% |
83 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | 29.244 € | 0.09% | 49% |
84 | AUB GROUP LTD | 29.011 € | 0.09% | 6.15% |
85 | BANCO MACRO SA ADR | 28.710 € | 0.09% | Nueva |
86 | GENTERA SAB DE CV | 28.299 € | 0.08% | 17.12% |
87 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 28.120 € | 0.08% | Nueva |
88 | 华润置地有限公司 | 27.455 € | 0.08% | 14.38% |
89 | .EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD (CNH) | 26.612 € | 0.08% | Nueva |
90 | MERCADOLIBRE INC | 26.608 € | 0.08% | 10% |
91 | PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK | 26.528 € | 0.08% | 18.55% |
92 | .NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD (CNH) | 26.321 € | 0.08% | Nueva |
93 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV UNITS CONS. OF 1 SHS-B- AND 4 SHS-D- | 26.227 € | 0.08% | 13.66% |
94 | 遠傳電信股份有限公司 | 26.143 € | 0.08% | 0.15% |
95 | .ELITE MATERIAL CO LTD (TWD) | 25.734 € | 0.08% | Nueva |
96 | 中国建筑国际集团有限公司 | 25.727 € | 0.08% | 15.15% |
97 | GRUPO MÉXICO S.A.B. DE C.V. CLASS B | 25.715 € | 0.08% | 21.85% |
98 | 宜宾五粮液股份有限公司 CLASS A | 25.478 € | 0.08% | 23.18% |
99 | .SHENNAN CIRCUITS CO LTD (CNH) | 25.027 € | 0.08% | Nueva |
100 | HSBC HOLDINGS PLC | 24.758 € | 0.07% | 33.96% |
101 | .BIZLINK HOLDING INC (TWD) | 24.742 € | 0.07% | 38.05% |
102 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 SHS -H- UNITARY 144A/REG S | 24.358 € | 0.07% | 11.98% |
103 | CREDICORP LTD | 24.272 € | 0.07% | 4.81% |
104 | 台達電子工業股份有限公司 | 24.100 € | 0.07% | 4.42% |
105 | 中國銀行(香港)有限公司 | 24.081 € | 0.07% | 8.17% |
106 | .TOPCO SCIENTIFIC CO LTD (TWD) | 24.028 € | 0.07% | 2.32% |
107 | .INDUSTRIAL BANK OF KOREA (KRW) | 23.829 € | 0.07% | Nueva |
108 | 현대자동차(주) PFD REGISTERED SHS -2- NON-VOTING | 23.730 € | 0.07% | 1.52% |
109 | ENEL SPA | 23.700 € | 0.07% | 12.06% |
110 | PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK | 23.616 € | 0.07% | 14.02% |
111 | INPOST SA ORDINARY SHARES | 23.448 € | 0.07% | 14.6% |
112 | 友邦保險控股有限公司 | 22.946 € | 0.07% | 9.87% |
113 | COPA HOLDINGS SA CLASS A | 22.764 € | 0.07% | Nueva |
114 | 香港交易及結算所有限公司 | 22.750 € | 0.07% | Nueva |
115 | (주)하나금융지주 | 22.676 € | 0.07% | 46.89% |
116 | .GOLD FIELDS LTD (ZAR) | 21.760 € | 0.07% | 25.44% |
117 | 緯創資通公司 | 21.445 € | 0.06% | 17.35% |
118 | 智邦科技股份有限公司 | 21.299 € | 0.06% | 5.91% |
119 | .SCB X PCL-FOREIGN (THB) | 21.272 € | 0.06% | 6.24% |
120 | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 21.243 € | 0.06% | Nueva |
121 | XP INC CLASS A | 21.216 € | 0.06% | Nueva |
122 | .SAMYANG FOODS CO LTD (KRW) | 21.097 € | 0.06% | Nueva |
123 | .SUNRESIN NEW MATERIALS CO-A (CNH) | 20.957 € | 0.06% | 4.92% |
124 | 招商银行股份有限公司 CLASS H | 20.857 € | 0.06% | 23.33% |
125 | 聯想集團有限公司 | 20.469 € | 0.06% | 17.88% |
126 | .ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT (HKD) | 20.220 € | 0.06% | Nueva |
127 | .AMMB HOLDINGS BHD (MYR) | 20.150 € | 0.06% | 12.19% |
128 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A | 19.813 € | 0.06% | 12.57% |
129 | 삼성생명보험(주) | 19.588 € | 0.06% | 29.94% |
130 | 新鴻基地產發展有限公司 | 19.567 € | 0.06% | Nueva |
131 | TOTALENERGIES SE | 19.224 € | 0.06% | Nueva |
132 | .FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A (CNH) | 19.092 € | 0.06% | 9.99% |
133 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV CPO TERMS:3 SHS-B- + 5 SHS-L- | 18.923 € | 0.06% | Nueva |
134 | 太古股份有限公司 CLASS A | 18.266 € | 0.05% | 16.12% |
135 | (주)신한금융지주회사 | 18.029 € | 0.05% | 24.59% |
136 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 CLASS A | 18.015 € | 0.05% | 14.21% |
137 | .GRUPO MATEUS SA (BRL) | 17.737 € | 0.05% | Nueva |
138 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 17.724 € | 0.05% | 1.77% |
139 | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ | 17.626 € | 0.05% | 14.63% |
140 | 申洲國際集團控股有限公司 | 17.581 € | 0.05% | 20.92% |
141 | 中國有色礦業有限公司 | 17.425 € | 0.05% | 22.25% |
142 | 九興控股有限公司 | 17.329 € | 0.05% | 40.78% |
