ROLNIK CAPITAL OWNERS, SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
3.114.373 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
21.743
Nº DE PARTÍCIPES Totales
119
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | 450.819 € | ||
2 | 415.421 € | ||
3 | 363.706 € | ||
4 | 319.305 € | ||
5 | 313.677 € | ||
6 | 312.095 € | ||
7 | 303.500 € | ||
8 | 264.150 € | ||
9 | 251.475 € | ||
10 | 250.720 € | ||
11 | 247.798 € | ||
12 | 203.511 € | ||
13 | 197.667 € | ||
14 | 177.349 € | ||
15 | 169.402 € | ||
16 | 157.545 € | ||
17 | 149.708 € | ||
18 | 140.360 € | ||
19 | 133.213 € | ||
20 | 128.534 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | 312.095 € | ||
2 | 133.460 € | ||
3 | 113.555 € | ||
4 | 71.121 € | ||
5 | 53.907 € | ||
6 | 20.351 € | ||
7 | 576 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | 0 € | ||
2 | 0 € | ||
3 | 0 € | ||
4 | 0 € | ||
5 | 0 € | ||
6 | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Global | 5 | 120.785 € | 4 | 132,59 € | 0,97 % | |||
F | Renta Variable Internacional | 4 | 2.993.588 € | 115 | 151,50 € | 1,83 % |