
KUTXABANK INVESTMENT, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
Patrimonio Total
14.089.416 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
977.076
Nº DE PARTÍCIPES Totales
110
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | SUBSEA 7 SA | 489.164 € | |
2 | MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 487.100 € | |
3 | SANOFI SA | 419.487 € | |
4 | IBERDROLA SA | 385.700 € | |
5 | AIR LIQUIDE SA | 360.759 € | |
6 | SAP SE | 354.450 € | |
7 | ASML HOLDING NV | 352.924 € | |
8 | TOTALENERGIES SE | 352.242 € | |
9 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 347.400 € | |
10 | MEDIOBANCA SPA | 330.763 € | |
11 | NOVO NORDISK AS CLASS B | 318.068 € | |
12 | ENEL SPA | 316.756 € | |
13 | DANONE SA | 309.320 € | |
14 | ING GROEP NV | 302.600 € | |
15 | VINCI SA | 286.254 € | |
16 | SIEMENS AG | 282.840 € | |
17 | NEMETSCHEK SE | 280.800 € | |
18 | CAPGEMINI SE | 276.763 € | |
19 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 274.455 € | |
20 | UCB SA | 269.080 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | NEMETSCHEK SE | 280.800 € | |
2 | L'ORÉAL SA | 256.388 € | |
3 | ASTRAZENECA PLC | 253.256 € | |
4 | ATLAS COPCO AB CLASS A | 250.509 € | |
5 | ESSILORLUXOTTICA | 235.600 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | NESTLÉ SA | 0 € | |
2 | SWISS RE AG | 0 € | |
3 | ORANGE SA | 0 € | |
4 | DASSAULT SYSTEMES SE | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0179346004 | TOGAEST INVERSIONES, FI | Global | 7 | 14.089.416 € | 110 | 15,24 € | 5.72% | 1,49 % |