
HAMCO AM, SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
131.633.029 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
522.061
Nº DE PARTÍCIPES Totales
5.106
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | (주)영원무역 | 3.133.377 € | |
2 | 华晨中国汽车控股有限公司 | 3.090.861 € | |
3 | PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK | 2.934.060 € | |
4 | GT CAPITAL HOLDINGS INC | 2.866.268 € | |
5 | VOLKSWAGEN AG VORZ-INHABER-AKT OHNE STIMMRECHT | 2.634.828 € | |
6 | SASOL LTD | 2.569.140 € | |
7 | (주)GS | 2.536.876 € | |
8 | LINAMAR CORP | 2.500.683 € | |
9 | 한국투자금융지주(주) | 2.463.090 € | |
10 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 2.418.066 € | |
11 | OPMOBILITÉ | 2.400.060 € | |
12 | 에이치디씨(주) | 2.355.716 € | |
13 | 키움증권(주) | 2.236.680 € | |
14 | 中升集团控股有限公司 | 2.234.898 € | |
15 | DAOU TECHNOLOGY INC | 2.104.272 € | |
16 | ENSIGN ENERGY SERVICES INC | 1.990.280 € | |
17 | HYUNDAI GF HOLDINGS | 1.936.595 € | |
18 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.837.060 € | |
19 | JG SUMMIT HOLDI | 1.814.881 € | |
20 | (주)영원무역홀딩스 | 1.800.205 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | SASOL LTD | 2.569.140 € | |
2 | DAOU TECHNOLOGY INC | 2.104.272 € | |
3 | JG SUMMIT HOLDI | 1.814.881 € | |
4 | SIAM CEMENT PCL/THE | 1.608.942 € | |
5 | MARTINREA INTERNATIO | 1.242.386 € | |
6 | 北京汽车股份有限公司 SHS -H- UNITARY 144A/REG S | 1.201.434 € | |
7 | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 1.099.729 € | |
8 | AYVENS | 756.000 € | |
9 | ROBINSONS LAND CORP | 555.910 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | RENAULT SA | 0 € | |
2 | VALEO SA | 0 € | |
3 | TPR株式会社 | 0 € | |
4 | 한화생명보험(주) | 0 € | |
5 | CITY OFFICE REIT INC | 0 € | |
6 | OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0141116014 | HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI•CLASE I | Renta Variable Internacional | 4 | 9.552.180 € | 103 | 303,50 € | 3.8% | 0,86 % |
F | ES0141116006 | HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI•CLASE F | Renta Variable Internacional | 4 | 54.505.537 € | 179 | 263,43 € | 3.59% | 1,91 % |
F | ES0141116030 | HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI•CLASE R | Renta Variable Internacional | 4 | 67.575.312 € | 4.824 | 252,82 € | 3.51% | 1,46 % |