
HAMCO AM, SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
112.416.716 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
446.937
Nº DE PARTÍCIPES Totales
3.641
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | FERREXPO PLC | 3.563.478 € | |
2 | 华晨中国汽车控股有限公司 | 3.188.332 € | |
3 | PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK | 3.151.368 € | |
4 | ENSIGN ENERGY SERVICES INC | 2.839.715 € | |
5 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 2.700.552 € | |
6 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2.647.699 € | |
7 | (주)영원무역 | 2.450.558 € | |
8 | OPMOBILITÉ | 2.216.630 € | |
9 | GT CAPITAL HOLDINGS INC | 2.188.397 € | |
10 | (주)오뚜기 | 2.011.860 € | |
11 | AMC NETWORKS INC CLASS A | 1.969.395 € | |
12 | SYNTHOMER PLC | 1.875.490 € | |
13 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1.812.807 € | |
14 | LINAMAR CORP | 1.788.812 € | |
15 | 中升集团控股有限公司 | 1.769.317 € | |
16 | CARD FACTORY PLC | 1.749.885 € | |
17 | (주)GS | 1.646.956 € | |
18 | RENAULT SA | 1.621.249 € | |
19 | EDENOR | 1.568.103 € | |
20 | PT MEDIA NUSANTARA CITRA TBK | 1.512.060 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | AURELIUS EQUITY OPPO | 1.207.437 € | |
2 | 東プレ株式会社 | 1.153.119 € | |
3 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1.026.740 € | |
4 | マツダ株式会社 | 983.402 € | |
5 | (주)오리온 | 817.150 € | |
6 | (주)오리온홀딩스 | 777.548 € | |
7 | DONGWON F&B CO LTD | 748.799 € | |
8 | 日産自動車株式会社 | 617.118 € | |
9 | ABOITIZ EQUITY VENTU | 548.800 € | |
10 | HYUNDAI GF HOLDINGS | 525.324 € | |
11 | CITY OFFICE REIT INC | 523.747 € | |
12 | PHA CO LTD | 498.299 € | |
13 | HANYANG ENG CO LTD | 496.774 € | |
14 | (주)영풍 | 239.320 € | |
15 | 中国美东汽车控股有限公司 | 167.381 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 0 € | |
2 | BW OFFSHORE LTD | 0 € | |
3 | PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP | 0 € | |
4 | AURELIUS EQUITY OPPORTUNITIES SE & CO KGAA | 0 € | |
5 | MOBICO GROUP PLC | 0 € | |
6 | CAIRO COMMUNICATION SPA AZ NOM POST FRAZIONAMENTO | 0 € | |
7 | 코리안리재보험(주) | 0 € | |
8 | (주)신한금융지주회사 | 0 € | |
9 | (주)하나금융지주 | 0 € | |
10 | (주)KB금융지주 | 0 € | |
11 | (주)BNK금융지주 | 0 € | |
12 | BUMI ARMADA BHD | 0 € | |
13 | TETHYS OIL AB | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0141116014 | HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI•CLASE I | Renta Variable Internacional | 4 | 6.904.848 € | 57 | 293,93 € | 0.53% | 0,86 % |
F | ES0141116006 | HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI•CLASE F | Renta Variable Internacional | 4 | 53.437.372 € | 178 | 255,57 € | 0.49% | 1,91 % |
F | ES0141116030 | HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI•CLASE R | Renta Variable Internacional | 4 | 52.074.496 € | 3.406 | 245,45 € | 0.49% | 1,46 % |