
DONALD SMITH & CO. INC.
Patrimonio Total
118.365.097 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
691.276
Nº DE PARTÍCIPES Totales
1.588
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | RESTO RENTA VARIABLE INTERIOR | 27.763.934 € | |
2 | ALLEGIANT TRAVEL CO | 2.332.764 € | |
3 | BARRICK GOLD CORP | 2.287.727 € | |
4 | ALGOMA STEEL GROUP INC | 1.329.784 € | |
5 | 腾讯控股有限公司 | 1.315.364 € | |
6 | IAMGOLD CORP | 1.259.966 € | |
7 | M/I HOMES INC | 1.212.251 € | |
8 | GLOBAL SHIP LEASE INC CLASS A | 1.205.885 € | |
9 | RLJ LODGING TRUST REGISTERED SHS OF BENEF INTEREST | 1.165.275 € | |
10 | GOLAR LNG LTD | 1.082.420 € | |
11 | 泡泡玛特国际集团有限公司 ORDINARY SHARES | 1.004.727 € | |
12 | EQUINOX GOLD CORP ORDINARY SHARES CLASS A | 945.124 € | |
13 | ANTERO RESOURCES CORP | 852.261 € | |
14 | HUDBAY MINERALS INC | 844.104 € | |
15 | COOL CO LTD ORDINARY SHARES | 837.769 € | |
16 | NMI HOLDINGS INC | 770.491 € | |
17 | FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP SHS SUBORD.VTG | 748.445 € | |
18 | SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST UNITS | 744.196 € | |
19 | TERNIUM SA ADR | 736.477 € | |
20 | CONSOL ENERGY INC ORDINARY SHARES | 720.883 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | EQUINOX GOLD CORP ORDINARY SHARES CLASS A | 945.124 € | |
2 | TERNIUM SA ADR | 736.477 € | |
3 | HARLEY-DAVIDSON INC | 655.390 € | |
4 | HAMMERSON PLC | 619.202 € | |
5 | ANGLO AMERICAN PLC | 554.101 € | |
6 | THE WESTAIM CORP | 518.257 € | |
7 | FERROGLOBE PLC | 515.364 € | |
8 | ESR GROUP LTD | 512.142 € | |
9 | 美团 CLASS B | 472.885 € | |
10 | JSE LTD | 458.273 € | |
11 | ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD ADR | 365.211 € | |
12 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 361.488 € | |
13 | IMPALA PLATINUM HOLD | 348.311 € | |
14 | MINISO GROUP HOLDING LTD | 330.581 € | |
15 | 国电南瑞科技股份有限公司 CLASS A | 246.855 € | |
16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 CLASS H | 244.945 € | |
17 | GUIZHOU AVIATION TECHNICAL DEV | 230.638 € | |
18 | .SUNRESIN NEW MATERIALS CO-A (CNH) | 222.312 € | |
19 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 216.325 € | |
20 | GENERAC HOLDINGS INC | 213.112 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | AGNICO EAGLE MINES LTD | 0 € | |
2 | EQUINOX GOLD CORP ORDINARY SHARES CLASS A | 0 € | |
3 | NEW GOLD INC | 0 € | |
4 | OSISKO MINING INC | 0 € | |
5 | REUNION GOLD CORP | 0 € | |
6 | VICTORIA GOLD CORP | 0 € | |
7 | 农夫山泉股份有限公司 CLASS H ORDINARY SHARES | 0 € | |
8 | JOHN WOOD GROUP PLC | 0 € | |
9 | HAMMERSON PLC | 0 € | |
10 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ORDINARY SHARES | 0 € | |
11 | 百威亞太控股有限公司 | 0 € | |
12 | 周大福珠寶集團有限公司 | 0 € | |
13 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 0 € | |
14 | CORTEVA INC | 0 € | |
15 | DIAMOND OFFSHORE DRILLING | 0 € | |
16 | DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC | 0 € | |
17 | HAWAIIAN HOLDINGS INC | 0 € | |
18 | IDEX CORP | 0 € | |
19 | JETBLUE AIRWAYS CORP | 0 € | |
20 | VITAL ENERGY | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0112602000 | AZVALOR MANAGERS, FI | Renta Variable Internacional | 5 | 118.365.097 € | 1.588 | 173,42 € | 1.28% | 2,30 % |