
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
6.315.023 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
475.988
Nº DE PARTÍCIPES Totales
149
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA | 304.027 € | |
2 | GLOBAL DOMINION ACCESS SA | 271.522 € | |
3 | AALBERTS NV | 238.944 € | |
4 | KONTRON AG AKT. NACH KAPITALHERABSETZUNG | 193.650 € | |
5 | DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA SAVING SHARE | 191.565 € | |
6 | ASSA ABLOY AB CLASS B | 186.930 € | |
7 | FRESENIUS SE & CO KGAA | 177.933 € | |
8 | NEURONES | 176.833 € | |
9 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 168.197 € | |
10 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 162.802 € | |
11 | FERROVIAL SE | 161.578 € | |
12 | RIGHTMOVE PLC | 150.512 € | |
13 | PROSUS NV ORDINARY SHARES - CLASS N | 147.015 € | |
14 | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | 144.466 € | |
15 | LEGRAND SA | 139.605 € | |
16 | ANDRITZ AG | 139.262 € | |
17 | INTERTEK GROUP PLC | 138.353 € | |
18 | INFOTEL SA | 135.833 € | |
19 | ROCHE HOLDING AG | 132.243 € | |
20 | ASML HOLDING NV | 128.066 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | 144.466 € | |
2 | PUIG MARCAS SA ORDINARY SHARES - CLASS B | 127.963 € | |
3 | HBX GROUP INTERNATIONAL PLC | 100.356 € | |
4 | SDIPTECH AB CLASS B | 80.843 € | |
5 | STUDSVIK AB | 61.025 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | STRABAG SE | 0 € | |
2 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A | 0 € | |
3 | AUBAY | 0 € | |
4 | VERALLIA | 0 € | |
5 | JUST EAT TAKEAWAY.COM NV | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0118591009 | LIERDE EQUITIES, F.I. | Renta Variable Internacional | 4 | 6.315.023 € | 149 | 13,61 € | 13.51% | 1,86 % |