AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
4.295.212 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
352.569
Nº DE PARTÍCIPES Totales
141
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | 241.901 € | ||
2 | 180.674 € | ||
3 | 136.591 € | ||
4 | 134.578 € | ||
5 | 128.874 € | ||
6 | 117.626 € | ||
7 | 113.897 € | ||
8 | 112.307 € | ||
9 | 110.667 € | ||
10 | 109.611 € | ||
11 | 105.295 € | ||
12 | 104.800 € | ||
13 | 103.538 € | ||
14 | 99.173 € | ||
15 | 96.803 € | ||
16 | 96.288 € | ||
17 | 92.206 € | ||
18 | 89.922 € | ||
19 | 88.575 € | ||
20 | 88.088 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | 99.173 € | ||
2 | 88.575 € | ||
3 | 88.088 € | ||
4 | 80.782 € | ||
5 | 76.428 € | ||
6 | 33.705 € | ||
7 | 22.350 € | ||
8 | 22.195 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | 0 € | ||
2 | 0 € | ||
3 | 0 € | ||
4 | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Renta Variable Internacional | 4 | 4.295.212 € | 141 | 11,99 € | 1,93 % |