AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
4.540.264 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
378.786
Nº DE PARTÍCIPES Totales
143
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | 182.308 € | ||
2 | 171.322 € | ||
3 | 156.620 € | ||
4 | 153.793 € | ||
5 | 141.505 € | ||
6 | 138.101 € | ||
7 | 132.286 € | ||
8 | 125.021 € | ||
9 | 122.876 € | ||
10 | 119.805 € | ||
11 | 119.368 € | ||
12 | 112.484 € | ||
13 | 110.962 € | ||
14 | 110.021 € | ||
15 | 108.446 € | ||
16 | 106.342 € | ||
17 | 103.682 € | ||
18 | 102.755 € | ||
19 | 101.129 € | ||
20 | 97.007 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | 89.588 € | ||
2 | 62.731 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | 0 € | ||
2 | 0 € | ||
3 | 0 € | ||
4 | 0 € | ||
5 | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Renta Variable Internacional | 4 | 4.540.264 € | 143 | 12,54 € | 1,86 % |