
AMISTRA, SGIIC, S.A.
Patrimonio Total
20.968.107 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
24.640.507
Nº DE PARTÍCIPES Totales
142
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | THE SWATCH GROUP AG BEARER SHARES | 594.476 € | |
2 | INMODE LTD | 556.806 € | |
3 | BURBERRY GROUP PLC | 540.062 € | |
4 | THYSSENKRUPP AG | 528.295 € | |
5 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 459.466 € | |
6 | 株式会社SUBARU | 450.583 € | |
7 | VALE SA ADR | 429.964 € | |
8 | ACERINOX, S.A. | 315.488 € | |
9 | SIKA AG | 289.239 € | |
10 | COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA SA | 252.842 € | |
11 | GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A | 224.793 € | |
12 | PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA | 214.460 € | |
13 | SIGNIFY NV | 214.289 € | |
14 | BAYER AG | 206.350 € | |
15 | LIQUIDIA CORP ORDINARY SHARES | 204.442 € | |
16 | CARREFOUR | 198.522 € | |
17 | 蔚来汽车有限公司 ADR | 195.324 € | |
18 | CARL ZEISS MEDITEC AG | 148.668 € | |
19 | STORYTEL AB CLASS B | 117.068 € | |
20 | ROCHE HOLDING AG | 0 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 459.466 € | |
2 | ACERINOX, S.A. | 315.488 € | |
3 | SIKA AG | 289.239 € | |
4 | GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A | 224.793 € | |
5 | SIGNIFY NV | 214.289 € | |
6 | CARREFOUR | 198.522 € | |
7 | 蔚来汽车有限公司 ADR | 195.324 € | |
8 | CARL ZEISS MEDITEC AG | 148.668 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | ROCHE HOLDING AG | 0 € | |
2 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VORZ-INHABER-AKT STIMMRECHTSLOS | 0 € | |
3 | DSV AS | 0 € | |
4 | ARIMA REAL ESTATE SOCIMI SA ORDINARY SHARES | 0 € | |
5 | CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA | 0 € | |
6 | NATURGY ENERGY GROUP SA | 0 € | |
7 | ACCIONA, S.A. | 0 € | |
8 | TELEFÓNICA SA | 0 € | |
9 | NOKIA OYJ | 0 € | |
10 | AIRBNB INC ORDINARY SHARES - CLASS A | 0 € | |
11 | THE WALT DISNEY CO | 0 € | |
12 | PFIZER INC | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0109213001 | AMISTRA GLOBAL, FI | Global | 3 | 20.968.107 € | 142 | 0,88 € | 2.95% | 2,22 % |