ACACIA RENTA DINAMICA, FI
•I
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2023-Q4 |
---|
1 | | 10.414.609 € | 8.75% | |
2 | D.ESTADO ESPAÑOL | 10.042.272 € | 8.44% | |
3 | DEUTSCHLAND | 9.494.706 € | 7.98% | |
4 | BUNDESOBLIGATION | 3.915.280 € | 3.29% | |
5 | KINGDOM OF SPAIN | 3.003.831 € | 2.52% | |
6 | | 2.924.670 € | 2.46% | |
7 | ESTADO ESPAÑOL | 1.925.803 € | 1.62% | |
8 | D.ESTADO ESPAÑOL | 99.471 € | 0.08% | |
2024-Q2 |
---|
1 | FRENCH REPUBLIC | 6.826.260 € | 5.22% | |
2 | SPAIN GOVERNMENT | 5.882.700 € | 4.5% | |
3 | D.ESTADO ESPAÑOL | 5.011.539 € | 3.84% | |
4 | SPAIN GOVERNMENT | 4.902.250 € | 3.75% | |
5 | BUNDESOBLIGATION | 3.981.240 € | 3.05% | |
6 | SPAIN GOVERNMENT | 3.921.800 € | 3% | |
7 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3.087.818 € | 2.36% | |
8 | KINGDOM OF SPAIN | 3.001.747 € | 2.3% | |
9 | | 2.970.690 € | 2.27% | |
10 | SPAIN GOVERNMENT | 2.941.350 € | 2.25% | |
11 | SPAIN GOVERNMENT | 1.960.900 € | 1.5% | |
12 | DEUTSCHLAND | 0 € | | |
13 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | | |
14 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | | |
15 | | 0 € | | |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2023-Q4 |
---|
1 | SPAIN GOVERNMENT | 5.807.340 € | 4.88% | |
2 | SPAIN GOVERNMENT | 1.935.780 € | 1.63% | |
3 | D.ESTADO ESPAÑOL | 97.559 € | 0.08% | |
2024-Q2 |
---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 98.355 € | 0.08% | |
2 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | | |
3 | SPAIN GOVERNMENT | 0 € | | |