ARQUIA BANCA RF EURO, FI
•CLASE A
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2023-Q4 |
---|
1 | DEUDA ESTADO ARABIA | 99.110 € | 0.41% | |
2024-Q2 |
---|
1 | ESM MECANISMO EUROPE | 589.751 € | 1.98% | |
2 | EUROPEAN STABILI | 494.611 € | 1.66% | |
3 | CAISSE FRANÇAISE FIN | 301.748 € | 1.01% | |
4 | CAF | 205.108 € | 0.69% | |
5 | | 197.020 € | 0.66% | |
6 | ESM MECANISMO EUROPE | 98.272 € | 0.33% | |
7 | DEUDA ESTADO ARABIA | 0 € | | |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2023-Q4 |
---|
1 | MDGH GMTN | 362.600 € | 1.49% | |
2 | KOREA HOUSING FINANC | 310.320 € | 1.27% | |
3 | CAF | 280.624 € | 1.15% | |
4 | CAF | 202.195 € | 0.83% | |
2024-Q2 |
---|
1 | MDGH GMTN | 366.317 € | 1.23% | |
2 | KOREA HOUSING FINANC | 306.626 € | 1.03% | |
3 | CORPORACION ANDINA DE F | 298.402 € | 1% | |
4 | CAF | 283.940 € | 0.95% | |
5 | CAF | 0 € | | |
Cartera ICC
2023-Q4 |
---|
1 | BLACKROCK | 675.584 € | 2.77% | |
2 | ISHARES 0-5 YR HY | 147.032 € | 0.6% | |
2024-Q2 |
---|
1 | BLACKROCK | 671.456 € | 2.25% | |
2 | ISHARES 0-5 YR HY | 153.530 € | 0.52% | |