DONALD SMITH & CO. INC.
Patrimonio Total
157.112.711 €
Nº DE PARTICIPACIONES Totales
1.082.834
Nº DE PARTÍCIPES Totales
1657
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Participes | Valor Liquidativo | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Renta Variable Internacional | 5 | 36.926.673 € | 16 | 123,06 € | 1,63 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 20.084.620 € | 263 | 122,09 € | 2,15 % | ||
F | Renta Variable Internacional | 5 | 100.101.418 € | 1378 | 161,91 € | 2,31 % |