IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI
•CLASE B
Cartera Renta Variable
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | MICROSOFT CORP | 2.086.017 € | 1.96% | 27.96% |
2 | ASML HOLDING NV | 1.253.460 € | 1.18% | 41.44% |
3 | ALPHABET INC CLASS A | 1.020.162 € | 0.96% | 10.42% |
4 | MERCK & CO INC | 808.924 € | 0.76% | 17.01% |
5 | ROCHE HOLDING AG | 621.710 € | 0.58% | 1.49% |
6 | ASTRAZENECA PLC | 605.409 € | 0.57% | 19.39% |
7 | SMITH & NEPHEW PLC | 578.457 € | 0.54% | 6.87% |
8 | NVIDIA CORP | 576.589 € | 0.54% | 14.31% |
9 | XYLEM INC | 569.714 € | 0.54% | 38.9% |
10 | ADOBE INC | 518.566 € | 0.49% | 4.05% |
11 | ORACLE CORP | 461.309 € | 0.43% | 38% |
12 | MERCK KGAA | 453.882 € | 0.43% | 21.26% |
13 | QIAGEN NV | 445.253 € | 0.42% | 24.66% |
14 | IBERDROLA SA | 443.203 € | 0.42% | 34.01% |
15 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 387.420 € | 0.36% | 3.23% |
16 | KERRY GROUP PLC CLASS A | 378.250 € | 0.36% | 3.83% |
17 | BANK OF AMERICA CORP | 371.231 € | 0.35% | 21.71% |
18 | SWISS RE AG | 347.298 € | 0.33% | 13.83% |
19 | PRYSMIAN SPA | 346.920 € | 0.33% | 53.19% |
20 | SPIE SA | 337.800 € | 0.32% | 52.25% |
21 | CIENA CORP | 337.300 € | 0.32% | 10.3% |
22 | ING GROEP NV | 319.240 € | 0.3% | 18.01% |
23 | MICRON TECHNOLOGY INC | 319.218 € | 0.3% | 20.59% |
24 | MASTERCARD INC CLASS A | 288.259 € | 0.27% | 6.58% |
25 | VODAFONE GROUP PLC | 246.909 € | 0.23% | 4.22% |
26 | VISA INC CLASS A | 245.001 € | 0.23% | 3.88% |
27 | PAYPAL HOLDINGS INC | 216.671 € | 0.2% | 2.63% |
28 | UCB SA | 213.182 € | 0.2% | 62.14% |
29 | FIRST SOLAR INC | 210.455 € | 0.2% | Nueva |
30 | AXA SA | 91.710 € | 0.09% | 68.9% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | MICROSOFT CORP | 1.628.513 € | 1.48% | 21.93% |
2 | ALPHABET INC CLASS A | 1.097.073 € | 1% | 7.54% |
3 | MERCK & CO INC | 672.617 € | 0.61% | 16.85% |
4 | CIENA CORP | 614.387 € | 0.56% | 82.15% |
5 | SMITH & NEPHEW PLC | 599.635 € | 0.55% | 3.66% |
6 | ASML HOLDING NV | 576.895 € | 0.53% | 53.98% |
7 | ORACLE CORP | 563.354 € | 0.51% | 22.12% |
8 | BANK OF AMERICA CORP | 530.643 € | 0.48% | 42.94% |
9 | ASTRAZENECA PLC | 525.888 € | 0.48% | 13.14% |
10 | NVIDIA CORP | 518.845 € | 0.47% | 10.01% |
11 | XYLEM INC | 504.289 € | 0.46% | 11.48% |
12 | IBERDROLA SA | 486.554 € | 0.44% | 9.78% |
13 | SWISS RE AG | 419.290 € | 0.38% | 20.73% |
14 | MERCK KGAA | 410.327 € | 0.37% | 9.6% |
15 | ROCHE HOLDING AG | 381.047 € | 0.35% | 38.71% |
16 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 376.869 € | 0.34% | Nueva |
17 | MASTERCARD INC CLASS A | 356.031 € | 0.32% | 23.51% |
18 | AMAZON.COM INC | 339.055 € | 0.31% | Nueva |
19 | DASSAULT SYSTEMES SE | 335.000 € | 0.31% | Nueva |
20 | ESSENTIAL UTILITIES INC | 333.275 € | 0.3% | Nueva |
21 | PAYPAL HOLDINGS INC | 329.759 € | 0.3% | 52.19% |
22 | BECTON DICKINSON & CO | 328.702 € | 0.3% | Nueva |
23 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 322.800 € | 0.29% | 16.68% |
24 | CARRIER GLOBAL CORP ORDINARY SHARES | 316.476 € | 0.29% | Nueva |
25 | S&P GLOBAL INC | 312.682 € | 0.28% | Nueva |
26 | VISA INC CLASS A | 305.264 € | 0.28% | 24.6% |
27 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 303.346 € | 0.28% | Nueva |
28 | ING GROEP NV | 302.600 € | 0.28% | 5.21% |
29 | UCB SA | 295.411 € | 0.27% | 38.57% |
30 | BROADCOM INC | 291.116 € | 0.27% | Nueva |
31 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 285.975 € | 0.26% | Nueva |
32 | VARONIS SYSTEMS INC | 278.948 € | 0.25% | Nueva |
33 | ARISTA NETWORKS INC | 277.579 € | 0.25% | Nueva |
34 | CONSOLIDATED EDISON INC | 275.800 € | 0.25% | Nueva |
35 | REGAL REXNORD CORP | 269.713 € | 0.25% | Nueva |
36 | ITRON INC | 268.382 € | 0.24% | Nueva |
37 | TRANE TECHNOLOGIES PLC CLASS A | 267.567 € | 0.24% | Nueva |
38 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 264.540 € | 0.24% | Nueva |
39 | PROCTER & GAMBLE CO | 259.094 € | 0.24% | Nueva |
40 | 株式会社キーエンス | 258.250 € | 0.24% | Nueva |
41 | FIRST SOLAR INC | 255.346 € | 0.23% | 21.33% |
42 | PRYSMIAN SPA | 252.806 € | 0.23% | 27.13% |
43 | 東京エレクトロン株式会社 | 252.748 € | 0.23% | Nueva |
44 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 250.270 € | 0.23% | Nueva |
45 | CCC INTELLIGENT HOLD | 249.261 € | 0.23% | Nueva |
46 | VODAFONE GROUP PLC | 247.862 € | 0.23% | 0.39% |
47 | PARKER HANNIFIN CORP | 245.737 € | 0.22% | Nueva |
48 | QIAGEN NV | 238.900 € | 0.22% | 46.35% |
49 | INGERSOLL RAND INC | 235.914 € | 0.21% | Nueva |
50 | DELL TECHNOLOGIES INC ORDINARY SHARES - CLASS C | 233.753 € | 0.21% | Nueva |
51 | KERRY GROUP PLC CLASS A | 233.125 € | 0.21% | 38.37% |
52 | MICRON TECHNOLOGY INC | 211.355 € | 0.19% | 33.79% |
53 | ELI LILLY AND CO | 208.790 € | 0.19% | Nueva |
54 | EATON CORP PLC | 208.360 € | 0.19% | Nueva |
55 | KIMBERLY-CLARK CORP | 202.515 € | 0.18% | Nueva |
56 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 198.431 € | 0.18% | Nueva |
57 | ROCKWELL AUTOMATION INC | 193.232 € | 0.18% | Nueva |
58 | INSULET CORP | 186.605 € | 0.17% | Nueva |
59 | NOVO NORDISK AS CLASS B | 167.409 € | 0.15% | Nueva |
60 | NESTLÉ SA | 151.558 € | 0.14% | Nueva |
61 | SPIE SA | 150.200 € | 0.14% | 55.54% |
62 | AXA SA | 102.960 € | 0.09% | 12.27% |
63 | ADOBE INC | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | DEUTSCHLAND | 8.991.069 € | 8.45% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ITALY BUONI ORDI | 3.274.191 € | 2.98% | Nueva |
2 | DEUTSCHLAND | 1.493.790 € | 1.36% | 83.39% |
Cartera ICC
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | PICTET-CLEAN ENERGY TRANSITION I EUR | 726.920 € | 0.68% | 8.76% |
2 | ROBECO SMART ENERGY I-EUR CAPITALISATION | 655.000 € | 0.62% | 8.46% |
3 | ALLIANZ GBL WATER | 261.696 € | 0.25% | 54.05% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | PICTET-CLEAN ENERGY TRANSITION I EUR | 486.798 € | 0.44% | 33.03% |
2 | ALLIANZ GBL WATER | 261.929 € | 0.24% | 0.09% |
3 | ROBECO SMART ENERGY I-EUR CAPITALISATION | 200.730 € | 0.18% | 69.35% |