TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI
•CLASE A
Cartera Renta Variable
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1.177.440 € | 2.74% | 7% |
2 | BLACKSTONE INC | 1.155.605 € | 2.69% | 2.56% |
3 | ALPHABET INC CLASS A | 1.020.162 € | 2.37% | 24.03% |
4 | MICROSOFT CORP | 1.001.288 € | 2.33% | 46.97% |
5 | NESTLÉ SA | 952.618 € | 2.22% | 51.24% |
6 | ASML HOLDING NV | 819.570 € | 1.91% | 20.22% |
7 | AMAZON.COM INC | 811.747 € | 1.89% | 17.95% |
8 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 781.760 € | 1.82% | 9.49% |
9 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 726.477 € | 1.69% | 27.36% |
10 | ACCENTURE PLC CLASS A | 708.042 € | 1.65% | 11.37% |
11 | DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG BEARER SHARES | 698.400 € | 1.62% | 16.37% |
12 | KKR & CO INC ORDINARY SHARES | 687.651 € | 1.6% | 1.8% |
13 | JPMORGAN CHASE & CO | 660.795 € | 1.54% | 22.52% |
14 | ORACLE CORP | 659.012 € | 1.53% | 97.15% |
15 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 645.700 € | 1.5% | 10.24% |
16 | SIEMENS AG | 625.608 € | 1.45% | 7.96% |
17 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 610.480 € | 1.42% | Nueva |
18 | COMCAST CORP CLASS A | 603.136 € | 1.4% | 1.22% |
19 | NIKE INC CLASS B | 598.007 € | 1.39% | 21.61% |
20 | DIAGEO PLC | 587.389 € | 1.37% | 13.45% |
21 | SAP SE | 568.560 € | 1.32% | 9.42% |
22 | TOTALENERGIES SE | 560.970 € | 1.3% | 35.92% |
23 | 中國移動有限公司 | 552.222 € | 1.28% | 22.43% |
24 | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | 544.754 € | 1.27% | 0.3% |
25 | BHP GROUP LTD | 537.864 € | 1.25% | 12.1% |
26 | AIR LIQUIDE SA | 532.224 € | 1.24% | 0.73% |
27 | MACQUARIE GROUP LTD | 509.693 € | 1.19% | 25.97% |
28 | KERING SA | 507.750 € | 1.18% | 15.16% |
29 | THE GOLDMAN SACHS GROUP INC | 506.659 € | 1.18% | 27.51% |
30 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 479.425 € | 1.11% | 26.57% |
31 | HCA HEALTHCARE INC | 449.846 € | 1.05% | 22.31% |
32 | VOLKSWAGEN AG | 448.400 € | 1.04% | 24.29% |
33 | PALO ALTO NETWORKS INC | 443.026 € | 1.03% | Nueva |
34 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ADR | 436.852 € | 1.02% | 24.43% |
35 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 432.960 € | 1.01% | 7.36% |
36 | EURONEXT NV | 432.500 € | 1.01% | 9.98% |
37 | CONOCOPHILLIPS | 427.070 € | 0.99% | Nueva |
38 | THE WALT DISNEY CO | 417.068 € | 0.97% | 15.01% |
39 | 比亚迪股份有限公司 CLASS H | 414.750 € | 0.96% | Nueva |
40 | NEWS CORP CLASS A | 411.761 € | 0.96% | 7.43% |
41 | AEROPORTS DE PARIS SA | 397.600 € | 0.92% | 13.08% |
42 | VINCI SA | 393.520 € | 0.92% | 30.78% |
43 | ABBOTT LABORATORIES | 387.977 € | 0.9% | 22.18% |
44 | DHL GROUP | 377.900 € | 0.88% | 20.36% |
45 | TIKEHAU CAPITAL SCA | 377.100 € | 0.88% | 30.76% |
46 | MEDTRONIC PLC | 367.357 € | 0.85% | 10.5% |
47 | FERROVIAL SE | 365.610 € | 0.85% | 16.08% |
48 | ROCHE HOLDING AG | 336.875 € | 0.78% | 1.55% |
49 | 百度有限公司 ADR | 322.897 € | 0.75% | 25.17% |
50 | EQUINOR ASA | 318.701 € | 0.74% | 38.8% |
51 | RAMSAY HEALTH CARE LTD | 313.174 € | 0.73% | 26.07% |
52 | SALESFORCE INC | 299.986 € | 0.7% | Nueva |
53 | THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC CLASS A | 297.956 € | 0.69% | 25.03% |
54 | 挚文集团 ADR | 285.634 € | 0.66% | 13.42% |
55 | GRIFOLS SA ADR | 276.613 € | 0.64% | 14.79% |
56 | 腾讯控股有限公司 | 267.075 € | 0.62% | 1.98% |
57 | HOCHTIEF AG | 265.500 € | 0.62% | 5.88% |
58 | MERCK KGAA | 232.125 € | 0.54% | 35.57% |
59 | HERMES INTERNATIONAL SA | 214.000 € | 0.5% | Nueva |
60 | NEXITY SA | 183.370 € | 0.43% | 50.53% |
61 | SMCP SA | 176.700 € | 0.41% | 14.81% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BLACKSTONE INC | 1.332.329 € | 2.91% | 15.29% |
2 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1.271.000 € | 2.78% | 7.95% |
3 | AMAZON.COM INC | 1.059.548 € | 2.31% | 30.53% |
4 | ALPHABET INC CLASS A | 1.005.651 € | 2.2% | 1.42% |
5 | ASML HOLDING NV | 984.115 € | 2.15% | 20.08% |
6 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 948.850 € | 2.07% | 21.37% |
7 | MICROSOFT CORP | 895.682 € | 1.96% | 10.55% |
8 | KKR & CO INC ORDINARY SHARES | 857.201 € | 1.87% | 24.66% |
9 | JPMORGAN CHASE & CO | 810.379 € | 1.77% | 22.64% |
10 | NESTLÉ SA | 796.528 € | 1.74% | 16.39% |
11 | THE GOLDMAN SACHS GROUP INC | 774.334 € | 1.69% | 52.83% |
12 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 753.200 € | 1.65% | 16.65% |
13 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 743.171 € | 1.62% | 2.3% |
14 | SAP SE | 708.900 € | 1.55% | 24.68% |
15 | EURONEXT NV | 703.950 € | 1.54% | 62.76% |
16 | NIKE INC CLASS B | 694.354 € | 1.52% | 16.11% |
17 | ACCENTURE PLC CLASS A | 679.590 € | 1.48% | 4.02% |
18 | ROCHE HOLDING AG | 679.463 € | 1.48% | 101.7% |
19 | 中國移動有限公司 | 666.667 € | 1.46% | 20.72% |
20 | ORACLE CORP | 643.833 € | 1.41% | 2.3% |
21 | DIAGEO PLC | 624.737 € | 1.36% | 6.36% |
22 | COMCAST CORP CLASS A | 598.131 € | 1.31% | 0.83% |
23 | DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG BEARER SHARES | 581.600 € | 1.27% | 16.72% |
24 | HERMES INTERNATIONAL SA | 580.500 € | 1.27% | 171.26% |
25 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 548.910 € | 1.2% | 10.09% |
26 | ADOBE INC | 536.898 € | 1.17% | Nueva |
27 | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | 535.593 € | 1.17% | 1.68% |
28 | TOTALENERGIES SE | 533.700 € | 1.17% | 4.86% |
29 | 中国石油天然气股份有限公司 CLASS H | 531.767 € | 1.16% | Nueva |
30 | VINCI SA | 498.700 € | 1.09% | 26.73% |
31 | PALO ALTO NETWORKS INC | 492.116 € | 1.07% | 11.08% |
32 | BHP GROUP LTD | 490.371 € | 1.07% | 8.83% |
33 | MERCK & CO INC | 480.440 € | 1.05% | Nueva |
34 | SIEMENS AG | 471.400 € | 1.03% | 24.65% |
35 | MACQUARIE GROUP LTD | 463.661 € | 1.01% | 9.03% |
36 | VOLKSWAGEN AG | 460.750 € | 1.01% | 2.75% |
37 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ADR | 450.444 € | 0.98% | 3.11% |
38 | 挚文集团 ADR | 446.827 € | 0.98% | 56.43% |
39 | ABBOTT LABORATORIES | 437.013 € | 0.95% | 12.64% |
40 | THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC CLASS A | 434.541 € | 0.95% | 45.84% |
41 | CONOCOPHILLIPS | 431.049 € | 0.94% | 0.93% |
42 | THE WALT DISNEY CO | 430.213 € | 0.94% | 3.15% |
43 | NEWS CORP CLASS A | 425.616 € | 0.93% | 3.36% |
44 | KERING SA | 405.025 € | 0.88% | 20.23% |
45 | AIR LIQUIDE SA | 392.300 € | 0.86% | 26.29% |
46 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 386.000 € | 0.84% | 10.85% |
47 | L'ORÉAL SA | 376.035 € | 0.82% | Nueva |
48 | TIKEHAU CAPITAL SCA | 369.000 € | 0.81% | 2.15% |
49 | NEXITY SA | 351.000 € | 0.77% | 91.42% |
50 | HCA HEALTHCARE INC | 347.899 € | 0.76% | 22.66% |
51 | 京东集团股份有限公司 ADR | 334.879 € | 0.73% | Nueva |
52 | RAMSAY HEALTH CARE LTD | 333.643 € | 0.73% | 6.54% |
53 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 327.100 € | 0.71% | 31.77% |
54 | 百度有限公司 ADR | 325.741 € | 0.71% | 0.88% |
55 | FERROVIAL SE | 324.800 € | 0.71% | 11.16% |
56 | HOCHTIEF AG | 324.250 € | 0.71% | 22.13% |
57 | 腾讯控股有限公司 | 311.078 € | 0.68% | 16.48% |
58 | BOOKING HOLDINGS INC | 287.941 € | 0.63% | Nueva |
59 | THALES | 277.300 € | 0.61% | Nueva |
60 | SMCP SA | 256.900 € | 0.56% | 45.39% |
61 | EQUINOR ASA ADR | 228.823 € | 0.5% | Nueva |
62 | 比亚迪股份有限公司 CLASS H | 197.700 € | 0.43% | 52.33% |
63 | DHL GROUP | 0 € | Vendida | |
64 | MERCK KGAA | 0 € | Vendida | |
65 | MEDTRONIC PLC | 0 € | Vendida | |
66 | SALESFORCE INC | 0 € | Vendida | |
67 | GRIFOLS SA ADR | 0 € | Vendida | |
68 | EQUINOR ASA | 0 € | Vendida | |
69 | AEROPORTS DE PARIS SA | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | REP.DE ITALIA | 722.448 € | 1.68% | 0.34% |
2 | 492.643 € | 1.15% | Nueva | |
3 | 487.804 € | 1.13% | Nueva | |
4 | GOB.ITALIA | 483.541 € | 1.12% | 0.19% |
5 | D.ESTADO ESPAÑOL | 386.966 € | 0.9% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ESTADO EUROPEAN UNIO | 494.375 € | 1.08% | Nueva |
2 | BUONI ORDINARI DEL T | 394.932 € | 0.86% | Nueva |
3 | EUROPEAN STABILI | 394.574 € | 0.86% | Nueva |
4 | FRENCH DISCOUNT T-BILL | 391.223 € | 0.85% | Nueva |
5 | D.ESTADO ESPAÑOL | 387.317 € | 0.85% | 0.09% |
6 | GOB.ITALIA | 0 € | Vendida | |
7 | REP.DE ITALIA | 0 € | Vendida | |
8 | 0 € | Vendida | ||
9 | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | UNITED KINGDOM GILT | 232.744 € | 0.54% | 0.15% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | UNITED KINGDOM GILT | 0 € | Vendida |
Cartera ICC
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURI | 1.316.349 € | 3.06% | 8.44% |
2 | FIRST TRUST NYSE ARC | 862.060 € | 2% | 0.38% |
3 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | 845.097 € | 1.97% | 15.43% |
4 | VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF | 771.053 € | 1.79% | 5.23% |
5 | DB X-TRACKERS MSCI CHINA TRN I | 632.180 € | 1.47% | 7.68% |
6 | ACCS. ETF ISHARES | 557.374 € | 1.3% | 19.41% |
7 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES A ACCUMULATION EUR | 487.378 € | 1.13% | 10.99% |
8 | ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD | 471.539 € | 1.1% | 8.98% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURI | 1.837.352 € | 4.01% | 39.58% |
2 | VANGUARD HEALTH CARE ETF | 980.083 € | 2.14% | 15.97% |
3 | FIRST TRUST NYSE ARC | 961.631 € | 2.1% | 11.55% |
4 | VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF | 801.610 € | 1.75% | 3.96% |
5 | DB X-TRACKERS MSCI CHINA TRN I | 743.495 € | 1.62% | 17.61% |
6 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN OPPORTUNITIES A ACCUMULATION EUR | 654.627 € | 1.43% | 34.32% |
7 | ACCS. ETF ISHARES | 418.060 € | 0.91% | 24.99% |
8 | ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD | 0 € | Vendida |