SABADELL INTERES EURO, FI
•CARTERA
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 15.479.387 € | 1.77% | Nueva |
2 | SPAIN LETRAS DEL | 15.003.172 € | 1.72% | 1.79% |
3 | KINGDOM OF SPAIN | 13.955.677 € | 1.6% | 1.92% |
4 | ITALY BUONI ORDI | 13.785.365 € | 1.58% | 55% |
5 | KINGDOM OF SPAIN | 13.783.413 € | 1.58% | 53.71% |
6 | 12.314.049 € | 1.41% | Nueva | |
7 | EUROPEAN INVESTMENT | 10.338.326 € | 1.18% | 0.52% |
8 | ITALY BUONI POLIENNA | 10.236.773 € | 1.17% | Nueva |
9 | BUNDESOBLIGATION | 10.021.820 € | 1.15% | 1.46% |
10 | EUROPEAN UNION | 9.876.995 € | 1.13% | 1.87% |
11 | ITALY | 9.841.723 € | 1.13% | Nueva |
12 | KINGDOM OF SPAIN | 9.743.627 € | 1.11% | 1.85% |
13 | ITALY | 9.577.083 € | 1.1% | 31.81% |
14 | CEE | 9.533.268 € | 1.09% | 0.64% |
15 | ITALY BUONI POLI | 9.527.938 € | 1.09% | 31.76% |
16 | FEDERAL REPUBLIC OF | 9.437.639 € | 1.08% | 1.23% |
17 | INTERNATIONAL BA | 9.403.363 € | 1.08% | 1.75% |
18 | EUROPEAN INVESTM | 9.333.701 € | 1.07% | 0.14% |
19 | 9.240.365 € | 1.06% | Nueva | |
20 | CEE | 9.178.869 € | 1.05% | 1.49% |
21 | EUROPEAN UNION | 5.078.894 € | 0.58% | 2.04% |
22 | 5.052.935 € | 0.58% | Nueva | |
23 | 4.793.753 € | 0.55% | 74.55% | |
24 | ITALY | 4.764.527 € | 0.55% | 66.05% |
25 | BUNDESREPUB. DEUTSCH | 4.747.881 € | 0.54% | 1.17% |
26 | 4.735.149 € | 0.54% | 1.11% | |
27 | FRECH TREASURY | 4.716.353 € | 0.54% | Nueva |
28 | ITALIA | 4.645.495 € | 0.53% | 1.75% |
29 | EUROPEAN UNION | 4.553.301 € | 0.52% | Nueva |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 27.464.623 € | 3.07% | Nueva |
2 | BUONI POLIENNALI DEL TE | 16.220.986 € | 1.81% | Nueva |
3 | D.ESTADO ESPAÑOL | 15.601.155 € | 1.75% | 0.79% |
4 | FRENCH REPUBLIC GOVE | 15.062.688 € | 1.69% | Nueva |
5 | SPAIN LETRAS DEL | 15.050.774 € | 1.68% | 0.32% |
6 | ESTADO ESPAÑA | 14.603.720 € | 1.63% | Nueva |
7 | FRECH TREASURY | 14.340.353 € | 1.6% | 204.06% |
8 | ITALY BUONI ORDI | 13.904.988 € | 1.56% | 0.87% |
9 | KINGDOM OF SPAIN | 13.865.861 € | 1.55% | 0.6% |
10 | 12.442.936 € | 1.39% | 1.05% | |
11 | ITALY BUONI POLIENNA | 10.333.045 € | 1.16% | 0.94% |
12 | EUROPEAN INVESTMENT | 10.297.336 € | 1.15% | 0.4% |
13 | EUROPEAN UNION | 10.295.009 € | 1.15% | Nueva |
14 | 10.259.499 € | 1.15% | Nueva | |
15 | ESTADO ITALIA | 10.193.461 € | 1.14% | Nueva |
16 | BUNDESOBLIGATION | 10.136.217 € | 1.13% | Nueva |
17 | FRANCE REPUBLIC | 10.097.950 € | 1.13% | Nueva |
18 | ITALY | 9.947.624 € | 1.11% | 1.08% |
19 | EUROPEAN UNION | 9.902.286 € | 1.11% | 0.26% |
20 | 9.805.464 € | 1.1% | 104.55% | |
21 | ITALY | 9.609.100 € | 1.08% | 0.33% |
22 | CEE | 9.514.785 € | 1.06% | 0.19% |
23 | FRENCH REPUBLIC | 9.491.583 € | 1.06% | Nueva |
24 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 9.437.234 € | 1.06% | Nueva |
25 | INTERNATIONAL BA | 9.415.250 € | 1.05% | 0.13% |
26 | 9.291.133 € | 1.04% | 0.55% | |
27 | AUSTRIA | 9.246.747 € | 1.03% | Nueva |
28 | CEE | 9.194.353 € | 1.03% | 0.17% |
29 | BUNDESOBLIGATION | 6.013.416 € | 0.67% | 40% |
30 | DEUTSCHLAND | 5.446.963 € | 0.61% | Nueva |
31 | C.A. MADRID | 5.148.709 € | 0.58% | Nueva |
32 | EUROPEAN UNION | 5.091.880 € | 0.57% | 0.26% |
33 | 5.086.363 € | 0.57% | 0.66% | |
34 | 4.831.157 € | 0.54% | Nueva | |
35 | 4.725.816 € | 0.53% | 0.2% | |
36 | EUROPEAN UNION | 4.576.394 € | 0.51% | 0.51% |
37 | EUROPEAN UNION | 4.052.276 € | 0.45% | Nueva |
38 | KINGDOM OF SPAIN | 0 € | Vendida | |
39 | KINGDOM OF SPAIN | 0 € | Vendida | |
40 | BUNDESREPUB. DEUTSCH | 0 € | Vendida | |
41 | FEDERAL REPUBLIC OF | 0 € | Vendida | |
42 | ITALY BUONI POLI | 0 € | Vendida | |
43 | ITALY | 0 € | Vendida | |
44 | TESORO PUBLICO | 0 € | Nueva | |
45 | ESTADO ESPAÑA | 0 € | Nueva | |
46 | EUROPEAN INVESTM | 0 € | Vendida | |
47 | ITALIA | 0 € | Vendida | |
48 | BUNDESREPUBLIK D | 0 € | Nueva |
Cartera ICC
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | PART.AMUNDI EURO LIQ RATED SRI-Z | 9.500.962 € | 1.09% | 50.38% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | PART.AMUNDI EURO LIQ RATED SRI-Z | 79.490.384 € | 8.89% | 736.66% |