SANTALUCIA RENTA FIJA, FI
•CLASE B
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ESTADO ITALIANO | 10.152.007 € | 4.59% | 1.68% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ESTADO ITALIANO | 10.212.014 € | 4.52% | 0.59% |
2 | REGION BRETAGNE | 3.452.809 € | 1.53% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | REPUBLIC OF ITALY | 12.137.948 € | 5.49% | 3.96% |
2 | SPAIN GOVERNMENT | 9.178.969 € | 4.15% | 2.53% |
3 | KINGDOM OF SPAIN | 7.524.743 € | 3.41% | 2.82% |
4 | 5.087.667 € | 2.3% | 2.41% | |
5 | REP.DE ITALIA | 4.839.992 € | 2.19% | 4.45% |
6 | ESTADO ITALIAN0 | 4.081.244 € | 1.85% | Nueva |
7 | REGION BRETAGNE | 3.402.794 € | 1.54% | 2.82% |
8 | CAISSE FRANCAISE FIN | 3.172.372 € | 1.44% | Nueva |
9 | DEUDA EU | 2.523.375 € | 1.14% | Nueva |
10 | BANQUE POST HOME LOA | 2.192.766 € | 0.99% | Nueva |
11 | D.ESTADO ESPAÑOL | 1.048.451 € | 0.47% | 3.59% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | REPUBLIC OF ITALY | 12.213.256 € | 5.4% | 0.62% |
2 | SPAIN GOVERNMENT | 9.226.180 € | 4.08% | 0.51% |
3 | 5.114.868 € | 2.26% | 0.53% | |
4 | REP.DE ITALIA | 4.889.095 € | 2.16% | 1.01% |
5 | ESTADO ITALIAN0 | 4.132.709 € | 1.83% | 1.26% |
6 | DEUDA EU | 2.501.165 € | 1.11% | 0.88% |
7 | D.ESTADO ESPAÑOL | 1.063.797 € | 0.47% | 1.46% |
8 | KINGDOM OF SPAIN | 0 € | Vendida | |
9 | CAISSE FRANCAISE FIN | 0 € | Vendida | |
10 | BANQUE POST HOME LOA | 0 € | Vendida | |
11 | REGION BRETAGNE | 0 € | Vendida |
Cartera ICC
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | SANTALUCÍA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO A FI | 14.031.766 € | 6.35% | Nueva |
2 | AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND I EUR ACC | 6.454.602 € | 2.92% | 4.33% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | SANTALUCÍA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO A FI | 11.210.218 € | 4.96% | 20.11% |
2 | AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND I EUR ACC | 6.594.673 € | 2.92% | 2.17% |
3 | EUROPEAN SPECIALIST | 3.426.204 € | 1.52% | Nueva |