Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 |
---|
1 | UNITED STATES TR | 1.852.498 € | 0.47% | |
2 | GERMAN TREASURY BILL | 969.302 € | 0.24% | |
2024-Q4 |
---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 19.900.348 € | 4.81% | |
2 | TREASURY BILL | 11.520.364 € | 2.79% | |
3 | ESTADO ESPAÑOL | 9.982.505 € | 2.41% | |
4 | GERMAN TREASURY BILL | 9.925.958 € | 2.4% | |
5 | US TREASURY N/B | 9.664.511 € | 2.34% | |
6 | UNITED STATES TR | 7.741.350 € | 1.87% | |
7 | D.ESTADO ESPAÑOL | 5.975.856 € | 1.45% | |
8 | SPAIN GOVERNMENT | 4.930.543 € | 1.19% | |
9 | BUNDESOBLIGATION | 4.047.016 € | 0.98% | |
10 | GERMAN TREASURY BILL | 972.973 € | 0.24% | |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 |
---|
1 | UNITED STATES TR | 7.525.952 € | 1.89% | |
2 | US TREASURY N/B | 7.315.637 € | 1.84% | |
3 | UNITED STATES TR | 7.229.735 € | 1.82% | |
4 | US TREASURY N/B | 7.212.499 € | 1.81% | |
5 | US TREASURY N/B | 7.171.017 € | 1.8% | |
6 | US TREASURY N/B | 6.971.933 € | 1.75% | |
7 | BUNDESOBLIGATION | 6.897.350 € | 1.73% | |
8 | US TREASURY N/B | 6.727.595 € | 1.69% | |
9 | BUNDESOBLIGATION | 5.882.213 € | 1.48% | |
10 | BUNDESOBLIGATION | 5.845.864 € | 1.47% | |
11 | US TREASURY N/B | 5.601.884 € | 1.41% | |
12 | FEDERAL REPUBLIC OF | 5.439.586 € | 1.37% | |
13 | TESORO PUBLICO | 4.965.372 € | 1.25% | |
14 | DEUTSCHLAND | 4.927.902 € | 1.24% | |
15 | FRENCH REPUBLIC | 4.529.958 € | 1.14% | |
16 | BUNDESOBLIGATION | 4.011.860 € | 1.01% | |
17 | FEDERAL REPUBLIC OF | 3.947.234 € | 0.99% | |
18 | FRANCE (GOVT OF) | 3.934.241 € | 0.99% | |
19 | BUNDESOBLIGATION | 3.775.764 € | 0.95% | |
20 | D.ESTADO ESPAÑOL | 2.039.296 € | 0.51% | |
21 | KINGDOM OF SPAIN | 2.030.595 € | 0.51% | |
22 | KINGDOM OF SPAIN | 1.881.411 € | 0.47% | |
23 | US TREASURY N/B | 1.861.840 € | 0.47% | |
24 | US TREASURY N/B | 1.838.112 € | 0.46% | |
25 | KINGDOM OF SPAIN | 1.607.649 € | 0.4% | |
2024-Q4 |
---|
1 | US TREASURY N/B | 5.249.696 € | 1.27% | |
2 | TESORO PUBLICO | 5.034.259 € | 1.22% | |
3 | US TREASURY N/B | 3.824.245 € | 0.93% | |
4 | UNITED STATES TR | 3.700.409 € | 0.9% | |
5 | US TREASURY N/B | 3.595.479 € | 0.87% | |
6 | US TREASURY N/B | 2.778.338 € | 0.67% | |
7 | KINGDOM OF SPAIN | 2.082.222 € | 0.5% | |
8 | D.ESTADO ESPAÑOL | 2.080.184 € | 0.5% | |
9 | KINGDOM OF SPAIN | 2.066.773 € | 0.5% | |
10 | BUNDESREPUB. DEUTSCH | 2.040.754 € | 0.49% | |
11 | BUNDESOBLIGATION | 2.004.442 € | 0.48% | |
12 | FEDERAL REPUBLIC OF | 2.000.980 € | 0.48% | |
13 | BUNDESOBLIGATION | 1.995.115 € | 0.48% | |
14 | US TREASURY N/B | 1.939.031 € | 0.47% | |
15 | KINGDOM OF SPAIN | 1.933.662 € | 0.47% | |
16 | BUNDESOBLIGATION | 1.926.650 € | 0.47% | |
17 | KINGDOM OF SPAIN | 1.661.547 € | 0.4% | |
18 | BUNDESOBLIGATION | 0 € | | |
19 | US TREASURY N/B | 0 € | | |
20 | FRENCH REPUBLIC | 0 € | | |
21 | DEUTSCHLAND | 0 € | | |
22 | FEDERAL REPUBLIC OF | 0 € | | |
23 | BUNDESOBLIGATION | 0 € | | |
24 | FRANCE (GOVT OF) | 0 € | | |
25 | US TREASURY N/B | 0 € | | |
26 | UNITED STATES TR | 0 € | | |
27 | US TREASURY N/B | 0 € | | |
28 | US TREASURY N/B | 0 € | | |