ACACIA RENTA DINAMICA, FI
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2022-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | KINGDOM OF SPAIN | 8.319.768 € | 9.46% | 8239.2% |
2 | TESORO PUBLICO | 7.074.615 € | 8.05% | Nueva |
3 | KINGDOM OF SPAIN | 151.580 € | 0.17% | 43.56% |
4 | TESORO PUBLICO | 99.120 € | 0.11% | Nueva |
2023-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 10.016.959 € | 9.19% | Nueva |
2 | TESORO PUBLICO | 8.975.938 € | 8.24% | 26.88% |
3 | DEUTSCHLAND | 6.506.375 € | 5.97% | Nueva |
4 | 3.458.856 € | 3.17% | Nueva | |
5 | ESTADO ESPAÑOL | 1.919.577 € | 1.76% | Nueva |
6 | TESORO PUBLICO | 100.265 € | 0.09% | 1.16% |
7 | KINGDOM OF SPAIN | 0 € | Vendida | |
8 | KINGDOM OF SPAIN | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2022-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ESTADO ESPAÑOL | 105.203 € | 0.12% | 1.56% |
2 | D.ESTADO ESPAÑOL | 101.510 € | 0.12% | Nueva |
2023-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 99.066 € | 0.09% | Nueva |
2 | KINGDOM OF SPAIN | 95.484 € | 0.09% | Nueva |
3 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
4 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida |