IMDI FUNDS, FI
•IMDI AZUL
Cartera Renta Variable
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ETF PHYSICAL GOLD | 14.226 € | 0.27% | 15.83% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ETF PHYSICAL GOLD | 16.469 € | 0.31% | 15.77% |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TES | 674.725 € | 12.88% | 0.19% |
2 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 579.070 € | 11.06% | 0.23% |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 459.804 € | 8.78% | 0.01% |
4 | ESTADO ESPAÑOL | 361.083 € | 6.89% | 48.31% |
5 | TESORO PUBLICO | 193.332 € | 3.69% | Nueva |
6 | SPAIN LETRAS DEL TES | 193.331 € | 3.69% | Nueva |
7 | SPAIN LETRAS DEL TES | 144.948 € | 2.77% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ESTADO ESPAÑOL | 392.452 € | 7.33% | Nueva |
2 | TESORO PUBLICO | 345.392 € | 6.46% | Nueva |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 342.182 € | 6.4% | Nueva |
4 | ESTADO ESPAÑOL | 339.959 € | 6.35% | Nueva |
5 | SPAIN LETRAS DEL TES | 317.874 € | 5.94% | Nueva |
6 | SPAIN LETRAS DEL TES | 194.034 € | 3.63% | 0.36% |
7 | TESORO PUBLICO | 193.868 € | 3.62% | 0.28% |
8 | SPAIN LETRAS DEL TES | 146.472 € | 2.74% | Nueva |
9 | SPAIN LETRAS DEL TES | 145.265 € | 2.71% | 0.22% |
10 | SPAIN LETRAS DEL TES | 82.856 € | 1.55% | Nueva |
11 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
12 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 0 € | Vendida | |
13 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
14 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 204.112 € | 3.9% | 2.25% |
2 | KINGDOM OF SPAIN | 203.299 € | 3.88% | 2.88% |
3 | ESTADO ESPAÑA | 202.771 € | 3.87% | 2.13% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | KINGDOM OF SPAIN | 208.660 € | 3.9% | 2.64% |
2 | D.ESTADO ESPAÑOL | 208.384 € | 3.89% | 2.09% |
3 | ESTADO ESPAÑA | 207.101 € | 3.87% | 2.14% |
Cartera ICC
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ISHARES | 304.310 € | 5.81% | 15.71% |
2 | ETF MTA FP EQUITY | 225.306 € | 4.3% | 0.16% |
3 | ETF X35E GY EQUITY | 149.504 € | 2.85% | 0.93% |
4 | LYXOR ETF EURO CORP BOND | 140.491 € | 2.68% | 0.21% |
5 | ISHARES | 126.237 € | 2.41% | 19.14% |
6 | ETF DBX SOVS EUROZON | 104.832 € | 2% | 0.25% |
7 | DB X-TRACKERS MSCI EUROP | 88.431 € | 1.69% | 9.24% |
8 | ETF.AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARK UCITS | 64.816 € | 1.24% | 11.22% |
9 | AMUNDI S&P 500 UCITS | 60.538 € | 1.16% | 43.56% |
10 | AMUNDI MSCI JAPAN UC | 30.573 € | 0.58% | 7.96% |
11 | ISHARES CORE MSCI EMERGI | 416 € | 0.01% | 11.23% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ISHARES | 292.124 € | 5.46% | 4% |
2 | ETF MTA FP EQUITY | 231.662 € | 4.33% | 2.82% |
3 | ETF X35E GY EQUITY | 154.272 € | 2.88% | 3.19% |
4 | LYXOR ETF EURO CORP BOND | 145.939 € | 2.73% | 3.88% |
5 | ETF DBX SOVS EUROZON | 107.767 € | 2.01% | 2.8% |
6 | ISHARES | 91.101 € | 1.7% | 27.83% |
7 | DB X-TRACKERS MSCI EUROP | 87.477 € | 1.63% | 1.08% |
8 | ETF.AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARK UCITS | 66.514 € | 1.24% | 2.62% |
9 | AMUNDI S&P 500 UCITS | 64.880 € | 1.21% | 7.17% |
10 | ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT U | 47.857 € | 0.89% | Nueva |
11 | AMUNDI MSCI JAPAN UC | 31.680 € | 0.59% | 3.62% |
12 | ISHARES CORE MSCI EMERGI | 426 € | 0.01% | 2.4% |