IMDI FUNDS, FI
•IMDI VERDE
Cartera Renta Variable
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ETF PHYSICAL GOLD | 34.956 € | 0.42% | 15.83% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ETF PHYSICAL GOLD | 40.466 € | 0.48% | 15.76% |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TES | 482.962 € | 5.85% | Nueva |
2 | SPAIN LETRAS DEL TES | 338.803 € | 4.1% | 0.01% |
3 | ESTADO ESPAÑOL | 337.010 € | 4.08% | 0.06% |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 289.996 € | 3.51% | Nueva |
5 | ESTADO ESPAÑOL | 289.343 € | 3.5% | 0.02% |
6 | ESTADO ESPAÑOL | 259.944 € | 3.15% | Nueva |
7 | SPAIN LETRAS DEL TES | 241.579 € | 2.93% | Nueva |
8 | ESTADO ESPAÑOL | 194.988 € | 2.36% | 0.02% |
9 | TESORO PUBLICO | 193.332 € | 2.34% | Nueva |
10 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 193.024 € | 2.34% | 0.23% |
11 | SPAIN LETRAS DEL TES | 192.779 € | 2.33% | 0.19% |
12 | ESTADO ESPAÑOL | 96.417 € | 1.17% | 0.08% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TES | 483.806 € | 5.69% | 0.17% |
2 | SPAIN LETRAS DEL TES | 292.943 € | 3.44% | Nueva |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 292.434 € | 3.44% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 292.130 € | 3.43% | Nueva |
5 | ESTADO ESPAÑOL | 291.393 € | 3.42% | Nueva |
6 | SPAIN LETRAS DEL TES | 291.051 € | 3.42% | 0.36% |
7 | ESTADO ESPAÑOL | 260.322 € | 3.06% | 0.15% |
8 | SPAIN LETRAS DEL TES | 242.108 € | 2.85% | 0.22% |
9 | SPAIN LETRAS DEL TES | 195.614 € | 2.3% | Nueva |
10 | SPAIN LETRAS DEL TES | 195.533 € | 2.3% | Nueva |
11 | TESORO PUBLICO | 193.868 € | 2.28% | 0.28% |
12 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
13 | SPAIN LETRAS DEL TESORO | 0 € | Vendida | |
14 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
15 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
16 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
17 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 255.140 € | 3.09% | 2.25% |
2 | KINGDOM OF SPAIN | 254.124 € | 3.08% | 2.88% |
3 | ESTADO ESPAÑA | 239.639 € | 2.9% | 2.13% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | KINGDOM OF SPAIN | 260.825 € | 3.07% | 2.64% |
2 | D.ESTADO ESPAÑOL | 260.481 € | 3.06% | 2.09% |
3 | ESTADO ESPAÑA | 244.755 € | 2.88% | 2.13% |
Cartera ICC
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ISHARES | 1.170.597 € | 14.18% | 15.71% |
2 | INVESCO S AND P 500 UCIT | 618.772 € | 7.49% | 19.25% |
3 | ISHARES | 353.789 € | 4.29% | 19.14% |
4 | AMUNDI S&P 500 UCITS | 332.360 € | 4.03% | 15.1% |
5 | ETF.AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARK UCITS | 312.883 € | 3.79% | 11.22% |
6 | DB X-TRACKERS MSCI EUROP | 251.618 € | 3.05% | 9.24% |
7 | ETF X35E GY EQUITY | 205.519 € | 2.49% | 0.93% |
8 | LYXOR ETF EURO CORP BOND | 115.869 € | 1.4% | 0.21% |
9 | AMUNDI MSCI JAPAN UC | 111.153 € | 1.35% | 7.96% |
10 | ETF MTA FP EQUITY | 82.924 € | 1% | 0.16% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ISHARES | 1.149.642 € | 13.51% | 1.79% |
2 | INVESCO S AND P 500 UCIT | 509.441 € | 5.99% | 17.67% |
3 | ISHARES | 396.594 € | 4.66% | 12.1% |
4 | AMUNDI S&P 500 UCITS | 356.198 € | 4.19% | 7.17% |
5 | ETF.AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARK UCITS | 321.076 € | 3.77% | 2.62% |
6 | DB X-TRACKERS MSCI EUROP | 248.905 € | 2.93% | 1.08% |
7 | ETF X35E GY EQUITY | 212.074 € | 2.49% | 3.19% |
8 | ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT U | 175.665 € | 2.06% | Nueva |
9 | LYXOR ETF EURO CORP BOND | 120.362 € | 1.41% | 3.88% |
10 | AMUNDI MSCI JAPAN UC | 115.176 € | 1.35% | 3.62% |
11 | ETF MTA FP EQUITY | 85.264 € | 1% | 2.82% |