FON FINECO GESTION, FI
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ESTADO FRANCES | 17.698.685 € | 4.86% | Nueva |
2 | BUONI ORDINARI DEL T | 17.681.860 € | 4.85% | Nueva |
3 | D.ESTADO ESPAÑOL | 9.853.732 € | 2.7% | Nueva |
4 | SPAIN GOVERNMENT | 8.894.626 € | 2.44% | Nueva |
5 | SPAIN LETRAS DEL TES | 97.130 € | 0.03% | 0.16% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BUONI POLIENNALI DEL | 38.733.805 € | 9.95% | Nueva |
2 | TESORO PUBLICO | 23.324.732 € | 5.99% | Nueva |
3 | 22.939.531 € | 5.89% | Nueva | |
4 | ESTADO FRANCES | 17.720.896 € | 4.55% | 0.13% |
5 | BUONI ORDINARI DEL T | 17.713.930 € | 4.55% | 0.18% |
6 | BUONI ORDINARI DEL T | 901.887 € | 0.23% | Nueva |
7 | ESTADO FRANCES | 812.765 € | 0.21% | Nueva |
8 | ESTADO FRANCES | 198.236 € | 0.05% | Nueva |
9 | TESORO PUBLICO | 99.875 € | 0.03% | Nueva |
10 | SPAIN GOVERNMENT | 0 € | Vendida | |
11 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
12 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | SPAIN GOVERNMENT | 106.764 € | 0.03% | Nueva |
2 | TESORO PUBLICO | 100.775 € | 0.03% | Nueva |
3 | TESORO PUBLICO | 99.448 € | 0.03% | Nueva |
4 | ESTADO ESPAÑA | 98.196 € | 0.03% | Nueva |
5 | KINGDOM OF SPAIN | 94.521 € | 0.03% | Nueva |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | SPAIN GOVERNMENT | 106.829 € | 0.03% | 0.06% |
2 | ESTADO ESPAÑA | 98.362 € | 0.03% | 0.17% |
3 | KINGDOM OF SPAIN | 94.872 € | 0.02% | 0.37% |
4 | TESORO PUBLICO | 0 € | Vendida | |
5 | TESORO PUBLICO | 0 € | Vendida |
Cartera ICC
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | PARVEST BD EUR GOV-PV | 6.654.778 € | 1.83% | 2.36% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | PARVEST BD EUR GOV-PV | 0 € | Vendida |