CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
•PREMIUM
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ITALY BUONI POLI | 343.925.431 € | 2.14% | Nueva |
2 | REP.DE ITALIA | 289.910.455 € | 1.81% | Nueva |
3 | 196.607.657 € | 1.23% | Nueva | |
4 | FRANCE REPUBLIC | 171.998.414 € | 1.07% | Nueva |
5 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 148.781.911 € | 0.93% | Nueva |
6 | ITALIA | 147.339.169 € | 0.92% | Nueva |
7 | GOB.ITALIA | 99.408.248 € | 0.62% | 106.02% |
8 | EUROPEAN STABILI | 98.665.247 € | 0.62% | Nueva |
9 | 98.512.104 € | 0.61% | Nueva | |
10 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 98.423.964 € | 0.61% | Nueva |
11 | REPUBLIC OF ITALY | 98.234.857 € | 0.61% | Nueva |
12 | GOB.ITALIA | 96.472.331 € | 0.6% | 0.28% |
13 | FRENCH DISCOUNT T-BILL | 49.548.409 € | 0.31% | Nueva |
14 | 49.533.228 € | 0.31% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ITALY BUONI ORDI | 296.084.102 € | 1.48% | Nueva |
2 | REP.DE ITALIA | 290.312.796 € | 1.45% | 0.14% |
3 | 198.548.440 € | 0.99% | Nueva | |
4 | ITALY BUONI ORDI | 197.491.337 € | 0.99% | Nueva |
5 | BUONI ORDINARI DEL T | 196.703.248 € | 0.99% | Nueva |
6 | 176.347.582 € | 0.88% | 0.1% | |
7 | ESTADO EUROPEAN UNIO | 164.957.032 € | 0.83% | Nueva |
8 | DEUDA ESTADO FRANCES | 149.011.192 € | 0.75% | Nueva |
9 | FRENCH DISCOUNT | 147.884.195 € | 0.74% | Nueva |
10 | BUONI ORDINARI DEL T | 147.883.922 € | 0.74% | Nueva |
11 | BUONI ORDINARI DEL T | 146.816.133 € | 0.74% | Nueva |
12 | 100.962.127 € | 0.51% | Nueva | |
13 | FEDERAL REPUBLIC OF | 99.226.983 € | 0.5% | Nueva |
14 | ONTARIO TEACHERS' FI | 99.128.290 € | 0.5% | Nueva |
15 | 99.046.781 € | 0.5% | Nueva | |
16 | 98.745.278 € | 0.49% | Nueva | |
17 | 98.546.063 € | 0.49% | Nueva | |
18 | SPAIN LETRAS DEL TES | 97.904.346 € | 0.49% | Nueva |
19 | BUONIORDINARI DEL T | 97.693.756 € | 0.49% | Nueva |
20 | ESTADO EUROPEAN UNIO | 50.865.371 € | 0.25% | Nueva |
21 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 49.676.952 € | 0.25% | Nueva |
22 | EUROPEAN STABILI | 49.651.134 € | 0.25% | Nueva |
23 | LAND BADEN-WUERTTEMB | 49.603.760 € | 0.25% | Nueva |
24 | 49.324.510 € | 0.25% | Nueva | |
25 | PROVINCE OF ONTARIO | 39.544.309 € | 0.2% | Nueva |
26 | PROVINCE OF QUEBEC C | 29.655.653 € | 0.15% | Nueva |
27 | BAYERISCHE LANDESBOD | 28.244.903 € | 0.14% | Nueva |
28 | C.A. MADRID | 23.138.827 € | 0.12% | Nueva |
29 | PROVINCE OF QUEBEC C | 13.944.717 € | 0.07% | Nueva |
30 | MEC.EUROP. DE ESTAB. | 13.888.078 € | 0.07% | Nueva |
31 | PORTUGUESE REPUBLIC | 7.071.574 € | 0.04% | Nueva |
32 | ITALIA | 0 € | Vendida | |
33 | GOB.ITALIA | 0 € | Vendida | |
34 | GOB.ITALIA | 0 € | Vendida | |
35 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0 € | Vendida | |
36 | 0 € | Vendida | ||
37 | 0 € | Vendida | ||
38 | EUROPEAN STABILI | 0 € | Vendida | |
39 | 0 € | Vendida | ||
40 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 0 € | Vendida | |
41 | REPUBLIC OF ITALY | 0 € | Vendida | |
42 | FRANCE REPUBLIC | 0 € | Vendida | |
43 | ITALY BUONI POLI | 0 € | Vendida | |
44 | FRENCH DISCOUNT T-BILL | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 176.163.049 € | 1.1% | 0.02% | |
2 | CCTS EU | 50.220.029 € | 0.31% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | CCTS EU | 65.490.994 € | 0.33% | 30.41% |