DB BOLSA GLOBAL, FI
•CLASE B
Cartera Renta Variable
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ALLIANZ SE | 4.426.072 € | 3.14% | 55.89% |
2 | NVIDIA CORP | 3.569.379 € | 2.53% | 36.81% |
3 | JPMORGAN CHASE & CO | 3.435.530 € | 2.44% | 49.16% |
4 | APPLE INC | 3.284.256 € | 2.33% | 49.63% |
5 | SAP SE | 3.044.489 € | 2.16% | 51.63% |
6 | NOVO NORDISK AS CLASS B | 2.890.509 € | 2.05% | 24.51% |
7 | MICROSOFT CORP | 2.886.529 € | 2.05% | 18.68% |
8 | HSBC HOLDINGS PLC | 2.849.676 € | 2.02% | 43.22% |
9 | ING GROEP NV | 2.740.043 € | 1.95% | 15.29% |
10 | CRH PLC | 2.660.398 € | 1.89% | 55.3% |
11 | AMAZON.COM INC | 2.627.033 € | 1.87% | 42.88% |
12 | ALPHABET INC CLASS A | 2.623.093 € | 1.86% | 10.94% |
13 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | 2.559.002 € | 1.82% | 43.53% |
14 | CATERPILLAR INC | 2.532.968 € | 1.8% | 37.04% |
15 | ASML HOLDING NV | 2.522.049 € | 1.79% | 14.41% |
16 | WALMART INC | 2.463.257 € | 1.75% | 67.94% |
17 | NESTLÉ SA | 2.450.287 € | 1.74% | 1.76% |
18 | FRESENIUS SE & CO KGAA | 2.299.167 € | 1.63% | Nueva |
19 | SMURFIT WESTROCK PLC | 2.295.948 € | 1.63% | Nueva |
20 | ABBVIE INC | 2.255.699 € | 1.6% | 80.68% |
21 | BANK OF AMERICA CORP | 2.232.769 € | 1.59% | 39.09% |
22 | VINCI SA | 2.184.605 € | 1.55% | 23.3% |
23 | GE AEROSPACE | 2.182.294 € | 1.55% | 32.05% |
24 | MERCK KGAA | 2.102.417 € | 1.49% | 9.95% |
25 | AMGEN INC | 1.912.058 € | 1.36% | 4.98% |
26 | 台灣積體電路製造股份有限公司 ADR | 1.877.417 € | 1.33% | 4.86% |
27 | ORACLE CORP | 1.804.495 € | 1.28% | 48.51% |
28 | AXA SA | 1.750.320 € | 1.24% | 36.55% |
29 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1.720.934 € | 1.22% | 8.29% |
30 | SHELL PLC | 1.633.980 € | 1.16% | 9.03% |
31 | SALESFORCE INC | 1.452.213 € | 1.03% | 63.64% |
32 | VISA INC CLASS A | 1.430.157 € | 1.02% | 51.51% |
33 | DHL GROUP | 1.427.908 € | 1.01% | 9.36% |
34 | COSTCO WHOLESALE CORP | 1.410.730 € | 1% | 35.53% |
35 | INFORMA PLC | 1.404.888 € | 1% | 16.36% |
36 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 1.373.402 € | 0.98% | 49.65% |
37 | TESLA INC | 1.363.291 € | 0.97% | 156.73% |
38 | THE CIGNA GROUP | 1.336.285 € | 0.95% | 5.12% |
39 | COMPASS GROUP PLC | 1.314.849 € | 0.93% | 53.7% |
40 | RWE AG CLASS A | 1.296.254 € | 0.92% | 9.75% |
41 | TOTALENERGIES SE | 1.163.253 € | 0.83% | 4.14% |
42 | MCDONALD'S CORP | 1.141.299 € | 0.81% | 43.1% |
43 | CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A | 1.097.204 € | 0.78% | 8.09% |
44 | EXXON MOBIL CORP | 1.069.877 € | 0.76% | 17.59% |
45 | DAVIDE CAMPARI-MILANO NV AZ NOM POST FRAZIONAMENTO | 1.051.832 € | 0.75% | Nueva |
46 | E.ON SE | 1.022.249 € | 0.73% | 11.61% |
47 | 携程集团有限公司 | 991.416 € | 0.7% | 81.32% |
48 | SCHLUMBERGER LTD | 943.183 € | 0.67% | Nueva |
49 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 924.981 € | 0.66% | 11.32% |
50 | 中国建设银行股份有限公司 CLASS H | 898.418 € | 0.64% | 41.28% |
51 | 腾讯控股有限公司 ADR | 869.944 € | 0.62% | 41.32% |
52 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 CLASS H | 856.862 € | 0.61% | 63.65% |
53 | 比亚迪股份有限公司 CLASS H | 821.888 € | 0.58% | 44.55% |
54 | THE GOLDMAN SACHS GROUP INC | 796.455 € | 0.57% | Nueva |
55 | 网易公司 ORDINARY SHARES | 741.282 € | 0.53% | 16.77% |
56 | APPLIED MATERIALS INC | 708.450 € | 0.5% | 50.47% |
57 | PROLOGIS INC | 700.989 € | 0.5% | 18.44% |
58 | META PLATFORMS INC CLASS A | 682.046 € | 0.48% | Nueva |
59 | T-MOBILE US INC | 653.894 € | 0.46% | 26.96% |
60 | 삼성전자(주) DR | 601.215 € | 0.43% | 22.83% |
61 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 575.723 € | 0.41% | 22.64% |
62 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 554.329 € | 0.39% | 21.29% |
63 | 百度有限公司 | 553.023 € | 0.39% | 22.04% |
64 | DUPONT DE NEMOURS INC | 513.119 € | 0.36% | 19.21% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ALLIANZ SE | 5.765.051 € | 3.57% | 30.25% |
2 | INTESA SANPAOLO | 4.136.776 € | 2.56% | Nueva |
3 | SAP SE | 3.725.363 € | 2.31% | 22.36% |
4 | NESTLÉ SA | 3.522.250 € | 2.18% | 43.75% |
5 | JPMORGAN CHASE & CO | 3.475.246 € | 2.15% | 1.16% |
6 | HSBC HOLDINGS PLC | 3.454.415 € | 2.14% | 21.22% |
7 | NVIDIA CORP | 3.430.317 € | 2.12% | 3.9% |
8 | MICROSOFT CORP | 3.350.728 € | 2.07% | 16.08% |
9 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | 3.332.559 € | 2.06% | 30.23% |
10 | GE AEROSPACE | 3.312.933 € | 2.05% | 51.81% |
11 | FRESENIUS SE & CO KGAA | 3.277.098 € | 2.03% | 42.53% |
12 | VINCI SA | 3.069.078 € | 1.9% | 40.49% |
13 | ASML HOLDING NV | 2.820.171 € | 1.75% | 11.82% |
14 | APPLE INC | 2.646.887 € | 1.64% | 19.41% |
15 | WALMART INC | 2.622.445 € | 1.62% | 6.46% |
16 | ALPHABET INC CLASS A | 2.402.250 € | 1.49% | 8.42% |
17 | AXA SA | 2.380.399 € | 1.47% | 36% |
18 | BANK OF AMERICA CORP | 2.364.859 € | 1.46% | 5.92% |
19 | ORACLE CORP | 2.328.869 € | 1.44% | 29.06% |
20 | NOVO NORDISK AS CLASS B | 2.280.141 € | 1.41% | 21.12% |
21 | AMAZON.COM INC | 2.203.339 € | 1.36% | 16.13% |
22 | CATERPILLAR INC | 1.937.710 € | 1.2% | 23.5% |
23 | ROCHE HOLDING AG | 1.881.827 € | 1.16% | Nueva |
24 | 台灣積體電路製造股份有限公司 ADR | 1.853.877 € | 1.15% | 1.25% |
25 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1.841.625 € | 1.14% | Nueva |
26 | SHELL PLC | 1.822.642 € | 1.13% | 11.55% |
27 | RWE AG CLASS A | 1.784.326 € | 1.1% | 37.65% |
28 | ABBVIE INC | 1.759.159 € | 1.09% | 22.01% |
29 | CRH PLC | 1.715.641 € | 1.06% | 35.51% |
30 | AMGEN INC | 1.676.215 € | 1.04% | 12.33% |
31 | E.ON SE | 1.591.031 € | 0.98% | 55.64% |
32 | THE CIGNA GROUP | 1.573.498 € | 0.97% | 17.75% |
33 | BANCO SANTANDER SA | 1.475.670 € | 0.91% | Nueva |
34 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT | 1.392.023 € | 0.86% | Nueva |
35 | INFORMA PLC | 1.369.577 € | 0.85% | 2.51% |
36 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1.348.472 € | 0.83% | 21.64% |
37 | META PLATFORMS INC CLASS A | 1.339.901 € | 0.83% | 96.45% |
38 | VISA INC CLASS A | 1.330.653 € | 0.82% | 6.96% |
39 | COMPASS GROUP PLC | 1.315.465 € | 0.81% | 0.05% |
40 | SMURFIT WESTROCK PLC | 1.312.076 € | 0.81% | 42.85% |
41 | ESSILORLUXOTTICA | 1.280.950 € | 0.79% | Nueva |
42 | TOTALENERGIES SE | 1.271.917 € | 0.79% | 9.34% |
43 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 1.221.828 € | 0.76% | 11.04% |
44 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1.191.651 € | 0.74% | 28.83% |
45 | SALESFORCE INC | 1.165.174 € | 0.72% | 19.77% |
46 | AIR LIQUIDE SA | 1.158.201 € | 0.72% | Nueva |
47 | 比亚迪股份有限公司 CLASS H | 1.115.127 € | 0.69% | 35.68% |
48 | 网易公司 ORDINARY SHARES | 1.112.359 € | 0.69% | 50.06% |
49 | 中国建设银行股份有限公司 CLASS H | 1.080.811 € | 0.67% | 20.3% |
50 | BROADCOM INC | 1.077.507 € | 0.67% | Nueva |
51 | EXXON MOBIL CORP | 1.054.655 € | 0.65% | 1.42% |
52 | 腾讯控股有限公司 ADR | 1.037.950 € | 0.64% | 19.31% |
53 | THE GOLDMAN SACHS GROUP INC | 967.820 € | 0.6% | 21.52% |
54 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 869.649 € | 0.54% | Nueva |
55 | 携程集团有限公司 | 824.005 € | 0.51% | 16.89% |
56 | SCHLUMBERGER LTD | 817.970 € | 0.51% | 13.28% |
57 | BLACKSTONE INC | 746.233 € | 0.46% | Nueva |
58 | 小米集团 CLASS B | 745.098 € | 0.46% | Nueva |
59 | 삼성전자(주) DR | 715.427 € | 0.44% | 19% |
60 | T-MOBILE US INC | 694.268 € | 0.43% | 6.17% |
61 | COSTCO WHOLESALE CORP | 644.940 € | 0.4% | 54.28% |
62 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | 609.270 € | 0.38% | 9.91% |
63 | MCDONALD'S CORP | 605.244 € | 0.37% | 46.97% |
64 | UBER TECHNOLOGIES INC | 559.407 € | 0.35% | Nueva |
65 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ORDINARY SHARES | 499.073 € | 0.31% | Nueva |
66 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 496.530 € | 0.31% | 13.76% |
67 | DUPONT DE NEMOURS INC | 454.017 € | 0.28% | 11.52% |
68 | TESLA INC | 0 € | Vendida | |
69 | DHL GROUP | 0 € | Vendida | |
70 | MERCK KGAA | 0 € | Vendida | |
71 | ING GROEP NV | 0 € | Vendida | |
72 | PROLOGIS INC | 0 € | Vendida | |
73 | APPLIED MATERIALS INC | 0 € | Vendida | |
74 | CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A | 0 € | Vendida | |
75 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 CLASS H | 0 € | Vendida | |
76 | DAVIDE CAMPARI-MILANO NV AZ NOM POST FRAZIONAMENTO | 0 € | Vendida | |
77 | 百度有限公司 | 0 € | Vendida |
Cartera ICC
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | UBS - GLOBAL ASSET MGNT | 8.225.246 € | 5.84% | 24.5% |
2 | ISHARES (0,000) | 5.537.699 € | 3.93% | 24.3% |
3 | STATE STREET GLOBAL | 4.668.017 € | 3.31% | Nueva |
4 | ISHARES MSCI INDIA UCITS | 1.909.263 € | 1.36% | 18.01% |
5 | ETF ISHARES FTSE | 1.342.583 € | 0.95% | 146.75% |
6 | ACCS. ETF ISHARES MS | 1.172.131 € | 0.83% | Nueva |
7 | ETF.ISHARES | 637.079 € | 0.45% | Nueva |
8 | ISHARES MSCI KOREA USD A | 520.108 € | 0.37% | 3.17% |
9 | MCH GLOBAL ALTERNATIVE | 106.372 € | 0.08% | 90.83% |
10 | ETF SPDR EMERG. ASIA | 70.794 € | 0.05% | 90.74% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | UBS - GLOBAL ASSET MGNT | 9.226.411 € | 5.71% | 12.17% |
2 | STATE STREET GLOBAL | 7.344.524 € | 4.55% | 57.34% |
3 | ISHARES (0,000) | 6.229.574 € | 3.86% | Nueva |
4 | ACCS. ETF ISHARES MS | 3.117.827 € | 1.93% | 166% |
5 | ISHARES MSCI INDIA UCITS | 2.699.459 € | 1.67% | 41.39% |
6 | ETF ISHARES FTSE | 1.561.235 € | 0.97% | 16.29% |
7 | ETF.ISHARES | 1.453.258 € | 0.9% | 128.11% |
8 | ETF SPDR EMERG. ASIA | 1.186.516 € | 0.73% | 1576.01% |
9 | MCH GLOBAL ALTERNATIVE | 948.737 € | 0.59% | 791.9% |
10 | ISHARES MSCI KOREA USD A | 711.859 € | 0.44% | 36.87% |
11 | ISHARES (0,000) | 0 € | Vendida |