AVANCE MULTIACTIVOS, FI
•CLASE A
Cartera Renta Variable
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | KORIAN SA | 386.782 € | 1.63% | 1.92% |
2 | ATOS SE | 13.181 € | 0.06% | Nueva |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | KORIAN SA | 452.485 € | 1.86% | 16.99% |
2 | ATOS SE | 16.336 € | 0.07% | Nueva |
3 | ATOS SE | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | US | 758.791 € | 3.2% | Nueva |
2 | US TREASURY N/B | 667.707 € | 2.82% | Nueva |
3 | UNITED STATES TR | 484.142 € | 2.04% | Nueva |
4 | DEUDA ESTADO USA | 479.481 € | 2.02% | Nueva |
5 | 479.391 € | 2.02% | Nueva | |
6 | US TREASURY N/B | 423.608 € | 1.79% | Nueva |
7 | US TREASURY N/B | 374.540 € | 1.58% | Nueva |
8 | UNITED STATES TR | 356.236 € | 1.5% | 3.86% |
9 | US TREASURY N/B | 281.804 € | 1.19% | Nueva |
10 | US TREASURY N/B | 280.682 € | 1.18% | Nueva |
11 | REINO UNIDO | 239.300 € | 1.01% | Nueva |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | DEUDA ESTADO USA | 823.293 € | 3.38% | Nueva |
2 | ESTADO USA | 658.675 € | 2.7% | Nueva |
3 | 594.263 € | 2.44% | Nueva | |
4 | US TREASURY N/B | 578.434 € | 2.37% | 106.08% |
5 | US TREASURY N/B | 577.047 € | 2.37% | 54.07% |
6 | UNITED STATES TR | 511.265 € | 2.1% | Nueva |
7 | US TREASURY N/B | 510.942 € | 2.1% | Nueva |
8 | US TREASURY N/B | 497.112 € | 2.04% | 76.4% |
9 | US TREASURY N/B | 425.963 € | 1.75% | Nueva |
10 | US | 411.668 € | 1.69% | Nueva |
11 | US TREASURY N/B | 246.285 € | 1.01% | Nueva |
12 | REINO UNIDO | 231.077 € | 0.95% | 3.44% |
13 | US TREASURY N/B | 0 € | Vendida | |
14 | UNITED STATES TR | 0 € | Vendida | |
15 | US TREASURY N/B | 0 € | Vendida | |
16 | UNITED STATES TR | 0 € | Vendida | |
17 | 0 € | Vendida | ||
18 | US | 0 € | Vendida | |
19 | DEUDA ESTADO USA | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FRANCE REPUBLIC | 490.891 € | 2.07% | Nueva |
2 | UNITED KINGDOM GILT | 302.038 € | 1.27% | 42.17% |
3 | UNITED KINGDOM GILT | 241.956 € | 1.02% | Nueva |
4 | FRENCH REPUBLIC | 170.312 € | 0.72% | Nueva |
5 | REPUBLIC OF PANAMA | 150.609 € | 0.64% | 5.25% |
6 | BAHAMAS | 88.768 € | 0.37% | 14.24% |
2025-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FRANCE REPUBLIC | 772.393 € | 3.17% | 57.35% |
2 | TSY INFL IX N/B | 281.235 € | 1.15% | Nueva |
3 | ROMANIA | 266.160 € | 1.09% | Nueva |
4 | UNITED KINGDOM GILT | 265.702 € | 1.09% | 12.03% |
5 | REPUBLIC OF PANAMA | 239.525 € | 0.98% | 59.04% |
6 | UNITED KINGDOM GILT | 237.303 € | 0.97% | 1.92% |
7 | UNITED KINGDOM G | 185.109 € | 0.76% | Nueva |
8 | ITALY | 149.944 € | 0.61% | Nueva |
9 | FRENCH REPUBLIC | 133.943 € | 0.55% | 21.35% |
10 | BAHAMAS | 0 € | Vendida |