BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 253.553.000 € | 7.13% | 29.94% | |
2 | ITALY BUONI POLI | 98.393.000 € | 2.77% | Nueva |
3 | FRENCH REPUBLIC | 83.503.000 € | 2.35% | Nueva |
4 | ESTADO ESPAÑOL | 75.704.000 € | 2.13% | Nueva |
5 | 74.431.000 € | 2.09% | Nueva | |
6 | 73.723.000 € | 2.07% | Nueva | |
7 | REPUBLICA DE FRANCIA | 69.783.000 € | 1.96% | Nueva |
8 | BUONI ORDINARI DEL T | 69.570.000 € | 1.96% | Nueva |
9 | REP.DE ITALIA | 69.548.000 € | 1.95% | Nueva |
10 | ITALY | 68.328.000 € | 1.92% | Nueva |
11 | EUROPEAN UNION BILL | 62.228.000 € | 1.75% | Nueva |
12 | ITALY | 57.274.000 € | 1.61% | Nueva |
13 | FRANCE REPUBLIC | 54.041.000 € | 1.52% | Nueva |
14 | 51.344.000 € | 1.44% | Nueva | |
15 | 47.023.000 € | 1.32% | Nueva | |
16 | 46.015.000 € | 1.29% | Nueva | |
17 | ITALIA | 44.857.000 € | 1.26% | Nueva |
18 | 44.290.000 € | 1.24% | Nueva | |
19 | 44.214.000 € | 1.24% | Nueva | |
20 | SPAIN LETRAS DEL TES | 38.693.000 € | 1.09% | Nueva |
21 | SPAIN LETRAS DEL TES | 38.682.000 € | 1.09% | Nueva |
22 | BELGIUM KINGDOM | 30.033.000 € | 0.84% | Nueva |
23 | ITALY BUONI ORDI | 29.939.000 € | 0.84% | Nueva |
24 | FRANCE REPUBLIC | 29.741.000 € | 0.84% | Nueva |
25 | 29.481.000 € | 0.83% | Nueva | |
26 | TESORO PUBLICO | 29.010.000 € | 0.82% | Nueva |
27 | 25.093.000 € | 0.71% | Nueva | |
28 | 21.281.000 € | 0.6% | Nueva | |
29 | BPIFRANCE SACA | 12.705.000 € | 0.36% | Nueva |
30 | 11.939.000 € | 0.34% | Nueva | |
31 | EUROPEAN UNION | 11.801.000 € | 0.33% | Nueva |
32 | PROVINCE OF ALBERTA | 11.382.000 € | 0.32% | Nueva |
33 | DEUTSCHLAND | 9.836.000 € | 0.28% | 0.06% |
34 | DEUTSCHLAND | 9.690.000 € | 0.27% | Nueva |
35 | 9.662.000 € | 0.27% | Nueva | |
36 | CAISSE DAMORT D | 7.827.000 € | 0.22% | 0.2% |
37 | PROVINCE OF QUEBEC C | 6.622.000 € | 0.19% | Nueva |
38 | EUROPEAN STABILI | 4.970.000 € | 0.14% | Nueva |
39 | PROVINCE OF QUEBEC C | 4.904.000 € | 0.14% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TES | 195.509.000 € | 3.83% | Nueva |
2 | DEUDA ESTADO FRANCES | 173.876.000 € | 3.41% | Nueva |
3 | BUONI ORDINARI DEL T | 165.800.000 € | 3.25% | Nueva |
4 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 163.927.000 € | 3.21% | Nueva |
5 | ITALY BUONI ORDI | 133.386.000 € | 2.61% | Nueva |
6 | 131.830.000 € | 2.58% | Nueva | |
7 | 109.639.000 € | 2.15% | Nueva | |
8 | DEUDA ESTADO FRANCES | 104.272.000 € | 2.04% | Nueva |
9 | 96.691.000 € | 1.89% | 105.62% | |
10 | ITALY BUONI ORDI | 95.874.000 € | 1.88% | Nueva |
11 | 89.592.000 € | 1.76% | 20.37% | |
12 | FRENCH DISCOUNT T-BI | 88.671.000 € | 1.74% | Nueva |
13 | FRANCE REPUBLIC | 83.086.000 € | 1.63% | Nueva |
14 | 78.966.000 € | 1.55% | Nueva | |
15 | 78.270.000 € | 1.53% | Nueva | |
16 | ESTADO FRANCES | 78.180.000 € | 1.53% | Nueva |
17 | ITALY BUONI ORDI | 69.134.000 € | 1.35% | Nueva |
18 | ITALY | 68.609.000 € | 1.34% | 0.41% |
19 | 64.334.000 € | 1.26% | Nueva | |
20 | 64.282.000 € | 1.26% | Nueva | |
21 | BUONIORDINARI DEL T | 58.602.000 € | 1.15% | Nueva |
22 | ITALIA | 58.486.000 € | 1.15% | Nueva |
23 | 46.064.000 € | 0.9% | 0.11% | |
24 | PROVINCE OF ALBERTA | 45.057.000 € | 0.88% | 295.86% |
25 | 44.334.000 € | 0.87% | 0.27% | |
26 | PROVINCE OF ONTARIO | 42.581.000 € | 0.83% | Nueva |
27 | 36.239.000 € | 0.71% | Nueva | |
28 | PROVINCE OF QUEBEC C | 36.221.000 € | 0.71% | 446.98% |
29 | ITALY BUONI ORDI | 30.020.000 € | 0.59% | 0.27% |
30 | KINGDOM OF THE NETHE | 25.699.000 € | 0.5% | Nueva |
31 | PROVINCE OF BRITISH | 22.822.000 € | 0.45% | Nueva |
32 | PROVINCE OF ALBERTA | 22.144.000 € | 0.43% | Nueva |
33 | PROVINCE OF ONTARIO | 19.772.000 € | 0.39% | Nueva |
34 | PROVINCE OF QUEBEC C | 15.851.000 € | 0.31% | 223.23% |
35 | BPIFRANCE SACA | 12.728.000 € | 0.25% | 0.18% |
36 | C.A. MADRID | 9.935.000 € | 0.19% | Nueva |
37 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
38 | ITALIA | 0 € | Vendida | |
39 | EUROPEAN UNION BILL | 0 € | Vendida | |
40 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
41 | REP.DE ITALIA | 0 € | Vendida | |
42 | 0 € | Vendida | ||
43 | 0 € | Vendida | ||
44 | 0 € | Vendida | ||
45 | 0 € | Vendida | ||
46 | EUROPEAN STABILI | 0 € | Vendida | |
47 | 0 € | Vendida | ||
48 | EUROPEAN UNION | 0 € | Vendida | |
49 | 0 € | Vendida | ||
50 | 0 € | Vendida | ||
51 | BUONI ORDINARI DEL T | 0 € | Vendida | |
52 | 0 € | Vendida | ||
53 | CAISSE DAMORT D | 0 € | Vendida | |
54 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
55 | REPUBLICA DE FRANCIA | 0 € | Vendida | |
56 | ITALY BUONI POLI | 0 € | Vendida | |
57 | DEUTSCHLAND | 0 € | Vendida | |
58 | TESORO PUBLICO | 0 € | Vendida | |
59 | BELGIUM KINGDOM | 0 € | Vendida | |
60 | 0 € | Vendida | ||
61 | DEUTSCHLAND | 0 € | Vendida | |
62 | FRANCE REPUBLIC | 0 € | Vendida | |
63 | FRENCH REPUBLIC | 0 € | Vendida | |
64 | FRANCE REPUBLIC | 0 € | Vendida | |
65 | ITALY | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ITALY BUONI ORDI | 35.045.000 € | 0.99% | Nueva |
2 | 13.082.000 € | 0.37% | Nueva | |
3 | PROVINCE OF BRITISH | 2.904.000 € | 0.08% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BUONI POLIENNALI DEL | 192.453.000 € | 3.77% | Nueva |
2 | PROVINCE OF ALBERTA | 7.277.000 € | 0.14% | Nueva |
3 | ITALY BUONI ORDI | 0 € | Vendida | |
4 | 0 € | Vendida | ||
5 | PROVINCE OF BRITISH | 0 € | Vendida |