SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI
•PLUS
Cartera Renta Variable
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 1.195.737 € | 3.39% | 24.03% |
2 | 腾讯控股有限公司 | 601.119 € | 1.7% | 2.29% |
3 | 삼성전자(주) | 342.170 € | 0.97% | 19.59% |
4 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ADR | 268.025 € | 0.76% | 9.37% |
5 | 삼성전자(주) PFD REGISTERED SHS NON-VOTING | 262.445 € | 0.74% | 18.12% |
6 | RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR - 144A | 169.700 € | 0.48% | Nueva |
7 | 拼多多控股公司 ADR | 164.930 € | 0.47% | 9.17% |
8 | 聯發科技股份有限公司 | 161.204 € | 0.46% | 79.11% |
9 | INFOSYS LTD ADR | 159.555 € | 0.45% | 1.17% |
10 | HINDALCO INDUSTRIES LTD DR | 147.095 € | 0.42% | 9.42% |
11 | ICICI BANK LTD ADR | 143.122 € | 0.41% | 2.68% |
12 | 中国建设银行股份有限公司 CLASS H | 139.361 € | 0.4% | Nueva |
13 | 에스케이하이닉스(주) | 122.731 € | 0.35% | 17.23% |
14 | LARSEN & TOUBRO LTD DR | 121.839 € | 0.35% | 12.52% |
15 | 中国石油天然气股份有限公司 CLASS H | 113.351 € | 0.32% | 41.69% |
16 | 美团 CLASS B | 112.781 € | 0.32% | 3.16% |
17 | HDFC BANK LTD ADR | 112.170 € | 0.32% | 13.34% |
18 | 携程集团有限公司 | 100.778 € | 0.29% | 3.45% |
19 | VALE SA | 89.278 € | 0.25% | 47.5% |
20 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 88.244 € | 0.25% | 41.23% |
21 | (주)하나금융지주 | 77.124 € | 0.22% | 37.99% |
22 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 CLASS H | 76.189 € | 0.22% | Nueva |
23 | 緯穎科技服務股份有限公司 ORDINARY SHARES | 76.140 € | 0.22% | 29.43% |
24 | 삼성화재해상보험(주) PFD REGISTERED SHS NON-VOTING | 75.192 € | 0.21% | Nueva |
25 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | 70.726 € | 0.2% | 6.78% |
26 | GRUPO MÉXICO S.A.B. DE C.V. CLASS B | 70.346 € | 0.2% | 34.66% |
27 | PROLOGISPROPERTY MEXICO SA DE CV CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS SERIES 14 | 68.158 € | 0.19% | 31.19% |
28 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 67.763 € | 0.19% | 99.44% |
29 | STATE BANK OF INDIA DR | 66.277 € | 0.19% | 58.05% |
30 | 网易公司 ADR | 66.111 € | 0.19% | 62.64% |
31 | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 61.750 € | 0.18% | 158.89% |
32 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV UNITS CONS. OF 1 SHS-B- AND 4 SHS-D- | 61.305 € | 0.17% | 64.86% |
33 | 新东方教育科技集团有限公司 ADR | 60.149 € | 0.17% | 44.27% |
34 | PT BANK CENTRAL ASIA TBK | 58.179 € | 0.17% | 69.16% |
35 | 기아(주) | 57.539 € | 0.16% | Nueva |
36 | 삼성물산(주) | 56.159 € | 0.16% | 0.74% |
37 | 九興控股有限公司 | 55.872 € | 0.16% | Nueva |
38 | 河南羚锐制药股份有限公司 CLASS A | 54.783 € | 0.16% | 36.88% |
39 | 美的集团股份有限公司 CLASS A | 53.906 € | 0.15% | 21.29% |
40 | MAKEMYTRIP LTD | 53.774 € | 0.15% | 145.35% |
41 | 网易公司 ORDINARY SHARES | 53.483 € | 0.15% | 93.4% |
42 | البنك الأهلي السعودي | 53.199 € | 0.15% | Nueva |
43 | YPF SA ADR | 53.150 € | 0.15% | Nueva |
44 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK REGISTERED SHS SERIES -B- | 51.285 € | 0.15% | 53.93% |
45 | 京东集团股份有限公司 ADR | 51.062 € | 0.14% | Nueva |
46 | GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV CLASS O | 50.953 € | 0.14% | 52.98% |
47 | SCIENTEX BHD | 50.759 € | 0.14% | 7.84% |
48 | MERCADOLIBRE INC | 49.088 € | 0.14% | Nueva |
49 | 中信國際電訊集團有限公司 | 48.243 € | 0.14% | 21.53% |
50 | 두산밥캣 주식회사 | 47.815 € | 0.14% | 11.07% |
51 | 코웨이(주) | 47.383 € | 0.13% | 49.08% |
52 | SAMSONITE INTERNATIONAL SA | 46.803 € | 0.13% | 49.16% |
53 | ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. | 46.048 € | 0.13% | 79.42% |
54 | HSBC HOLDINGS PLC | 45.732 € | 0.13% | 31.8% |
55 | 国电南瑞科技股份有限公司 CLASS A | 45.060 € | 0.13% | 8.45% |
56 | BIDVEST GROUP LTD | 44.121 € | 0.13% | 43.59% |
57 | 中国旺旺控股有限公司 | 44.020 € | 0.12% | 1.7% |
58 | 中国工商银行股份有限公司 CLASS H | 43.829 € | 0.12% | Nueva |
59 | EMAAR PROPERTIES PJSC | 42.681 € | 0.12% | Nueva |
60 | (주)신한금융지주회사 | 42.070 € | 0.12% | 10.15% |
61 | RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES | 40.987 € | 0.12% | 34.74% |
62 | 현대모비스(주) | 40.946 € | 0.12% | 56.55% |
63 | 東京エレクトロン株式会社 | 40.616 € | 0.12% | 152.19% |
64 | 新奥天然气股份有限公司 CLASS A | 40.389 € | 0.11% | 39.46% |
65 | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA | 40.189 € | 0.11% | 6.28% |
66 | 統一企業股份有限公司 | 39.785 € | 0.11% | 69.38% |
67 | SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA | 38.489 € | 0.11% | 2.21% |
68 | 贵州茅台酒股份有限公司 CLASS A | 37.735 € | 0.11% | 14% |
69 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR | 37.559 € | 0.11% | 40.71% |
70 | 青岛啤酒股份有限公司 CLASS H | 37.377 € | 0.11% | 2.75% |
71 | 新普科技股份有限公司 | 36.918 € | 0.1% | 0.87% |
72 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 36.457 € | 0.1% | Nueva |
73 | 中信银行股份有限公司 CLASS H | 35.942 € | 0.1% | Nueva |
74 | PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK REGISTERED SHS SERIES -B- | 34.946 € | 0.1% | 76.93% |
75 | 华润三九医药股份有限公司 CLASS A | 34.876 € | 0.1% | 8.18% |
76 | BBB ALIMENTOS INC CLASS A | 33.675 € | 0.1% | Nueva |
77 | PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK | 32.832 € | 0.09% | 42.56% |
78 | BANK BRADESCO SA | 32.636 € | 0.09% | 38.38% |
79 | 3R PETROLEUM ÓLEO | 32.094 € | 0.09% | Nueva |
80 | ENEL SPA | 31.995 € | 0.09% | 22.04% |
81 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A | 31.941 € | 0.09% | 48.28% |
82 | VIBRA ENERGIA SA | 30.686 € | 0.09% | 59.2% |
83 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 30.561 € | 0.09% | 66.78% |
84 | PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK | 30.336 € | 0.09% | 45.04% |
85 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 30.328 € | 0.09% | 1.98% |
86 | MARCOPOLO SA | 29.834 € | 0.08% | Nueva |
87 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR | 29.667 € | 0.08% | Nueva |
88 | 현대자동차(주) PFD REGISTERED SHS -2- NON-VOTING | 29.453 € | 0.08% | Nueva |
89 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 CLASS H | 28.172 € | 0.08% | Nueva |
90 | 比亚迪股份有限公司 CLASS H | 27.739 € | 0.08% | Nueva |
91 | TIM SA ORDINARY SHARES | 27.555 € | 0.08% | 23.77% |
92 | 瑞儀光電股份有限公司 | 27.275 € | 0.08% | 0.89% |
93 | 香港交易及結算所有限公司 | 26.924 € | 0.08% | Nueva |
94 | 申洲國際集團控股有限公司 | 26.508 € | 0.08% | 30.5% |
95 | 聯想集團有限公司 | 26.352 € | 0.07% | 25.51% |
96 | YAPI VE KREDI BANKASI AS | 25.773 € | 0.07% | 34.26% |
97 | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 25.673 € | 0.07% | Nueva |
98 | 中国建筑国际集团有限公司 | 25.492 € | 0.07% | 35.79% |
99 | 株式会社村田製作所 | 25.130 € | 0.07% | Nueva |
100 | BANCO SANTANDER CHILE | 25.085 € | 0.07% | Nueva |
101 | (주)LG | 24.768 € | 0.07% | 72.22% |
102 | SK텔레콤(주) | 24.385 € | 0.07% | Nueva |
103 | 中国人民保险集团股份有限公司 CLASS H | 24.353 € | 0.07% | Nueva |
104 | ECOPETROL SA | 24.276 € | 0.07% | Nueva |
105 | 遠傳電信股份有限公司 | 24.209 € | 0.07% | 57.24% |
106 | 石藥集團有限公司 | 23.798 € | 0.07% | 5.56% |
107 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 23.743 € | 0.07% | 10.81% |
108 | BANCO BTG PACTUAL S.A. UNITS CONS OF 1 SH ' 2 PFD SHS -A- | 23.723 € | 0.07% | 56.68% |
109 | 潍柴动力股份有限公司 CLASS H | 23.222 € | 0.07% | Nueva |
110 | METROPOLITAN BANK & TRUST CO | 23.193 € | 0.07% | Nueva |
111 | 리노공업(주) | 22.637 € | 0.06% | 60.67% |
112 | BANK BRADESCO SA | 22.404 € | 0.06% | Nueva |
113 | 台達電子工業股份有限公司 | 22.309 € | 0.06% | 73.25% |
114 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 22.257 € | 0.06% | 59.93% |
115 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | 21.871 € | 0.06% | 2.38% |
116 | 현대해상화재보험(주) | 21.812 € | 0.06% | Nueva |
117 | 中国石油化工股份有限公司 CLASS H | 21.780 € | 0.06% | Nueva |
118 | CREDICORP LTD | 21.685 € | 0.06% | Nueva |
119 | ANTOFAGASTA PLC | 20.934 € | 0.06% | Nueva |
120 | 太古股份有限公司 CLASS A | 20.625 € | 0.06% | Nueva |
121 | 微星科技股份有限公司 | 20.496 € | 0.06% | 69.1% |
122 | 新鴻基地產發展有限公司 | 20.192 € | 0.06% | 48.34% |
123 | 中国银行股份有限公司 CLASS H | 19.794 € | 0.06% | 81.24% |
124 | 宜宾五粮液股份有限公司 CLASS A | 19.756 € | 0.06% | 7.69% |
125 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 19.702 € | 0.06% | 8.84% |
126 | 日月光投資控股股份有限公司 | 19.402 € | 0.06% | Nueva |
127 | PLDT INC | 19.232 € | 0.05% | Nueva |
128 | 株式会社小松製作所 | 19.026 € | 0.05% | 15.57% |
129 | 友邦保險控股有限公司 | 19.011 € | 0.05% | 71.25% |
130 | 山金国际黄金股份有限公司 CLASS A | 18.852 € | 0.05% | 16.36% |
131 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 18.722 € | 0.05% | Nueva |
132 | 波司登国际控股有限公司 | 18.633 € | 0.05% | 43.39% |
133 | (주)KB금융지주 | 18.105 € | 0.05% | 65.58% |
134 | 中國有色礦業有限公司 | 17.913 € | 0.05% | Nueva |
135 | ENI SPA | 17.655 € | 0.05% | Nueva |
136 | 한국항공우주산업(주) | 17.653 € | 0.05% | Nueva |
137 | .ENAUTA PARTICIPOES SA (BRL) | 17.571 € | 0.05% | Nueva |
138 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 17.522 € | 0.05% | 2.1% |
139 | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ | 17.462 € | 0.05% | 25.24% |
140 | 三菱重工業株式会社 | 17.044 € | 0.05% | Nueva |
141 | 三井物産株式会社 | 16.996 € | 0.05% | 25.77% |
142 | 信邦電子股份有限公司 | 16.811 € | 0.05% | 4.89% |
143 | STELLANTIS NV | 16.623 € | 0.05% | Nueva |
144 | 第一三共株式会社 | 16.072 € | 0.05% | Nueva |
145 | DB손해보험(주) | 15.845 € | 0.04% | Nueva |
146 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 15.810 € | 0.04% | 41.8% |
147 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 15.616 € | 0.04% | Nueva |
148 | 西部矿业股份有限公司 CLASS A | 15.467 € | 0.04% | Nueva |
149 | 中联重科股份有限公司 CLASS H | 15.457 € | 0.04% | 15.93% |
150 | 緯創資通公司 | 15.256 € | 0.04% | Nueva |
151 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 CLASS A | 14.952 € | 0.04% | 6.43% |
152 | ATACADÃO S.A. | 14.598 € | 0.04% | 74.47% |
153 | 遠東宏信有限公司 | 14.577 € | 0.04% | Nueva |
154 | BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR SA CLASS E | 14.263 € | 0.04% | Nueva |
155 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 14.085 € | 0.04% | 13.18% |
156 | MONCLER SPA | 13.979 € | 0.04% | 26.62% |
157 | PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK REGISTERED SHS SERIES -B- | 13.744 € | 0.04% | 76.05% |
158 | 中国农业银行股份有限公司 CLASS H | 13.578 € | 0.04% | 46.59% |
159 | 昆仑能源有限公司 | 13.559 € | 0.04% | 63.81% |
160 | INTER & CO INC BRDR | 13.495 € | 0.04% | Nueva |
161 | .EMPRESA BRAS.DE AERON (EMBRAER) (BRL) | 13.269 € | 0.04% | Nueva |
162 | (주)숲 | 12.113 € | 0.03% | Nueva |
163 | ENEOSホールディングス株式会社 | 11.544 € | 0.03% | Nueva |
164 | TDK株式会社 | 11.480 € | 0.03% | 34% |
165 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 CLASS A | 11.221 € | 0.03% | 49.37% |
166 | 株式会社クラレ | 10.762 € | 0.03% | Nueva |
167 | 株式会社日立製作所 | 10.477 € | 0.03% | 59.61% |
168 | キヤノン株式会社 | 10.134 € | 0.03% | 12.2% |
169 | 致茂電子股份有限公司 | 9154 € | 0.03% | Nueva |
170 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 7036 € | 0.02% | 70.25% |
171 | 宏信建設發展有限公司 | 797 € | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 1.196.305 € | 3.3% | 0.05% |
2 | 腾讯控股有限公司 | 639.372 € | 1.76% | 6.36% |
3 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ADR | 326.613 € | 0.9% | 21.86% |
4 | 삼성전자(주) | 225.789 € | 0.62% | 34.01% |
5 | 美团 CLASS B | 149.874 € | 0.41% | 32.89% |
6 | INFOSYS LTD ADR | 148.038 € | 0.41% | 7.22% |
7 | HDFC BANK LTD ADR | 134.961 € | 0.37% | 20.32% |
8 | ICICI BANK LTD ADR | 132.701 € | 0.37% | 7.28% |
9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 CLASS H | 130.964 € | 0.36% | 71.89% |
10 | 聯發科技股份有限公司 | 124.316 € | 0.34% | 22.88% |
11 | LARSEN & TOUBRO LTD DR | 117.971 € | 0.33% | 3.17% |
12 | RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR - 144A | 116.474 € | 0.32% | 31.36% |
13 | 中国建设银行股份有限公司 CLASS H | 116.182 € | 0.32% | 16.63% |
14 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 105.239 € | 0.29% | 19.26% |
15 | EMAAR PROPERTIES PJSC | 99.193 € | 0.27% | 132.41% |
16 | 携程集团有限公司 | 93.479 € | 0.26% | 7.24% |
17 | 拼多多控股公司 ADR | 85.438 € | 0.24% | 48.2% |
18 | 小米集团 CLASS B | 84.465 € | 0.23% | Nueva |
19 | 에스케이하이닉스(주) | 82.623 € | 0.23% | 32.68% |
20 | YPF SA ADR | 78.056 € | 0.22% | 46.86% |
21 | HINDALCO INDUSTRIES LTD DR | 77.261 € | 0.21% | 47.48% |
22 | 緯穎科技服務股份有限公司 ORDINARY SHARES | 76.727 € | 0.21% | 0.77% |
23 | GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV CLASS O | 67.719 € | 0.19% | 32.9% |
24 | 网易公司 ORDINARY SHARES | 65.030 € | 0.18% | 21.59% |
25 | VALE SA | 61.405 € | 0.17% | 31.22% |
26 | 鴻海精密工業股份有限公司 | 59.273 € | 0.16% | 12.53% |
27 | PT BANK CENTRAL ASIA TBK | 59.207 € | 0.16% | 1.77% |
28 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | 57.336 € | 0.16% | 18.93% |
29 | 嘉澤端子工業股份有限公司 | 57.252 € | 0.16% | Nueva |
30 | SCIENTEX BHD | 56.733 € | 0.16% | 11.77% |
31 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 55.132 € | 0.15% | Nueva |
32 | STATE BANK OF INDIA DR | 55.007 € | 0.15% | 17% |
33 | 新东方教育科技集团有限公司 ADR | 51.391 € | 0.14% | 14.56% |
34 | 中国工商银行股份有限公司 CLASS H | 50.893 € | 0.14% | 16.12% |
35 | البنك الأهلي السعودي | 50.063 € | 0.14% | 5.89% |
36 | 比亚迪股份有限公司 CLASS H | 49.447 € | 0.14% | 78.26% |
37 | PROLOGISPROPERTY MEXICO SA DE CV CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS SERIES 14 | 48.152 € | 0.13% | 29.35% |
38 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 47.166 € | 0.13% | 55.52% |
39 | 国电南瑞科技股份有限公司 CLASS A | 46.590 € | 0.13% | 3.4% |
40 | 삼성전자(주) PFD REGISTERED SHS NON-VOTING | 45.716 € | 0.13% | 82.58% |
41 | 中信國際電訊集團有限公司 | 44.368 € | 0.12% | 8.03% |
42 | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 44.317 € | 0.12% | 28.23% |
43 | 中国旺旺控股有限公司 | 43.980 € | 0.12% | 0.09% |
44 | 삼성물산(주) | 43.620 € | 0.12% | 22.33% |
45 | .TOKYO METRO CO LTD (JPY) | 43.396 € | 0.12% | Nueva |
46 | 新奥天然气股份有限公司 CLASS A | 43.061 € | 0.12% | 6.62% |
47 | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA | 42.656 € | 0.12% | 6.14% |
48 | BBB ALIMENTOS INC CLASS A | 41.301 € | 0.11% | 22.65% |
49 | ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. | 40.738 € | 0.11% | 11.53% |
50 | BANCO SANTANDER CHILE | 40.625 € | 0.11% | 61.95% |
51 | 波司登国际控股有限公司 | 39.340 € | 0.11% | 111.13% |
52 | .CHENBRO MICOM CO LTD (TWD) | 39.022 € | 0.11% | Nueva |
53 | 中國信託金融控股股份有限公司 | 38.931 € | 0.11% | Nueva |
54 | RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES | 38.164 € | 0.11% | 6.89% |
55 | HSBC HOLDINGS PLC | 37.490 € | 0.1% | 18.02% |
56 | 华润三九医药股份有限公司 CLASS A | 37.165 € | 0.1% | 6.56% |
57 | 삼성화재해상보험(주) PFD REGISTERED SHS NON-VOTING | 37.033 € | 0.1% | 50.75% |
58 | 현대모비스(주) | 36.993 € | 0.1% | 9.65% |
59 | DB손해보험(주) | 36.916 € | 0.1% | 132.98% |
60 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 36.607 € | 0.1% | Nueva |
61 | .ASIA VITAL COMPONENTS (TWD) | 36.489 € | 0.1% | Nueva |
62 | .DIRECIONAL ENGENHARIA (BRL) | 36.180 € | 0.1% | Nueva |
63 | TIM SA ORDINARY SHARES | 35.315 € | 0.1% | 28.16% |
64 | 京东集团股份有限公司 ADR | 34.994 € | 0.1% | 31.47% |
65 | SK스퀘어보통주 | 34.576 € | 0.1% | Nueva |
66 | 河南羚锐制药股份有限公司 CLASS A | 34.407 € | 0.09% | 37.19% |
67 | GENTERA SAB DE CV | 34.145 € | 0.09% | Nueva |
68 | 宜宾五粮液股份有限公司 CLASS A | 33.164 € | 0.09% | 67.87% |
69 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR | 33.009 € | 0.09% | 12.11% |
70 | PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK | 32.571 € | 0.09% | 0.79% |
71 | 华润置地有限公司 | 32.065 € | 0.09% | Nueva |
72 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR | 31.903 € | 0.09% | 7.54% |
73 | PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK REGISTERED SHS SERIES -B- | 31.540 € | 0.09% | 38.5% |
74 | SK텔레콤(주) | 31.047 € | 0.09% | 27.32% |
75 | CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 30.598 € | 0.08% | Nueva |
76 | 中国建筑国际集团有限公司 | 30.319 € | 0.08% | 18.94% |
77 | 中国宏桥集团有限公司 | 29.809 € | 0.08% | Nueva |
78 | 東京エレクトロン株式会社 | 29.613 € | 0.08% | 27.09% |
79 | MERCADOLIBRE INC | 29.564 € | 0.08% | 39.77% |
80 | KIMBERLY - CLARK DE MEXICO SAB DE CV CLASS A | 29.449 € | 0.08% | Nueva |
81 | 遠東宏信有限公司 | 29.446 € | 0.08% | 102% |
82 | 九興控股有限公司 | 29.260 € | 0.08% | 47.63% |
83 | .GOLD FIELDS LTD (ZAR) | 29.186 € | 0.08% | Nueva |
84 | .HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD (KRW) | 29.129 € | 0.08% | Nueva |
85 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 28.880 € | 0.08% | Nueva |
86 | BANK BRADESCO SA | 28.555 € | 0.08% | 12.5% |
87 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | 28.516 € | 0.08% | 6.69% |
88 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 SHS -H- UNITARY 144A/REG S | 27.673 € | 0.08% | Nueva |
89 | PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK | 27.466 € | 0.08% | 9.46% |
90 | INPOST SA ORDINARY SHARES | 27.456 € | 0.08% | Nueva |
91 | AUB GROUP LTD | 27.331 € | 0.08% | Nueva |
92 | 招商银行股份有限公司 CLASS H | 27.203 € | 0.07% | Nueva |
93 | STANDARD CHARTERED PLC | 27.174 € | 0.07% | Nueva |
94 | ENEL SPA | 26.951 € | 0.07% | 15.76% |
95 | 中國銀行(香港)有限公司 | 26.223 € | 0.07% | Nueva |
96 | 遠傳電信股份有限公司 | 26.181 € | 0.07% | 8.15% |
97 | NU HOLDINGS LTD ORDINARY SHARES CLASS A | 25.877 € | 0.07% | Nueva |
98 | MARCOPOLO SA | 25.683 € | 0.07% | 13.91% |
99 | CREDICORP LTD | 25.498 € | 0.07% | 17.58% |
100 | 台達電子工業股份有限公司 | 25.214 € | 0.07% | 13.02% |
101 | .DAH SING FINANCIAL HOLDINGS (HKD) | 25.017 € | 0.07% | Nueva |
102 | 香港電訊信託 與 香港電訊有限公司 | 24.927 € | 0.07% | Nueva |
103 | 聯想集團有限公司 | 24.927 € | 0.07% | 5.41% |
104 | 网易公司 ADR | 24.902 € | 0.07% | 62.33% |
105 | .TOPCO SCIENTIFIC CO LTD (TWD) | 24.599 € | 0.07% | Nueva |
106 | .ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A (CNH) | 24.374 € | 0.07% | Nueva |
107 | 현대자동차(주) PFD REGISTERED SHS -2- NON-VOTING | 24.096 € | 0.07% | 18.19% |
108 | .PARK SYSTEMS CORP (KRW) | 23.847 € | 0.07% | Nueva |
109 | MAKEMYTRIP LTD | 23.208 € | 0.06% | 56.84% |
110 | 海尔智家股份有限公司 CLASS H | 23.122 € | 0.06% | Nueva |
111 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV UNITS CONS. OF 1 SHS-B- AND 4 SHS-D- | 23.074 € | 0.06% | 62.36% |
112 | .AMMB HOLDINGS BHD (MYR) | 22.948 € | 0.06% | Nueva |
113 | .SCB X PCL-FOREIGN (THB) | 22.688 € | 0.06% | Nueva |
114 | 智邦科技股份有限公司 | 22.637 € | 0.06% | Nueva |
115 | ソフトバンクグループ株式会社 | 22.492 € | 0.06% | Nueva |
116 | 中国人民保险集团股份有限公司 CLASS H | 22.490 € | 0.06% | 7.65% |
117 | YAPI VE KREDI BANKASI AS | 22.386 € | 0.06% | 13.14% |
118 | 申洲國際集團控股有限公司 | 22.232 € | 0.06% | 16.13% |
119 | 현대해상화재보험(주) | 22.070 € | 0.06% | 1.18% |
120 | .SUNRESIN NEW MATERIALS CO-A (CNH) | 22.041 € | 0.06% | Nueva |
121 | 太古股份有限公司 CLASS A | 21.777 € | 0.06% | 5.59% |
122 | 東京応化工業株式会社 | 21.629 € | 0.06% | Nueva |
123 | 微星科技股份有限公司 | 21.495 € | 0.06% | 4.87% |
124 | .FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A (CNH) | 21.211 € | 0.06% | Nueva |
125 | 中国石油天然气股份有限公司 CLASS H | 21.154 € | 0.06% | 81.34% |
126 | .BEIJING NEW BUILDING MATER-A (CNH) | 21.135 € | 0.06% | Nueva |
127 | GRUPO MÉXICO S.A.B. DE C.V. CLASS B | 21.104 € | 0.06% | 70% |
128 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 CLASS A | 20.998 € | 0.06% | Nueva |
129 | 友邦保險控股有限公司 | 20.884 € | 0.06% | 9.85% |
130 | 恒基兆業地產有限公司 | 20.427 € | 0.06% | Nueva |
131 | 龙湖集团控股有限公司 | 20.402 € | 0.06% | Nueva |
132 | .JIAYOU INTERNATIONAL LOGIS A (CNH) | 20.364 € | 0.06% | Nueva |
133 | 한국항공우주산업(주) | 19.572 € | 0.05% | 10.87% |
134 | .EMPRESA BRAS.DE AERON (EMBRAER) (BRL) | 19.326 € | 0.05% | 45.65% |
135 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 18.787 € | 0.05% | Nueva |
136 | .CENTURY PIFIC FOOD (PHP) | 18.478 € | 0.05% | Nueva |
137 | 緯創資通公司 | 18.274 € | 0.05% | 19.78% |
138 | 山金国际黄金股份有限公司 CLASS A | 18.198 € | 0.05% | 3.47% |
139 | 中联重科股份有限公司 CLASS H | 18.043 € | 0.05% | 16.73% |
140 | .BIZLINK HOLDING INC (TWD) | 17.922 € | 0.05% | Nueva |
141 | BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR SA CLASS E | 17.693 € | 0.05% | 24.05% |
142 | .ELAN MICROELECTRONICS CORP (TWD) | 17.688 € | 0.05% | Nueva |
143 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CLASS A | 17.600 € | 0.05% | 44.9% |
144 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 17.415 € | 0.05% | 10.15% |
145 | ECOPETROL SA | 17.073 € | 0.05% | 29.67% |
146 | .HYUNDAI GLOVIS CO LTD (KRW) | 16.933 € | 0.05% | Nueva |
147 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | 16.475 € | 0.05% | 24.67% |
148 | 株式会社T&Dホールディングス | 16.009 € | 0.04% | Nueva |
149 | .YAGEO CO (TWD) | 15.843 € | 0.04% | Nueva |
150 | 群聯電子股份有限公司 | 15.638 € | 0.04% | Nueva |
151 | (주)하나금융지주 | 15.437 € | 0.04% | 79.98% |
152 | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ | 15.376 € | 0.04% | 11.95% |
153 | 信邦電子股份有限公司 | 15.345 € | 0.04% | 8.72% |
154 | 삼성생명보험(주) | 15.075 € | 0.04% | Nueva |
155 | 三菱重工業株式会社 | 14.970 € | 0.04% | 12.17% |
156 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 CLASS H | 14.852 € | 0.04% | Nueva |
157 | ENI SPA | 14.556 € | 0.04% | 17.55% |
158 | 昆仑能源有限公司 | 14.541 € | 0.04% | 7.24% |
159 | (주)신한금융지주회사 | 14.471 € | 0.04% | 65.6% |
160 | 中國有色礦業有限公司 | 14.254 € | 0.04% | 20.43% |
161 | 株式会社村田製作所 | 14.102 € | 0.04% | 43.88% |
