CAIXABANK AHORRO, FI
•SIN RETRO
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | SPAIN GOVERNMENT | 21.781.291 € | 3.05% | 0.21% |
2 | D.ESTADO ESPAÑOL | 3.906.425 € | 0.55% | 20.37% |
3 | COMMUNITY OF MADRID SPAI | 1.242.934 € | 0.17% | 1.97% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | EUROPEAN UNION | 51.327.063 € | 6.96% | 2.46% |
2 | COMMUNITY OF MADRID SPAI | 0 € | Vendida | |
3 | SPAIN GOVERNMENT | 0 € | Vendida | |
4 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | D.ESTADO ESPAÑOL | 68.441.140 € | 9.57% | 1.01% |
2 | CEE | 55.695.704 € | 7.79% | 0.13% |
3 | EUROPEAN UNION | 50.092.648 € | 7.01% | 0.46% |
4 | FRECH TREASURY | 33.602.524 € | 4.7% | 37.16% |
5 | FRENCH REPUBLIC | 32.666.403 € | 4.57% | 1.87% |
6 | ESTADO ITALIANO | 29.794.435 € | 4.17% | 0.21% |
7 | EUROPEAN UNION | 24.046.916 € | 3.36% | 0.05% |
8 | BANCO DE PORTUGAL | 6.971.418 € | 0.97% | 1.13% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ITALY | 48.987.993 € | 6.64% | Nueva |
2 | FRENCH REPUBLIC | 33.065.171 € | 4.48% | 1.22% |
3 | BUONI POLIENNALI DEL | 30.334.904 € | 4.11% | Nueva |
4 | KINGDOM OF SPAIN | 29.473.943 € | 3.99% | Nueva |
5 | SPAIN GOVERNMENT | 26.714.971 € | 3.62% | Nueva |
6 | EUROPEAN UNION | 21.732.589 € | 2.95% | 9.62% |
7 | 19.225.721 € | 2.61% | Nueva | |
8 | BUNDESREPUB. DEUTSCH | 19.197.739 € | 2.6% | Nueva |
9 | KINGDOM OF SPAIN | 18.925.208 € | 2.57% | Nueva |
10 | FRECH TREASURY | 0 € | Vendida | |
11 | ESTADO ITALIANO | 0 € | Vendida | |
12 | CEE | 0 € | Vendida | |
13 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
14 | BANCO DE PORTUGAL | 0 € | Vendida |
Cartera ICC
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | IIC ETF ISHARES - EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS EA | 70.235.100 € | 9.82% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | IIC ETF ISHARES - EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS EA | 72.200.700 € | 9.79% | 2.8% |