ABANTE RENTA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0000012K38 | EUR | 2.999.513 € | 1.86% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1434522717 IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E | EUR | 14.608.469 € | 9.08% | 51.22% |
IE00BZ005F46 IIC Aegon European ABS Fund I EUR Acc | EUR | 11.420.667 € | 7.1% | 113.66% |
FR0012599645 IIC Groupama Ultra Short Term Bond | EUR | 11.380.443 € | 7.07% | 251.99% |
ES0165237019 IIC Mutuafondo "L" (EUR) | EUR | 11.338.769 € | 7.05% | 55.11% |
IE00BYXHR262 IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | EUR | 11.348.965 € | 7.05% | 55.01% |
LU2386637925 IIC Franklin Euro Short D "EB" (EUR) | EUR | 11.326.286 € | 7.04% | 78.56% |
ES0175437039 IIC Dunas Valor Prudente "I" (EUR) | EUR | 9.758.163 € | 6.06% | 53.79% |
IE00BFZMJT78 IIC Neuberger Berman ULTR "I" (EUR) | EUR | 9.725.164 € | 6.04% | 55.24% |
LU1720112173 IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG) | EUR | 8.114.789 € | 5.04% | 33.33% |
LU1797818918 IIC M&G Lux Short Dated Corp Bond CI (EUR) | EUR | 8.097.715 € | 5.03% | Nueva |
LU1331789617 IIC Vontobel Twty Abs Ret Cred "IH" (EURHDG) | EUR | 8.076.562 € | 5.02% | 10.22% |
FR0011844034 IIC Lazard Credit FI "PC" (EUR) | EUR | 6.565.473 € | 4.08% | 115.07% |
LU0908572075 IIC MSIF - Global Asset Backed Securities-€ZH | EUR | 6.456.431 € | 4.01% | 58.89% |
LU1481584016 IIC FlossBach Von Storch "IT" (EUR) | EUR | 5.657.071 € | 3.52% | 119.1% |
LU1313770619 IIC Candriam Sustainable Bond EURO Corporate "I" ( | EUR | 4.864.547 € | 3.02% | 129.38% |
LU1325141510 IIC Vontobel TwentyFour Strategic Income "IH" (EUR | EUR | 4.858.197 € | 3.02% | 17.98% |
LU1752459799 IIC Oddo BHF Sustainable Credit Opportunities CI E | EUR | 3.249.735 € | 2.02% | Nueva |
LU0853555893 IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A | EUR | 2.425.819 € | 1.51% | 5.51% |
LU0915363070 IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund | EUR | 2.419.030 € | 1.5% | 6.91% |
LU0803997666 IIC NN (L) US Credit I Cap EUR Hedged I | EUR | 1.607.983 € | 1% | 21.05% |
FR0010213355 IIC Groupama Enterprises IC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BH3WKV28 IIC Muzinich Long Short Credit Yield "N" (EURHDG) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Fija Mixto Internacional
EUR
13.900.352,87
900
0
10 EUR
160.913.079 €
11,58 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.25
Comisión de depositario
Total0.05