MERCHFONDO, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US09062X1037 Biogen Idec Inc | EUR | 9.829.949 € | 6.26% | 41.55% |
US7475251036 Qualcomm Inc. | EUR | 9.242.971 € | 5.89% | 6.74% |
US3755581036 Gilead Sciences Inc | EUR | 7.498.342 € | 4.77% | 17.87% |
US0605051046 Bank of America | EUR | 7.425.315 € | 4.73% | 21.51% |
US02043Q1076 Alnylam Pharmaceutic | EUR | 6.992.971 € | 4.45% | 4.72% |
US45337C1027 IncytCor | EUR | 4.344.258 € | 2.77% | 1.4% |
US9264001028 Victoria's Secret&Co | EUR | 4.331.703 € | 2.76% | 36.92% |
US8760301072 TAPESTRY INC | EUR | 4.317.038 € | 2.75% | 26.75% |
US5951121038 Micron Tech. Inc. | EUR | 4.201.962 € | 2.68% | 16.17% |
US78667J1088 Sage Therapeutics In | EUR | 3.919.103 € | 2.5% | 31.82% |
US2310211063 CUMMINS INC | EUR | 3.925.528 € | 2.5% | 26.58% |
US1924221039 Cognex Corp | EUR | 3.907.864 € | 2.49% | 13.36% |
US2193501051 Corning Inc | EUR | 3.830.413 € | 2.44% | 3.19% |
US01609W1027 Alibaba Group Hldng | EUR | 3.291.546 € | 2.1% | 24.11% |
US6174464486 Morgan Stanley | EUR | 3.059.449 € | 1.95% | 18.22% |
JP3802400006 Accs. FANUC LTD | EUR | 2.903.233 € | 1.85% | 1.52% |
US79466L3024 Salesforce.com Inc | EUR | 2.799.191 € | 1.78% | 0.8% |
FR0000120578 Sanofi - Synthelabo | EUR | 2.650.280 € | 1.69% | 124.57% |
US46120E6023 Intuitive Surgical | EUR | 2.561.538 € | 1.63% | 36.53% |
IL0011595993 Inmode LTD/Israel | EUR | 2.501.168 € | 1.59% | 1362.65% |
GB0007323586 Renishaw PLC | EUR | 2.460.466 € | 1.57% | 91.5% |
US0090661010 Airbnb Inc | EUR | 2.316.207 € | 1.47% | 113.97% |
US8740391003 Taiwan Semiconductor | EUR | 2.100.054 € | 1.34% | 3.57% |
US2561631068 DocuSign Inc | EUR | 2.070.808 € | 1.32% | 18.24% |
CH0012032048 ROCHE HOLDING | EUR | 2.059.220 € | 1.31% | 47.87% |
US1729674242 Citigroup Inc. | EUR | 2.034.822 € | 1.3% | 4.03% |
US03969F1093 Arcus Biosciences In | EUR | 2.028.398 € | 1.29% | 45.14% |
US87918A1051 Teladoc Health Inc. | EUR | 1.944.138 € | 1.24% | 52.6% |
US62914V1061 Nio Inc | EUR | 1.821.579 € | 1.16% | 28.17% |
IE00BYTBXV33 Ryanair Holdings PLC | EUR | 1.807.324 € | 1.15% | 23.3% |
US47215P1066 JDS Uniphase Corp | EUR | 1.681.855 € | 1.07% | 7.55% |
US8894781033 TollBro | EUR | 1.632.135 € | 1.04% | 2.22% |
US46625H1005 JP Morgan Chase & CO | EUR | 1.621.852 € | 1.03% | 12.88% |
IL0010824113 Check Point Software | EUR | 1.589.227 € | 1.01% | 9.58% |
LU1778762911 Spotify Technology | EUR | 1.548.762 € | 0.99% | 17.72% |
NL0010273215 ASML Holding Nv | EUR | 1.511.400 € | 0.96% | 342.07% |
US98980G1022 Zscaler Inc | EUR | 1.463.428 € | 0.93% | 161.78% |
US98138H1014 Descom Inc | EUR | 1.434.927 € | 0.91% | 77.38% |
FR0013176526 Valeo SA | EUR | 1.431.691 € | 0.91% | 2.11% |
FR0000120628 Axa | EUR | 1.302.750 € | 0.83% | 2.29% |
ES0105546008 Linea Directa Asegur | EUR | 1.290.000 € | 0.82% | 0.35% |
CH0114405324 Garmin | EUR | 1.286.111 € | 0.82% | 0.68% |
US02079K1079 Alphabet | EUR | 1.243.298 € | 0.79% | Nueva |
CH0210483332 CIE Financiere Riche | EUR | 1.221.086 € | 0.78% | 12.23% |
US64110D1046 NTAPP Inc | EUR | 1.193.514 € | 0.76% | 2.63% |
ES0109067019 Amadeus | EUR | 1.027.706 € | 0.65% | 1.37% |
DE0005190003 BMW | EUR | 1.003.812 € | 0.64% | 22.59% |
US1101221083 Bristol - Myers Sqi | EUR | 942.979 € | 0.6% | 35.3% |
US69608A1088 Palantir Technologie | EUR | 809.622 € | 0.52% | Nueva |
JP3242800005 CANON INC | EUR | 799.394 € | 0.51% | 0.99% |
US92672L1070 ViewRay Inc | EUR | 677.964 € | 0.43% | 794.06% |
NL0012969182 Adyen NV | EUR | 682.852 € | 0.43% | 0.4% |
JP3621000003 Toray Industries Inc | EUR | 514.479 € | 0.33% | 5.36% |
US90138F1021 Twilio Inc | EUR | 508.352 € | 0.32% | 38.2% |
US2546871060 Walt Disney Company | EUR | 469.176 € | 0.3% | 2.62% |
JP3633400001 Toyota Motor Corp | EUR | 443.015 € | 0.28% | 6.19% |
SE0007100581 Assa Abloy AB | EUR | 386.249 € | 0.25% | 6.75% |
JP3854600008 Honda Motor Com. Ltd | EUR | 256.365 € | 0.16% | 0.4% |
US74767V1098 QuantumScape Corp | EUR | 238.347 € | 0.15% | Nueva |
FR0000120321 L´oreal | EUR | 180.144 € | 0.11% | 9.41% |
ES0113679I37 BANKINTER S.A. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0113211835 BBVA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29355A1079 Enphase Energy | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US00771V1089 Aerie Pharmaceutical | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0126531013 ALBEMARLE CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Global
EUR
1.292.370,5
3570
0
104,18
157.051.630 €
121,52 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Sectores
- Salud
33.17%
- Tecnología
28.63%
- Consumo cíclico
17.66%
- Servicios financieros
11.58%
- Industria
6.24%
- Comunicaciones
2.61%
- Consumo defensivo
0.12%
Regiones
- Estados Unidos
78.66%
- Europa
13.41%
- Japón
3.40%
- Asía
2.83%
- Reino Unido
1.70%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
27.41%
- Medium Cap - Growth
18.40%
- Large Cap - Growth
16.84%
- Large Cap - Blend
14.83%
- Small Cap - Blend
6.98%
- Medium Cap - Value
5.64%
- Medium Cap - Blend
4.53%
- Small Cap - Value
4.13%
- No Clasificado
1.25%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.35
0.68
Comisión de depositario
Total0.08
0.04