MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02309083 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 1.323.056 € | 14.84% | Nueva |
ES0L02306097 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 1.323.056 € | 14.84% | Nueva |
ES0L02305123 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 1.323.056 € | 14.84% | Nueva |
ES0000012H33 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 1.323.056 € | 14.84% | Nueva |
ES0000012F84 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 1.323.056 € | 14.84% | Nueva |
ES0000012B62 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 1.323.056 € | 14.84% | Nueva |
ES0L02306097 BANCO INVERSIS, S.A. | 0% | 2022-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02305123 BANCO INVERSIS, S.A. | 0% | 2022-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02304142 BANCO INVERSIS, S.A. | 0% | 2022-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012H33 BANCO INVERSIS, S.A. | 0% | 2022-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012F84 BANCO INVERSIS, S.A. | 0% | 2022-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012B62 BANCO INVERSIS, S.A. | 0% | 2022-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
6174,43
190
0
1469,67
8.918.413 €
1444,41 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.00
0.00
Comisión de depositario
Total0.08
0.04