CAIXABANK GESTIÓN TENDENCIAS, FI
•PLUS
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US0378331005 APPLE INC | EUR | 5.967.528 € | 8.34% | 44.49% |
US5949181045 MICROSOFT CORP | EUR | 5.622.717 € | 7.86% | 26.08% |
US0231351067 AMAZON.COM INC | EUR | 2.730.607 € | 3.81% | 52.24% |
US67066G1040 NVIDIA CORP | EUR | 2.279.470 € | 3.18% | 151.84% |
US02079K3059 ALPHABET INC | EUR | 1.582.800 € | 2.21% | 20.78% |
US0846707026 BERKSHIRE HATHAWAY I | EUR | 1.468.750 € | 2.05% | 8.29% |
US02079K1079 ALPHABET INC | EUR | 1.419.003 € | 1.98% | 33.74% |
US30303M1027 META PLATFORMS INC | EUR | 1.392.558 € | 1.95% | 133.94% |
US46625H1005 JPMORGAN CHASE & CO | EUR | 1.343.241 € | 1.88% | 25% |
US30231G1022 EXXON MOBIL CORP | EUR | 1.312.417 € | 1.83% | 4.61% |
US88160R1014 TESLA INC | EUR | 1.283.421 € | 1.79% | 232.93% |
US4781601046 JOHNSON & JOHNSON | EUR | 1.146.293 € | 1.6% | 8.08% |
US5324571083 LILLY | EUR | 1.117.438 € | 1.56% | 25.76% |
US1667641005 CHEVRON CORP | EUR | 1.094.038 € | 1.53% | 14% |
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP | EUR | 883.048 € | 1.23% | 15.02% |
US57636Q1040 MASTERCARD INC | EUR | 850.612 € | 1.19% | 10.95% |
US7427181091 PROCTERGAMBLE | EUR | 764.819 € | 1.07% | 1.78% |
US91324P1021 UNTDHELTH | EUR | 751.000 € | 1.05% | 11.07% |
US58933Y1055 SCHERING | EUR | 740.222 € | 1.03% | 2.02% |
US5801351017 MCDONALDS | EUR | 685.041 € | 0.96% | 11.08% |
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE COR | EUR | 676.922 € | 0.95% | 7.44% |
US4370761029 HOME DEPOT INC/THE | EUR | 663.868 € | 0.93% | 3.52% |
US7181721090 PHILIP MORRIS INTERN | EUR | 640.989 € | 0.9% | 5.38% |
US92826C8394 VISA INC-CLASS | EUR | 643.973 € | 0.9% | 12.13% |
US64110L1061 NETFLIX INC | EUR | 573.218 € | 0.8% | 235.62% |
US1011371077 BOSTON SCIENTIFIC CO | EUR | 559.687 € | 0.78% | 14.68% |
US46120E6023 INTUITIVE SURGICAL I | EUR | 548.696 € | 0.77% | 46.66% |
US68389X1054 ORACLE CORP | EUR | 545.684 € | 0.76% | 42.92% |
US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP | EUR | 508.698 € | 0.71% | 30.17% |
US7134481081 PEPSICO INC | EUR | 509.219 € | 0.71% | 0.57% |
US00287Y1091 ABBVIE INC | EUR | 490.915 € | 0.69% | 18.22% |
US0640581007 BANK OF NEW YORK MEL | EUR | 490.854 € | 0.69% | 4.06% |
US0028241000 ABBOTT LABORATORIES | EUR | 445.491 € | 0.62% | 76.64% |
US1912161007 COCACOLA | EUR | 441.496 € | 0.62% | 7.13% |
US79466L3024 SALESFORCE.COM | EUR | 435.608 € | 0.61% | 56.3% |
US67103H1077 OŽREILLY AUTOMO | EUR | 432.476 € | 0.6% | 11.03% |
US9078181081 UNION PACIFIC CORP | EUR | 432.230 € | 0.6% | 3.06% |
US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC | EUR | 419.629 € | 0.59% | 6.54% |
US11135F1012 BROADCOM INC | EUR | 397.466 € | 0.56% | 52.19% |
US20030N1019 COMCAST CORP | EUR | 399.812 € | 0.56% | 16.56% |
US7170811035 PFIZER INC | EUR | 402.767 € | 0.56% | 59.74% |
US2546871060 WALT DISNEY CO/THE | EUR | 391.418 € | 0.55% | 28.91% |
US5024311095 L3HARRIS TECHNOLOGIE | EUR | 394.698 € | 0.55% | 7.76% |
US0382221051 APPLIEDMATERIAL | EUR | 377.378 € | 0.53% | 45.61% |
US22052L1044 CORTEVA INC | EUR | 371.148 € | 0.52% | 4.37% |
US2358511028 DANAHER CORP | EUR | 366.422 € | 0.51% | 11.3% |
US6174464486 MORGAN STANLEY | EUR | 364.625 € | 0.51% | 1.46% |
US6558441084 NORFOLK SOUTHERN COR | EUR | 364.703 € | 0.51% | 9.73% |
US8552441094 STARBUCKS CORP | EUR | 363.123 € | 0.51% | 2.04% |
US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBB | EUR | 351.631 € | 0.49% | 12.81% |
US4592001014 INTERNATIONAL BUSINE | EUR | 353.900 € | 0.49% | 54.32% |
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC | EUR | 333.465 € | 0.47% | 12.93% |
US5007541064 KRAFT HEINZ CO/THE | EUR | 309.063 € | 0.43% | 14.46% |
US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIO | EUR | 306.736 € | 0.43% | 7.4% |
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC | EUR | 298.726 € | 0.42% | 11.2% |
US92276F1003 VENTAS INC | EUR | 303.235 € | 0.42% | 2.93% |
US1491231015 CATERPILLAR INC | EUR | 293.131 € | 0.41% | 0.76% |
US26614N1028 DUPONT DE NEMOURS IN | EUR | 292.516 € | 0.41% | 2.11% |
US4385161066 HONEYWELL INTERNATIO | EUR | 285.236 € | 0.4% | 5.01% |
US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD | EUR | 280.279 € | 0.39% | 45.01% |
US7475251036 QUALCOMM INC | EUR | 280.582 € | 0.39% | 6.22% |
US90353T1007 UBER TECHNOLOGIES IN | EUR | 276.934 € | 0.39% | 0.11% |
US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC | EUR | 262.616 € | 0.37% | 15.04% |
IE000S9YS762 LINDE PLC | EUR | 259.478 € | 0.36% | Nueva |
US0311621009 AMGEN INC | EUR | 254.330 € | 0.36% | 17.07% |
US9100471096 UNITED AIRLINES HOLD | EUR | 255.845 € | 0.36% | 27.36% |
US98978V1035 ZOETIS INC | EUR | 260.398 € | 0.36% | 15.27% |
IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC | EUR | 249.986 € | 0.35% | 13.44% |
IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INT | EUR | 249.780 € | 0.35% | 4.44% |
US09247X1019 BLACKROCK INC | EUR | 250.184 € | 0.35% | 4.32% |
US42809H1077 HESS CORP | EUR | 249.175 € | 0.35% | 5.96% |
US0258161092 AMERICANEXPRESS | EUR | 245.687 € | 0.34% | 15.66% |
US2786421030 EBAY INC | EUR | 244.296 € | 0.34% | 5.72% |
US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM | EUR | 239.953 € | 0.34% | 8.43% |
US5486611073 LOWEŽS | EUR | 237.241 € | 0.33% | 11.13% |
US6092071058 MONDELEZ INTERNATION | EUR | 233.953 € | 0.33% | 7.36% |
US6153691059 MOODY'S CORP | EUR | 239.631 € | 0.33% | 22.43% |
US2441991054 DEERE & CO | EUR | 226.508 € | 0.32% | 61% |
US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS IN | EUR | 225.850 € | 0.32% | 6.89% |
US00206R1023 AT&T INC | EUR | 218.202 € | 0.3% | 38.49% |
US3696043013 GENERALELECTRIC | EUR | 213.922 € | 0.3% | 28.61% |
US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY | EUR | 213.794 € | 0.3% | 25.1% |
US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC | EUR | 213.755 € | 0.3% | 8.44% |
US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCE | EUR | 209.276 € | 0.29% | 9.73% |
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC | EUR | 210.345 € | 0.29% | 31.45% |
US28035Q1022 EDGEWELL PERSONAL CA | EUR | 208.216 € | 0.29% | 35.74% |
US28176E1082 EDWARDS LIFESCIENCES | EUR | 207.730 € | 0.29% | 24.03% |
US4581401001 INTEL CORP | EUR | 207.560 € | 0.29% | 24.12% |
US59156R1086 METLIFE INC | EUR | 207.221 € | 0.29% | 23.37% |
US78409V1044 S&P GLOBAL INC | EUR | 207.940 € | 0.29% | 17.41% |
US6541061031 NIKE INC | EUR | 198.448 € | 0.28% | 7.47% |
US8725401090 TJXCOMPANIES | EUR | 196.901 € | 0.28% | 4.5% |
AN8068571086 SCHLUMBERGER NV | EUR | 193.563 € | 0.27% | 9.87% |
US02361E1082 AMERESCO INC | EUR | 191.632 € | 0.27% | 38.1% |
US09062X1037 IDEC | EUR | 192.650 € | 0.27% | 0.91% |
US3377381088 FISERV INC | EUR | 193.063 € | 0.27% | 22.44% |
US8425871071 SOUTHERN CO/THE | EUR | 196.355 € | 0.27% | 3.49% |
US0718131099 BAXTER INTERNATIONAL | EUR | 179.827 € | 0.25% | 12.31% |
US2566771059 DOLLAR GENERAL CORP | EUR | 182.041 € | 0.25% | 32.36% |
US83088M1027 SKYWORKS SOLUTIONS I | EUR | 169.403 € | 0.24% | 30.67% |
CH0102993182 TYCO ELECTRONIC | EUR | 161.328 € | 0.23% | 19.77% |
US00724F1012 ADOBE SYSTEMS | EUR | 164.461 € | 0.23% | 42.54% |
US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY INC | EUR | 166.579 € | 0.23% | 64.49% |
US4612021034 INTUIT INC | EUR | 156.621 € | 0.22% | 15.48% |
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC | EUR | 147.868 € | 0.21% | 46.68% |
US9418481035 WATERS CORP | EUR | 148.512 € | 0.21% | 23.68% |
US5128071082 LAM RESEARCH CORP | EUR | 143.748 € | 0.2% | 50.04% |
US64110D1046 NETAPP INC | EUR | 143.740 € | 0.2% | 24.79% |
US9113631090 UNITED RENTALS INC | EUR | 142.851 € | 0.2% | 69.27% |
US0758871091 BECTON DICKINSON & C | EUR | 133.553 € | 0.19% | 1.84% |
US56585A1025 MARATHON PETROLEUM C | EUR | 138.911 € | 0.19% | 1.72% |
US8718291078 SYSCO CORP | EUR | 137.425 € | 0.19% | 4.79% |
US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP | EUR | 128.855 € | 0.18% | 10.2% |
US0865161014 BEST BUY CO INC | EUR | 128.422 € | 0.18% | 0.23% |
US4824801009 KLA-TENCOR | EUR | 125.344 € | 0.18% | 26.2% |
US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE CO | EUR | 118.257 € | 0.17% | 4.08% |
US8085131055 SCHWAB | EUR | 123.156 € | 0.17% | 33.22% |
US0255371017 AMERICAN ELECTRIC PO | EUR | 115.744 € | 0.16% | 13.01% |
US12572Q1058 CME GROUP INC | EUR | 112.071 € | 0.16% | 8.09% |
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVIC | EUR | 104.390 € | 0.15% | Nueva |
US26441C2044 DUKE ENERGY CORP | EUR | 106.912 € | 0.15% | 14.52% |
US37045V1008 GENERALMOTORS | EUR | 106.012 € | 0.15% | 12.45% |
US60770K1079 MODERNA INC | EUR | 106.892 € | 0.15% | 84.19% |
US2605571031 DOW INC | EUR | 100.936 € | 0.14% | 3.69% |
US4523271090 ILLUMINA INC | EUR | 97.078 € | 0.14% | 9.04% |
US5951121038 MICRON TECHNOLOGY IN | EUR | 99.246 € | 0.14% | 74% |
US9344231041 WARNER BROS DISCOVER | EUR | 102.784 € | 0.14% | 29.63% |
US25746U1097 DOMINION ENERGY INC | EUR | 94.923 € | 0.13% | 17.15% |
US4878361082 KELLOGG CO | EUR | 92.650 € | 0.13% | 7.19% |
US6934751057 PNC FINANCIAL SERVIC | EUR | 95.109 € | 0.13% | 21.77% |
US1924461023 COGNIZANT TECHNOLOGY | EUR | 89.138 € | 0.12% | 11.98% |
US2547091080 DISCOVER FINANCIAL S | EUR | 88.023 € | 0.12% | 17.17% |
US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC | EUR | 73.041 € | 0.1% | 2.69% |
CA6665111002 NORTHLAND POWER | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BZ12WP82 LINDE PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US00404A1097 ACADIA HEALTH | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US19260Q1076 COINBASE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US29082K1051 EMBECTA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US31620M1062 FIDELITY NAT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US33616C1009 FIRST REPUBLIC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US40434L1052 HP INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US50155Q1004 KYND HOLD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5184391044 ESTEE LAUDER | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US6745991629 OCCIDEN PETROL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US68622V1061 ORGANON & CO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US76118Y1047 RESIDEO TECHNOL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US78486Q1013 SVB FINANCIAL G | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
6,29
1
0
1001 €
159,22 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de bolsa para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Sectores
- Tecnología
30.11%
- Salud
14.32%
- Servicios financieros
12.83%
- Consumo cíclico
11.61%
- Comunicaciones
10.34%
- Consumo defensivo
6.70%
- Industria
5.50%
- Energía
5.01%
- Servicios públicos
1.31%
- Materias Primas
1.19%
- Inmobiliarío
0.67%
- No Clasificado
0.40%
Regiones
- Estados Unidos
97.81%
- Europa
1.89%
- América Latina y Centroamérica
0.30%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
50.99%
- Large Cap - Blend
26.00%
- Large Cap - Value
17.36%
- Medium Cap - Blend
2.71%
- Medium Cap - Value
1.68%
- Small Cap - Value
0.32%
- Small Cap - Growth
0.30%
- Medium Cap - Growth
0.23%
- No Clasificado
0.40%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.00
Comisión de depositario
Total0.00