ACACIA REINVERPLUS EUROPA FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0000120271 TOTAL | EUR | 357.589 € | 2.36% | Nueva |
AT0000743059 OMV AG | EUR | 297.739 € | 1.96% | 103.42% |
GB0033986497 ITV LN | EUR | 295.377 € | 1.95% | Nueva |
FR0000131104 BANQUE NATIONALE DE PARIS | EUR | 213.000 € | 1.4% | 17.38% |
DE000ENER6Y0 SIEMENS | EUR | 213.114 € | 1.4% | 74.34% |
CH0244767585 UBS | EUR | 212.115 € | 1.4% | 38.96% |
GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC | EUR | 208.397 € | 1.37% | 15.12% |
FI0009006407 INCAP OYJ | EUR | 206.055 € | 1.36% | 49.21% |
CA00829Q1019 AFRICA OIL CORP | EUR | 203.136 € | 1.34% | 11.3% |
SE0007871645 KINDRED GROUP PLC | EUR | 195.395 € | 1.29% | Nueva |
IT0000072618 BANCA INTESA | EUR | 176.630 € | 1.16% | 16.74% |
BE0003470755 SOLVAY SA | EUR | 174.090 € | 1.15% | Nueva |
DE0006766504 AURUBIS AG | EUR | 170.970 € | 1.13% | Nueva |
AT0000730007 ANDRITZ AG | EUR | 170.343 € | 1.12% | Nueva |
FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | EUR | 170.313 € | 1.12% | Nueva |
FR0013227113 SOITEC | EUR | 169.664 € | 1.12% | Nueva |
SE0000120669 SSAB AB - B SHARES | EUR | 167.358 € | 1.1% | 40.74% |
US00486H1059 ADTN | EUR | 162.341 € | 1.07% | Nueva |
GB00B1WY2338 WH SMITH PLC | EUR | 161.721 € | 1.07% | Nueva |
DE0008232125 LUFTHANSA | EUR | 159.672 € | 1.05% | Nueva |
LU1598757687 ARCELORMITAL | EUR | 157.870 € | 1.04% | 19.28% |
GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC | EUR | 156.313 € | 1.03% | Nueva |
GB00BYQ0JC66 BEAZLEY PLC | EUR | 154.030 € | 1.02% | Nueva |
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC | EUR | 153.824 € | 1.01% | 15.39% |
NO0010096985 STATOIL | EUR | 153.293 € | 1.01% | 0.89% |
DE0006599905 MERCK KGAA | EUR | 153.765 € | 1.01% | Nueva |
DE0005190003 BMW | EUR | 150.501 € | 0.99% | 13.5% |
GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC | EUR | 149.477 € | 0.99% | 10.75% |
IT0003497168 TELECOM ITALIA SPA | EUR | 149.789 € | 0.99% | 2.4% |
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | EUR | 149.090 € | 0.98% | Nueva |
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP AG | EUR | 148.465 € | 0.98% | 11.19% |
FR0000131906 RENAULT | EUR | 146.523 € | 0.97% | Nueva |
DK0010274844 SOLAR A/S-B SHS | EUR | 146.148 € | 0.96% | 2.32% |
GB00BBG9VN75 AVEVA GROUP PLC | EUR | 144.511 € | 0.95% | Nueva |
GB00BPQY8M80 AVIVA | EUR | 142.212 € | 0.94% | Nueva |
ES0177542018 INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | EUR | 143.216 € | 0.94% | 67.18% |
GB0000961622 BALFOUR BEATTY PLC | EUR | 141.478 € | 0.93% | Nueva |
SE0017160773 NCAB GROUP AB | EUR | 140.999 € | 0.93% | 20.69% |
GB0007908733 SSE PLC | EUR | 140.697 € | 0.93% | Nueva |
DE000TUAG000 TUI AG | EUR | 140.987 € | 0.93% | Nueva |
GB0002875804 BRITISH TELECOM | EUR | 140.105 € | 0.92% | 14.4% |
JE00B4T3BW64 GLENCORE INTERNATIONAL PLC | EUR | 139.700 € | 0.92% | Nueva |
GB00B61TVQ02 CENTRICA | EUR | 139.513 € | 0.92% | 7.43% |
SE0015811963 INVESTOR AB-B SHS | EUR | 139.117 € | 0.92% | Nueva |
FR0010259150 IPSEN | EUR | 139.394 € | 0.92% | 6.68% |
GB0007188757 RIO TINTO PLC | EUR | 139.622 € | 0.92% | 52.49% |
CH0130293662 BKW AG | EUR | 138.573 € | 0.91% | Nueva |
GB0007980591 BP-AMOCCO | EUR | 137.845 € | 0.91% | Nueva |
DE000A0Z2ZZ5 FREENET AG | EUR | 137.835 € | 0.91% | Nueva |
NL0000009165 HEINEKEN NV | EUR | 138.323 € | 0.91% | Nueva |
GB00BHJYC057 INTERCONTINENTAL HOTEL GROU | EUR | 138.622 € | 0.91% | Nueva |
SE0001161654 NOTE AB | EUR | 138.800 € | 0.91% | 11.17% |
FR0010451203 COVIVIO | EUR | 138.521 € | 0.91% | 13.09% |
SE0000107203 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | EUR | 136.425 € | 0.9% | Nueva |
NL00150001Q9 STELLANTIS NV | EUR | 136.845 € | 0.9% | Nueva |
GB0002869419 BIG YELLOW GROUP PLC | EUR | 135.268 € | 0.89% | Nueva |
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP PLC | EUR | 135.164 € | 0.89% | Nueva |
SE0017766843 OEM INTERNATIONAL AB-B SHS | EUR | 133.802 € | 0.88% | 6.1% |
DE0007664039 VOLKSWAGEN | EUR | 130.274 € | 0.86% | 7.62% |
ES0116870314 NATURGY ENERGY GROUP SA | EUR | 128.649 € | 0.85% | Nueva |
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES SA | EUR | 129.525 € | 0.85% | 4.61% |
GB00BL9YR756 WISE PLC - A | EUR | 127.468 € | 0.84% | Nueva |
GB00B1CRLC47 MONDI PLC | EUR | 125.326 € | 0.83% | Nueva |
FR0000044448 NEXANS SA | EUR | 125.408 € | 0.83% | Nueva |
BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW SCA | EUR | 125.891 € | 0.83% | 6.21% |
CH0531751755 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | EUR | 125.112 € | 0.82% | Nueva |
SE0000163628 ELEKTA AB-B SHS | EUR | 123.097 € | 0.81% | Nueva |
DE000A1DAHH0 BAYER | EUR | 119.440 € | 0.79% | 3.83% |
SE0003950864 CONCENTRIC AB | EUR | 116.923 € | 0.77% | 6.21% |
FR0011726835 GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | EUR | 115.568 € | 0.76% | Nueva |
BE0003853703 SOFINA | EUR | 94.972 € | 0.63% | 27.05% |
GB00BMBVGQ36 HARBOUR ENERGY PLC | EUR | 88.111 € | 0.58% | Nueva |
IT0003132476 ENI | EUR | 86.572 € | 0.57% | 17.29% |
NO0010310956 SALMAR ASA | EUR | 79.090 € | 0.52% | Nueva |
SE0005468717 FERRONORDIC AB | EUR | 44.850 € | 0.3% | 132.96% |
NO0005052605 NORSK HYDRO ASA | EUR | 16.872 € | 0.11% | Nueva |
ES0109067019 AMADEUS IT HOLDING SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0140609019 LA CAIXA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00B1XZS820 BRITISH TELECOM | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0005103006 ADVA OPTICAL NETWORKING SE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0010345853 AKER BP ASA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014004L86 DASSAULT AVIATION SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0003506190 ATLANTIA SPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BVYVFW23 AUTO TRADER GROUP PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BAY0017 BAYER | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0000811801 BARRATT DEVELOPMENTS PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0002634946 BAE SYSTEMS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0005439004 CONTINENTAL AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0000009827 DSM | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000DTR0CK8 DAIMLER BENZ | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014008VX5 ICADE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
JE00BJ1DLW90 MAN GROUP PLC/JERSEY | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFIC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FI0009007132 FORTUM OYJ | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0006047004 HEIDELBERGCEMENT AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000121329 THALES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0005576813 HOWDEN JOINERY GROUP PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
SE0000190126 INDUSTRIVARDEN AB A SHS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2290522684 INPOST SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FI0009000202 KESKO OYJ-B SHS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0003856405 LEONARDO SPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0003733800 TELENOR ASA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000PSM7770 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0007030009 BAYER | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013269123 COVIVIO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00B1N7Z094 SAFESTORE HOLDINGS PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000120578 SANOFI-SYNTHELABO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
SE0000667891 SANDVIK AB | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0003028904 SCHIBSTED | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CH0024638196 SCHINDLER HOLDING-PART CERT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000KSAG888 SDF | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00B5ZN1N88 BHP GROUP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BE0003717312 SOFINA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0156801721 TENARIS SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000UNSE018 EON | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0006062144 COVESTRO AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012A97 TESORO PUBLICO | 0% | 2022-10-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1377382285 BANQUE NATIONALE DE PARIS | EUR | 418.914 € | 2.76% | 0.38% |
FR0010589325 GROUPAMA ENTREPRISES-N | EUR | 217.703 € | 1.44% | 2.49% |
IE00B3VWLG82 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT | EUR | 167.436 € | 1.1% | 2.87% |
LU1900066462 LYXOR INTERNACIONAL | EUR | 78.097 € | 0.51% | 4.09% |
IE00BZ0PKV06 ISHARES MSCI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
10.963.980,66
205
0
15.170.818 €
1,38 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.
Sectores
- Consumo cíclico
14.28%
- Industria
13.70%
- Tecnología
13.15%
- Servicios financieros
12.66%
- Energía
12.59%
- Materias Primas
12.42%
- Comunicaciones
5.10%
- Salud
4.99%
- Inmobiliarío
4.42%
- Servicios públicos
3.57%
- Consumo defensivo
3.13%
Regiones
- Europa
69.17%
- Reino Unido
27.63%
- Canada
1.78%
- Estados Unidos
1.42%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Value
26.62%
- Medium Cap - Value
20.15%
- Medium Cap - Blend
18.49%
- Medium Cap - Growth
8.19%
- Small Cap - Growth
8.16%
- Large Cap - Blend
5.66%
- Large Cap - Growth
5.20%
- Small Cap - Value
3.05%
- Small Cap - Blend
2.00%
- No Clasificado
2.48%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.35
0.68
Comisión de depositario
Total0.12
0.06