A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE0001030906 GERMAN TREASURY | 0% | 2023-11-22 | EUR | 2.734.693 € | 7.73% | Nueva |
ES0000012B62 SPAIN GOVERNMENT | 0.35% | 2023-07-30 | EUR | 1.481.191 € | 4.19% | Nueva |
ES0L02311105 | EUR | 976.134 € | 2.76% | Nueva | ||
IT0005518516 ITALY BUONI ORDI | 0% | 2023-11-14 | EUR | 778.383 € | 2.2% | Nueva |
ES0L02309083 | EUR | 489.636 € | 1.38% | Nueva | ||
IT0005505075 ITALY BUONI POLI | 0% | 2023-08-14 | EUR | 392.092 € | 1.11% | Nueva |
IT0005508236 ITALY BUONI ORDI | 0% | 2023-09-14 | EUR | 390.305 € | 1.1% | Nueva |
IT0005399230 ITALY CERTIFICAT | 3.03% | 2023-12-15 | EUR | 301.127 € | 0.85% | 0.37% |
ES0L02303102 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005437147 ITALY BUONI POLI | 0% | 2026-04-01 | EUR | 351.178 € | 0.99% | 90.34% |
XS1151586945 CHILE GOVERMENT | 1.62% | 2025-01-30 | EUR | 190.945 € | 0.54% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0010213355 GROUPAMA ENTREPRISES | EUR | 1.003.250 € | 2.83% | Nueva |
LU0206982331 DEXIA MONEY MARKET EURO | EUR | 1.003.098 € | 2.83% | Nueva |
FR0010609115 LFP TRESORERIE | EUR | 999.388 € | 2.82% | Nueva |
2022-Q4
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
6.510.098,3
142
0
1 participaci�n
35.390.686 €
5,44 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.20
0.11
Comisión de depositario
Total0.08
0.04