A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0127462911 FRANCE TREASURY | 0% | 2023-11-29 | EUR | 2.630.109 € | 4.93% | Nueva |
FR0127462895 FRANCE TREASURY | 0% | 2023-10-04 | EUR | 2.357.478 € | 4.42% | Nueva |
DE000BU0E014 GERMAN TREASURY | 0% | 2024-01-17 | EUR | 2.045.495 € | 3.84% | Nueva |
FR0127613497 FRANCE TREASURY | 0% | 2024-01-24 | EUR | 2.035.860 € | 3.82% | Nueva |
DE000BU0E030 GERMAN TREASURY | 0% | 2024-03-20 | EUR | 1.748.031 € | 3.28% | Nueva |
ES0L02312087 | EUR | 1.474.546 € | 2.77% | Nueva | ||
EU000A3K4D90 EUROPEAN STABILI | 0% | 2023-12-08 | EUR | 1.476.100 € | 2.77% | Nueva |
IT0005537094 ITALY GOVERNMENT | 0% | 2024-03-14 | EUR | 1.460.530 € | 2.74% | Nueva |
DE000BU0E022 GERMAN TREASURY | 0% | 2024-02-21 | EUR | 1.461.904 € | 2.74% | Nueva |
ES0L02406079 | EUR | 1.446.187 € | 2.71% | Nueva | ||
IT0005532988 ITALY BUONI ORDI | 0% | 2024-02-14 | EUR | 1.269.803 € | 2.38% | Nueva |
IT0005359846 ITALY CERTIFICAT | 4.67% | 2025-01-15 | EUR | 514.090 € | 0.96% | Nueva |
XS2173111282 ICO | 0.25% | 2024-04-30 | EUR | 482.761 € | 0.91% | Nueva |
ES0L02309083 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | ||
ES0L02311105 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | ||
ES0000012B62 SPAIN GOVERNMENT | 0.35% | 2023-07-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005508236 ITALY BUONI ORDI | 0% | 2023-09-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001030906 GERMAN TREASURY | 0% | 2023-11-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005518516 ITALY BUONI ORDI | 0% | 2023-11-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005399230 ITALY CERTIFICAT | 3.03% | 2023-12-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005505075 ITALY BUONI POLI | 0% | 2023-08-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
XS1151586945 CHILE GOVERMENT | 1.62% | 2025-01-30 | EUR | 192.935 € | 0.36% | 1.04% |
IT0005437147 ITALY BUONI POLI | 0% | 2026-04-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0010609115 LFP TRESORERIE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010213355 GROUPAMA ENTREPRISES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0206982331 DEXIA MONEY MARKET EURO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
9.701.930,14
367
0
1 participación
53.305.560 €
5,49 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.09
Comisión de depositario
Total0.04