ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI
•CLASE D
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0105287009 Aedas Homes SL | EUR | 599.850 € | 9.46% | Nueva |
ES0105015012 Lar Espana Real Estate SOCIMI SA | EUR | 522.156 € | 8.23% | Nueva |
ES0105122024 Metrovacesa, SA | EUR | 485.512 € | 7.66% | Nueva |
ES0105025003 Merlin Properties Socimi SA | EUR | 482.646 € | 7.61% | Nueva |
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | EUR | 305.511 € | 4.82% | Nueva |
FR0000121964 Klepierre | EUR | 300.063 € | 4.73% | Nueva |
ES0105251005 Neinor Homes, S.L.U. | EUR | 297.722 € | 4.69% | Nueva |
FR0010040865 Gecina S.A. | EUR | 294.991 € | 4.65% | Nueva |
ES0154653911 Inmobiliaria del Sur S.A. | EUR | 292.100 € | 4.61% | Nueva |
ES0176252718 SOL MELIA,S.A. | EUR | 291.598 € | 4.6% | Nueva |
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. | EUR | 290.929 € | 4.59% | Nueva |
FR0000035081 Icade | EUR | 283.181 € | 4.47% | Nueva |
DE000A1ML7J1 Vonovia SE | EUR | 281.094 € | 4.43% | Nueva |
NL00150006R6 CTP NV | EUR | 276.318 € | 4.36% | Nueva |
GB0002869419 Big Yelow Group PLC | EUR | 263.085 € | 4.15% | Nueva |
FR0000064578 Covivio SA/France | EUR | 257.309 € | 4.06% | Nueva |
ES0105376000 Arima Real State Socimi SA | EUR | 220.409 € | 3.48% | Nueva |
DE0008303504 Tag Immobilien Ag | EUR | 207.498 € | 3.27% | Nueva |
ES0105389003 Inversa Prime Socimi SA | EUR | 201.008 € | 3.17% | Nueva |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0000012K38 | EUR | 599.715 € | 9.46% | Nueva |
2023-Q2
Renta Variable Euro
EUR
40.147,96
5
0
10 EUR
405.396 €
10,1 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosNo se han realizado operaciones en derivados.
Sectores
- Inmobiliarío
72.78%
- Consumo cíclico
27.22%
Regiones
- Europa
95.72%
- Reino Unido
4.28%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Value
26.45%
- Medium Cap - Value
21.59%
- Medium Cap - Blend
18.67%
- Small Cap - Growth
15.90%
- Small Cap - Blend
8.33%
- Large Cap - Value
4.57%
- Medium Cap - Growth
4.49%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.09
Comisión de depositario
Total0.01