ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI
•FUNDO DE OBRIGAÇÕES
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005367492 GOB.ITALIA | 1% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000101966 COM.MADRID | 0% | 2027-07-30 | EUR | 11.861.215 € | 4.12% | 1.05% |
DE0001102606 E.ALEMAN | 1% | 2032-08-15 | EUR | 31.568.746 € | 10.98% | 3.61% |
ES0000012J15 D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2027-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012I08 D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2028-01-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0000012K38 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US91282CHT18 US TREASURY | 3% | 2033-08-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU25000 E.ALEMAN | 2% | 2028-04-13 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9128286T26 US TREASURY | 2% | 2029-05-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001141851 E.ALEMAN | 2% | 2027-04-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US91282CAV37 US TREASURY | 0% | 2030-11-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001102374 E.ALEMAN | 0% | 2025-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1109943388 X EUR HY CORP BO | EUR | 16.601.250 € | 5.77% | 2% |
LU0658025209 AXA IM FIIS-EUR | EUR | 10.089.870 € | 3.51% | 2.05% |
IE00B66F4759 IS.EU.HI.Y | EUR | 10.099.403 € | 3.51% | 38.03% |
IE00B3F81R35 iShares Core EUR Cor | EUR | 7.996.658 € | 2.78% | 1.24% |
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B9M6RS56 ISHARES JPM USD EM B | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2024-Q2
Renta Fija Internacional
EUR
100.332,01
1
0
500
1.018.555 €
10,15 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.45
Mixta
Comisión de depositario
0.05
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.26
0.25
0.25
0.26
Anual
1.02
0.42