ALGAR GLOBAL FUND, FI
•CLASE R
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US02079K3059 Alphabet Inc | EUR | 629.827 € | 4.76% | 13.38% |
FR0000131104 BNP PARIBAS | EUR | 577.200 € | 4.36% | 8.39% |
CH0038863350 Nestle SA | EUR | 410.258 € | 3.1% | Nueva |
NL0010273215 ASML HOLDING NV | EUR | 394.485 € | 2.98% | Nueva |
ES0177542018 INTL CONSOLIDATED AIRLIN | EUR | 377.400 € | 2.85% | Nueva |
US6541061031 NIKE Inc | EUR | 349.048 € | 2.64% | Nueva |
CH0010570767 Chocoladefabriken Lindt & Spru | EUR | 345.149 € | 2.61% | Nueva |
US0091581068 AIR PRODUCTS & CHEMICALS | EUR | 336.350 € | 2.54% | 4.65% |
FR0013227113 SOITEC | EUR | 333.143 € | 2.52% | 23.14% |
US09247X1019 BlackRock Inc | EUR | 316.775 € | 2.39% | Nueva |
US4781601046 JOHNSON & JOHNSON | EUR | 303.456 € | 2.29% | Nueva |
US8552441094 STARBUCKS CORP | EUR | 293.757 € | 2.22% | Nueva |
IE00B4BNMY34 Accenture PLC | EUR | 292.485 € | 2.21% | 71.55% |
FR0000121667 EssilorLuxottica SA | EUR | 290.831 € | 2.2% | Nueva |
US57636Q1040 MASTERCARD INC | EUR | 288.422 € | 2.18% | Nueva |
DE000SHL1006 Siemens Healthineers AG | EUR | 285.230 € | 2.15% | Nueva |
FR0000125338 CAPGEMINI SE | EUR | 277.680 € | 2.1% | 11.29% |
DK0060448595 Coloplast A/S | EUR | 275.063 € | 2.08% | Nueva |
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | EUR | 264.550 € | 2% | Nueva |
DE0007165631 Sartorius AG | EUR | 258.437 € | 1.95% | Nueva |
DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG | EUR | 244.134 € | 1.84% | Nueva |
US53814L1089 Livent Corp | EUR | 235.100 € | 1.78% | Nueva |
US0090661010 Airbnb Inc | EUR | 224.389 € | 1.69% | Nueva |
US00724F1012 Adobe Inc | EUR | 224.122 € | 1.69% | Nueva |
US4878361082 KELLOGG CO | EUR | 218.097 € | 1.65% | Nueva |
FR0000130395 Remy Cointreau SA | EUR | 213.078 € | 1.61% | Nueva |
CH0010645932 ARGENTUM GIVAUDAN | EUR | 212.443 € | 1.6% | Nueva |
CH0418792922 Sika AG | EUR | 209.382 € | 1.58% | Nueva |
FR0010307819 LEGRAND SA | EUR | 208.840 € | 1.58% | Nueva |
NL0015001FS8 Ferrovial SE | EUR | 202.790 € | 1.53% | Nueva |
DE0007100000 DAIMLER AG | EUR | 202.593 € | 1.53% | Nueva |
NO0010096985 STATOIL ASA | EUR | 199.772 € | 1.51% | Nueva |
US2546871060 WALT DISNEY COMPANY/THE | EUR | 193.144 € | 1.46% | Nueva |
ES0144580Y14 Iberdrola SA | EUR | 183.433 € | 1.38% | Nueva |
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITT | EUR | 181.230 € | 1.37% | Nueva |
US4612021034 Intuit Inc | EUR | 176.405 € | 1.33% | Nueva |
DE000PAG9113 Dr Ing hc F Porsche AG | EUR | 170.550 € | 1.29% | Nueva |
US91912E1055 Vale SA | EUR | 166.074 € | 1.25% | Nueva |
US55354G1004 MSCI Inc | EUR | 163.471 € | 1.23% | Nueva |
US6974351057 Palo Alto Networks Inc | EUR | 151.072 € | 1.14% | 55.08% |
FR0000052292 Hermes International | EUR | 149.250 € | 1.13% | Nueva |
DE0008404005 ALLIANZ SE | EUR | 149.240 € | 1.13% | Nueva |
US8740391003 TSMC | EUR | 148.017 € | 1.12% | Nueva |
NL0000226223 STMicroelectronics NV | EUR | 136.695 € | 1.03% | 46.2% |
FR0013447729 VERALLIA SA | EUR | 114.210 € | 0.86% | 80.32% |
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC | EUR | 110.105 € | 0.83% | Nueva |
US5500211090 Lululemon Athletica Inc | EUR | 104.088 € | 0.79% | Nueva |
MHY0207T1001 Ardmore Shipping Corp | EUR | 96.228 € | 0.73% | Nueva |
ES0183746314 Vidrala SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0170884417 Prim SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005107492 LU-VE SpA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL00150000S7 Cabka NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013030152 Francaise Energie | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014007ND6 Haffner Energy SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0010713936 Zaptec AS/Norway | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL00150001Q9 STELLANTIS NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A288904 CompuGroup Medical SE & Co Kga | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0900431000 Bill.Com Holdings Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US60770K1079 Moderna Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005282865 Reply SpA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US72919P2020 Plug Power Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0006215205 NATIONAL EXPRESS GROUP P | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00B033F229 CENTRICA PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013176526 VALEO SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0012435121 Elis SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010907956 Carmat SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010485268 Fountaine Pajot SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000124570 CIE PLASTIC-OMNIUM SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000121147 FAURECIA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0005419105 CANCOM SE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
AT0000969985 AT&S Austria Technologie & Sys | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005239360 UNICREDIT SPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000130809 SOCIETE GENERALE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000CBK1001 COMMERZBANK AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Global
EUR
788.494,04
415
0
10 EUROS
9.724.722 €
12,33 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosLa IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Sectores
- Tecnología
17.95%
- Consumo cíclico
15.05%
- Salud
13.94%
- Servicios financieros
13.50%
- Consumo defensivo
9.98%
- Materias Primas
9.75%
- Comunicaciones
9.15%
- Industria
5.74%
- Energía
1.68%
- Servicios públicos
1.54%
- No Clasificado
1.71%
Regiones
- Europa
60.23%
- Estados Unidos
39.77%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
44.07%
- Large Cap - Blend
23.83%
- Large Cap - Value
13.56%
- Medium Cap - Growth
6.65%
- Medium Cap - Value
3.17%
- Medium Cap - Blend
2.80%
- Small Cap - Growth
1.98%
- Small Cap - Blend
0.81%
- No Clasificado
3.14%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.66
Comisión de depositario
Total0.04