ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI
•R
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0105223004 GESTAMP | EUR | 3.789.510 € | 8.02% | 11.61% |
BE0974293251 ANHEUSER-BUSH INBEV | EUR | 2.875.678 € | 6.08% | 24.86% |
CA3039011026 FAIRFAX FIANACIAL | EUR | 2.850.444 € | 6.03% | 9.97% |
CA3038971022 FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS | EUR | 2.176.479 € | 4.61% | 16.92% |
GG00BMGYLN96 BURFORD CAPITAL LTD | EUR | 2.102.393 € | 4.45% | 44.07% |
ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE SA | EUR | 1.976.962 € | 4.18% | 1.6% |
GB0008706128 LLOYDS TSB GROUP PLC | EUR | 1.949.018 € | 4.12% | 31.59% |
DE0005785604 FRESENIUS | EUR | 1.914.938 € | 4.05% | 9.17% |
US2044481040 CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR | EUR | 1.676.511 € | 3.55% | 237.53% |
DK0010256197 HARTMANN A/S | EUR | 1.661.936 € | 3.52% | 22.93% |
GB00B1G5HX72 LSL PROP | EUR | 1.485.387 € | 3.14% | 27.44% |
CY0106002112 ATALAYA MINING PLC | EUR | 1.469.256 € | 3.11% | 13.27% |
ES0175438003 PROSEGUR | EUR | 1.444.977 € | 3.06% | 12.34% |
ES0171996095 GRIFOLS | EUR | 1.425.804 € | 3.02% | 33.99% |
US25271C2017 DIAMOND OFFSHORE DRILLING | EUR | 1.399.653 € | 2.96% | 7.39% |
US9037421040 ULKER BISKUVI SANAYI | EUR | 1.204.932 € | 2.55% | 127.91% |
ES0105229001 PROSEGUR | EUR | 1.069.116 € | 2.26% | 13.53% |
GB00B7KR2P84 EASYJET PLC | EUR | 998.357 € | 2.11% | 13.91% |
TREULKR00015 ULKER BISKUVI SANAYI | EUR | 986.429 € | 2.09% | 86.8% |
ES0105130001 GLOBAL DOMINION | EUR | 810.543 € | 1.72% | 13.72% |
MX01HO090008 GRUPO HOTELERO SANTA FE | EUR | 644.094 € | 1.36% | 27.63% |
NL0012328801 DP EURASIA | EUR | 614.972 € | 1.3% | 2.77% |
US02319V1035 AMBEV SA | EUR | 487.466 € | 1.03% | 817.15% |
CA1348082035 CANACOL ENERGY LTD | EUR | 470.830 € | 1% | 27.63% |
FR0013447729 VERALLIA | EUR | 422.073 € | 0.89% | 34.75% |
US15126Q2084 CEMENTOS PACASMAYO SAA | EUR | 398.697 € | 0.84% | 789.35% |
ES0154653911 INMOBILIRIA DEL SUR | EUR | 360.970 € | 0.76% | 38.71% |
US2264061068 CRESUD S.A. | EUR | 230.541 € | 0.49% | 1232.14% |
ES0183746314 VIDRALA | EUR | 182.508 € | 0.39% | 73.99% |
ES0148396007 INDITEX | EUR | 181.405 € | 0.38% | 15.1% |
ES0105022000 APPLUS SERVICES SA | EUR | 134.715 € | 0.29% | 537.86% |
KYG1611B1077 BROOGE PEROLEUM AND GAS | EUR | 125.601 € | 0.27% | 46.8% |
CA4969024047 KINROSS GOLD CORPORATION | EUR | 126.081 € | 0.27% | Nueva |
PTIBS0AM0008 IBERSOL SGPS | EUR | 92.532 € | 0.2% | 63.73% |
AU000000LCA6 LITIGATION CAPITAL MANAG | EUR | 92.744 € | 0.2% | 29.01% |
CA46016U1084 INTERNATIONAL PETROLEUM CORP | EUR | 89.075 € | 0.19% | 12.31% |
GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE PLC | EUR | 88.427 € | 0.19% | 9.24% |
CH0043238366 ARYZTA AG | EUR | 75.696 € | 0.16% | 4.84% |
DE0005785802 FRESENIUS | EUR | 74.897 € | 0.16% | 35.82% |
SE0000949331 NOBIA AB | EUR | 77.486 € | 0.16% | 25.39% |
BMG9456A1009 GOLAR LNG | EUR | 65.932 € | 0.14% | 1.89% |
US40051E2028 GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURES | EUR | 59.417 € | 0.13% | 16.19% |
MX01Q0000008 QUALITAS CONTROLADORA SAB | EUR | 49.393 € | 0.1% | 6.17% |
IL0002810146 ISRAEL CHEMICALS LTD | EUR | 30.408 € | 0.06% | 21.16% |
GB00BYWQCY12 MANOLETE PARTNERS PLC | EUR | 28.520 € | 0.06% | 20.29% |
ES0164180012 MIQUEL Y COSTAS | EUR | 23.400 € | 0.05% | Nueva |
US4655621062 ITAU HOLDING | EUR | 21.999 € | 0.05% | 7.77% |
US6081901042 MOHAWK INDUSTRIES INC | EUR | 25.495 € | 0.05% | 19.32% |
ES06837469A4 VIDRALA | EUR | 19.469 € | 0.04% | Nueva |
ES0118900010 FERROVIAL SA | EUR | 20.506 € | 0.04% | 2.87% |
MXP370841019 GRUPO MEXICO SAB | EUR | 17.179 € | 0.04% | 16.99% |
GB00BRB37M78 DIGNITY | EUR | 13.125 € | 0.03% | 0.12% |
BE0003808251 EXMAR NV | EUR | 14.882 € | 0.03% | 80.23% |
PTGAL0AM0009 GALP ENERGIA | EUR | 9785 € | 0.02% | 12.73% |
SE0007897079 ACADEMEDIA AB | EUR | 1200 € | 0% | 6.03% |
MHY0436Q1098 ATLAS AMERICA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014004L86 DASSAULT SYSTEMES S.A. | EUR | 1582 € | 0% | 6.25% |
DK0061135753 DRILLING | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP | EUR | 671 € | 0% | 12.06% |
FR0000131906 RENAULT SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
MHY410531021 SEAWAYS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EE3100001751 SILVANO | EUR | 261 € | 0% | 27.32% |
MHY8564W1030 TEEKAY CORPORATION | EUR | 4 € | 0% | 33.33% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0140072002 ABACO CAPITAL SGIIC S.A | EUR | 15 € | 0% | 0% |
ES0108381031 PACTIO GESTION | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0125483034 PACTIO GESTION | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Global
EUR
1.520.926,58
187
0
9.533.171 €
6,27 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosInversión y cobertura.
Sectores
- Consumo cíclico
23.82%
- Servicios financieros
22.74%
- Consumo defensivo
13.86%
- Industria
10.03%
- Materias Primas
9.21%
- Salud
8.40%
- Energía
5.35%
- Inmobiliarío
4.54%
- Tecnología
1.99%
- No Clasificado
0.05%
Regiones
- Europa
51.05%
- Reino Unido
16.40%
- Canada
14.06%
- Estados Unidos
13.71%
- Asía
2.50%
- América Latina y Centroamérica
1.75%
- China
0.31%
- Australia
0.23%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
23.62%
- Small Cap - Value
19.57%
- Large Cap - Value
16.52%
- Medium Cap - Blend
10.17%
- Small Cap - Growth
10.03%
- Large Cap - Blend
8.87%
- Medium Cap - Growth
4.18%
- Medium Cap - Value
3.09%
- Large Cap - Growth
0.15%
- No Clasificado
3.80%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.52
0.96
Comisión de depositario
Total0.08
0.04