FONDANETO, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02412069 | EUR | 387.929 € | 5.67% | 0.03% | ||
ES0L02505094 SPAIN LETRAS DEL | 0% | 2025-05-09 | EUR | 1.161.578 € | 16.99% | Nueva |
ES0L02504113 SPAIN LETRAS DEL | 0% | 2025-04-11 | EUR | 1.161.147 € | 16.98% | Nueva |
ES0L02411087 SPAIN LETRAS DEL | 0% | 2024-11-08 | EUR | 978.555 € | 14.31% | 151.62% |
ES0L02503073 SPAIN LETRAS DEL | 0% | 2025-03-07 | EUR | 968.032 € | 14.16% | Nueva |
ES0L02501101 SPAIN LETRAS DEL | 0% | 2025-01-10 | EUR | 873.278 € | 12.77% | Nueva |
ES0L02502075 SPAIN LETRAS DEL | 0% | 2025-02-07 | EUR | 871.096 € | 12.74% | Nueva |
ES0L02401120 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | ||
ES0L02405105 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | ||
ES0L02404124 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | ||
ES0L02403084 | EUR | 0 € | 0% | Vendida | ||
ES0L02402094 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2024-Q2
Inversión
Global
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
774.969,21
Nº de Partícipes
107
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
1 participación
Patrimonio
6.836.658 €
Valor Liquidativo
8,82 €
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
2024-Q2
0.20
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
2024-Q2
0.02
Gastos
Trimestral
2024-Q2
0.14
2024-Q1
0.13
2023-Q4
0.14
2023-Q3
0.16
Anual
2023
0.66
2022
0.91
2021
0.88
2019
0.88