ARQUIA BANCA RF EURO, FI
•CLASE PLUS
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3JZSS8 ESM mecanismo europe | 3% | 2024-12-19 | EUR | 589.751 € | 1.98% | Nueva |
EU000A3K4EQ8 EUROPEAN UNION BILL | 3% | 2024-07-05 | EUR | 494.611 € | 1.66% | Nueva |
FR0010775486 CAISSE FRANÇAISE FIN | 5% | 2024-07-08 | EUR | 301.748 € | 1.01% | Nueva |
XS2182121827 CAF | 1% | 2025-06-03 | EUR | 205.108 € | 0.69% | Nueva |
EU000A3K4ET2 EUROPEAN UNION BILL | 3% | 2024-09-06 | EUR | 197.020 € | 0.66% | Nueva |
EU000A3JZSS8 ESM mecanismo europe | 3% | 2024-12-19 | EUR | 98.272 € | 0.33% | Nueva |
XS2308199392 SAUDI INT | 0% | 2024-03-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
XS2311412865 MDGH GMTN | 0% | 2027-03-10 | EUR | 366.317 € | 1.23% | 1.03% |
XS2678945317 KOREA HOUSING FINANC | 4% | 2027-09-25 | EUR | 306.626 € | 1.03% | 1.19% |
XS2763029571 CAF | 3% | 2030-02-13 | EUR | 298.402 € | 1% | Nueva |
XS2296027217 CAF | 0% | 2026-02-04 | EUR | 283.940 € | 0.95% | 1.18% |
XS2182121827 CAF | 1% | 2025-06-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B4L5ZY03 BLACKROCK fondsos | EUR | 671.456 € | 2.25% | 0.61% |
IE00B3VWN179 ISHARES 0-5 YR HY | EUR | 153.530 € | 0.52% | 4.42% |
2024-Q2
Renta Fija Euro
EUR
835.447,68
246
0
10
8.504.300 €
10,18 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.20
Mixta
Comisión de depositario
0.10
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.10
0.11
0.11
0.11
Anual
0.44
0.44
0.09