AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI
•CLASE A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US11135F1012 Accs. Broadcom Corp | EUR | 477.090 € | 1.17% | 42.72% |
US5949181045 Microsoft Corp | EUR | 468.246 € | 1.15% | 26.68% |
US5324571083 Lilly (Eli) & Co. | EUR | 429.902 € | 1.06% | 10.83% |
US02079K3059 Alphabet | EUR | 416.958 € | 1.02% | 22.64% |
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. | EUR | 391.368 € | 0.96% | 16.55% |
US6701002056 Novo-Nordisk | EUR | 385.698 € | 0.95% | 7.55% |
US0231351067 Amazon.co, Inc. | EUR | 358.493 € | 0.88% | 38.44% |
US8636671013 Stryker Corporation | EUR | 335.602 € | 0.82% | 13.91% |
US0846707026 Berkshire Hathaway | EUR | 312.586 € | 0.77% | 8.33% |
IE00BTN1Y115 Medtronic INC | EUR | 294.770 € | 0.72% | 11.24% |
FR0000120578 Sanofi - Synthelabo | EUR | 294.600 € | 0.72% | 0.43% |
US67066G1040 Nvidia Corp | EUR | 271.440 € | 0.67% | 132.55% |
CH0012032048 ROCHE HOLDING | EUR | 268.760 € | 0.66% | 4.83% |
US0367521038 AnthINC | EUR | 264.725 € | 0.65% | 21.08% |
US91324P1021 Unitedhealth Group | EUR | 264.354 € | 0.65% | 22.64% |
US00287Y1091 AbbVie Inc | EUR | 247.007 € | 0.61% | 26.46% |
DE0007164600 SAP - AG | EUR | 250.280 € | 0.61% | 19.66% |
CH0012005267 NOVARTIS AG-REG SHS | EUR | 230.313 € | 0.57% | 3% |
US00724F1012 Adobe Systems | EUR | 226.364 € | 0.56% | 42.59% |
US4781601046 Johnson | EUR | 227.592 € | 0.56% | 18.15% |
US7170811035 Pfizer Inc | EUR | 208.466 € | 0.51% | 35.72% |
US46625H1005 JP Morgan Chase & CO | EUR | 199.982 € | 0.49% | 2.36% |
US01609W1027 Alibaba Group Hldng | EUR | 191.012 € | 0.47% | 25.12% |
US1101221083 Bristol - Myers Sqi | EUR | 187.588 € | 0.46% | 19.91% |
US6153691059 Moody´s Corp | EUR | 176.904 € | 0.43% | 22.47% |
US46120E6023 Intuitive Surgical | EUR | 173.963 € | 0.43% | 26.45% |
US0028241000 Abbott Laboratories | EUR | 174.888 € | 0.43% | 2.56% |
US38141G1040 Goldman Sachs | EUR | 174.442 € | 0.43% | 7.83% |
NL0010273215 ASML Holding Nv | EUR | 165.750 € | 0.41% | 17.5% |
US8835561023 Thermo Electron Corp | EUR | 167.396 € | 0.41% | 19.65% |
FR0000120628 Axa | EUR | 166.204 € | 0.41% | 3.72% |
US78409V1044 S&P-Glo | EUR | 163.531 € | 0.4% | 17.45% |
NL0011585146 Stellantis N.V | EUR | 163.228 € | 0.4% | 49.6% |
US0378331005 Apple Computer Inc. | EUR | 160.027 € | 0.39% | 42.54% |
US58155Q1031 McKesson Corporation | EUR | 156.682 € | 0.38% | Nueva |
US0326541051 Analog Devices, Inc. | EUR | 153.577 € | 0.38% | 16.54% |
IE00B4BNMY34 Accenture Ltd A | EUR | 154.163 € | 0.38% | 13.48% |
US92826C8394 Visa Inc Class A | EUR | 152.384 € | 0.37% | 1.31% |
US57636Q1040 Mastercard, Inc. | EUR | 149.619 € | 0.37% | 10.99% |
US1266501006 CVS | EUR | 152.087 € | 0.37% | 2.12% |
ES0113900J37 Banco Santander S.A. | EUR | 145.555 € | 0.36% | 52.78% |
US5128071082 Lam Research Corpora | EUR | 147.323 € | 0.36% | 34.01% |
CH0038863350 Nestlé Reg. | EUR | 144.835 € | 0.36% | 1.52% |
DE0007100000 Mercedes-Benz Group | EUR | 144.762 € | 0.36% | 19.98% |
ES0113679I37 BANKINTER S.A. | EUR | 140.750 € | 0.35% | Nueva |
DK0060079531 DSV A/S | EUR | 144.339 € | 0.35% | 30.51% |
US7427181091 Procter & Gamble | EUR | 143.269 € | 0.35% | 1.75% |
US7134481081 Pepsico | EUR | 140.923 € | 0.35% | 0.61% |
US6174464486 Morgan Stanley | EUR | 142.085 € | 0.35% | 1.43% |
NL0015001FS8 Ferrovial SA | EUR | 138.304 € | 0.34% | Nueva |
US7960508882 Samsung Electron-GDR | EUR | 139.756 € | 0.34% | 23.08% |
US6092071058 Mondelez Int | EUR | 140.076 € | 0.34% | 7.39% |
US4824801009 KLA-Tencor | EUR | 133.382 € | 0.33% | 11.39% |
US1912161007 Coca Cola Company | EUR | 133.313 € | 0.33% | 7.1% |
ES0130670112 ENDESA | EUR | 128.609 € | 0.32% | 11.43% |
IE0005711209 Icon Plc | EUR | 129.584 € | 0.32% | 26.4% |
US30303M1027 Meta Platforms | EUR | 131.534 € | 0.32% | 11.36% |
IT0003132476 Eni Spa | EUR | 131.754 € | 0.32% | 0.78% |
US5951121038 Micron Tech. Inc. | EUR | 127.273 € | 0.31% | 11.72% |
ES0130960018 Enagas | EUR | 118.170 € | 0.29% | 15.94% |
ES0113211835 BBVA | EUR | 119.544 € | 0.29% | 22.96% |
US2441991054 John Deere | EUR | 117.000 € | 0.29% | 7.26% |
IT0000072618 Banca Intesa San Pao | EUR | 120.000 € | 0.29% | 37.83% |
US9311421039 Wal-Mart Stores | EUR | 115.266 € | 0.28% | 8.78% |
US98978V1035 Zoetis | EUR | 110.502 € | 0.27% | 15.31% |
US22160K1051 Cotsco Wholesale | EUR | 108.574 € | 0.27% | 15.73% |
DE000BASF111 Basf | EUR | 104.505 € | 0.26% | Nueva |
DE0005552004 Deutsche Post AG | EUR | 104.963 € | 0.26% | 25.62% |
US5950171042 Microchip Technology | EUR | 102.656 € | 0.25% | 11.74% |
GB0006825383 Persimmon | EUR | 103.433 € | 0.25% | 13.09% |
US4581401001 Intel Corporation | EUR | 99.318 € | 0.24% | 24.16% |
ES0171996087 Accs. Grifols S.A. | EUR | 88.050 € | 0.22% | 12.42% |
NL00150001Q9 Stellantis N.V | EUR | 90.426 € | 0.22% | 21.31% |
US7595091023 Reliance Steel & Alu | EUR | 87.136 € | 0.21% | 15.19% |
US30161N1019 Electric Integrated | EUR | 80.479 € | 0.2% | 7.52% |
US92532F1003 Vertex Pharmaceutica | EUR | 77.421 € | 0.19% | 19.58% |
DK0010272202 Genmab A/S | EUR | 74.496 € | 0.18% | 12.39% |
IE00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals | EUR | 61.934 € | 0.15% | 23.64% |
ES0105546008 Linea Directa Asegur | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0118900010 Accs. Grupo Ferrovia | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0157097017 Almirall SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US3687361044 Generac Hold | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0003054108 Marine Harvest | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0010310956 Salmar ASA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US88160R1014 Tesla Motors Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US9024941034 Tyson Foods | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4612021034 Intuit Inc | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2358511028 Danaher Corp | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
XS2538441598 ROMANIA | 6% | 2029-09-27 | EUR | 104.126 € | 0.26% | Nueva |
XS2010026214 HUNGARY | 4% | 2031-06-16 | EUR | 93.894 € | 0.23% | Nueva |
XS2549862758 REPUBLIC OF LATVIA | 3% | 2027-03-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2547270756 REPUBLIC OF LITHUANI | 4% | 2028-04-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1312891549 ROMANIA | 2% | 2025-10-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1887498282 HUNGARY | 1% | 2025-10-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2239061927 Rep.de Italia | 3% | 2024-02-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS2239830222 Kingdom Morocco | 1% | 2026-03-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0124037013 COBAS SELECCIÓN, FI | EUR | 402.424 € | 0.99% | 1.68% |
ES0112611001 AzValor Intern. FI | EUR | 390.247 € | 0.96% | 1.78% |
2023-Q2
Global
EUR
3.815.763,72
464
0
10
40.718.612 €
10,67 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Sectores
- Salud
37.70%
- Tecnología
21.49%
- Servicios financieros
15.11%
- Consumo cíclico
7.34%
- Consumo defensivo
6.47%
- Comunicaciones
3.83%
- Industria
2.56%
- Servicios públicos
2.29%
- Materias Primas
1.34%
- Energía
0.92%
- No Clasificado
0.97%
Regiones
- Estados Unidos
70.51%
- Europa
28.76%
- Reino Unido
0.72%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
38.47%
- Large Cap - Growth
32.90%
- Large Cap - Value
23.47%
- Medium Cap - Value
2.59%
- Medium Cap - Blend
0.98%
- Medium Cap - Growth
0.61%
- No Clasificado
0.97%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.69
Comisión de depositario
Total0.04